Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Прожиточный минимум в Забайкальском крае

10107
с 01.01.2024
18080 руб./мес.
На душу населения
19707 руб./мес.
Для трудоспособного населения
15549 руб./мес.
Для пенсионеров
18606 руб./мес.
Для детей

Согласно Постановлению Правительства Забайкальского края № 702 от 22.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:

  • на душу населения - 18080 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения - 19707 рублей в месяц;
  • для пенсионеров - 15549 рублей в месяц;
  • для детей - 18606 рублей в месяц.

Таблица значений прожиточного минимума по кварталам

ПериодВеличина в руб./мес.Постановление Правительства Забайкальского края
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
с 01.01.202418080197071554918606№ 702 от 22.12.2023
с 01.01.202316819183331446417805№ 652 от 27.12.2022
с 01.06.202216286177511400517236№ 214 от 31.05.2022
с 01.01.202213982152401202515006№ 348 от 08.09.2021
2021 год13613,3214146,041125614428,46№ 20 от 05.02.2021
IV квартал 202012999,313517,5310272,7813691,07№ 10 от 01.02.2021
III квартал 202013613,3214146,0410684,8314428,46№ 529 от 03.12.2020
II квартал 202013397,2213908,8910561,4514199,22№ 319 от 10.08.2020
I квартал 202012735,6813220,9610066,2713479,66№ 169 от 21.05.2020
IV квартал 201912336,812827,669744,1913000,4№ 47 от 12.03.2020
III квартал 201912473,3213002,629847,2213048,54№ 450 от 18.11.2019
II квартал 20191228312797,979728,8112841,96№ 323 от 13.08.2019
I квартал 201911840,2212334,769409,4612358,74№ 226 от 03.06.2019
IV квартал 201811284,0411750,6895211805,32№ 58 от 11.03.2019
III квартал 201811213,3911691,128877,6511704№ 471 от 20.11.2018
II квартал 201811249,2711713,998886,9911801,16№ 325 от 16.08.2018
I квартал 201810940.7211396.408659.9311452.42№ 190 от 21.05.2018
IV квартал 201710590.2311039.728400.3611045.38№ 75 от 21.02.2018
III квартал 201710782.9711254.328552.3611205.84№ 455 от 09.11.2017
II квартал 201710921.1611392.298668.6911362.79№ 322 от 07.08.2017
I квартал 201710645.7011102.508476.8211061.39№ 177 от 27.04.2017
IV квартал 201610207.8110668.098150.6210520.60№ 75 от 28.02.2017
III квартал 201610519.3611023.278383.2910765,7№ 401 от 25.10.2016
II квартал 201610775.9811259.008572.8811140.87№ 337 от 29.07.2016
I квартал 201610465.1610924.478326.5010848.27№ 172 от 26.04.2016
IV квартал 201510162.410633.128100.5410447.51№ 56 от 04.02.2016
III квартал 201510333.0210830.38223.5610577.32№ 540 от 28.10.2015
II квартал 201510376.2310834.868227.4910769.78№ 369 от 28.07.2015
I квартал 201510049.9010484.647978.8210451.30№ 244 от 26.05.2015
IV квартал 20148636.419052.746915.388803.69№ 53 от 17.02.2015
III квартал 20148360.728766.646679.978526.07№ 610 от 24.10.2014
II квартал 20148300.498696.346618.428497.36№ 440 от 22.06.2014
I квартал 20147999.138388.956385.988157.13№ 257 от 12.05.2014

ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC

Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Чита, Краснокаменск, Борзя, Петровск-Забайкальский, Нерчинск и других населенных пунктах Забайкальского края.

Смотрите также:
Минимальный размер оплаты труда в Забайкальском крае
Прожиточный минимум в других регионах

О прожиточном минимуме в регионе

Количество денег, необходимое для приобретения товаров из списка, разработанного Росстатом, называется прожиточный минимум (ПМ). В цену ПМ включены минимальные наборы продуктов, услуг, непродовольственных товаров (потребительская корзина) и расходы на обязательные платежи.
ПМ устанавливается ежеквартально Правительством Российской Федерации и Главой Забайкальского края. Рассчитывается показатель для трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Законодательное закрепление показатель получил в:

  • ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
  • Постановлении федерального Правительства за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ» от 29.01.2013;
  • Законе Края от 18.02.09 за № 134-ЗЗК.

Показатель в Крае отличается от федерального из-за разницы в социально-экономическом развитии. Регионы с богатым сельским хозяйством и производствами товаров первой необходимости могут похвастаться более низким ПМ за счёт того, что цены на товары и продукты более доступны для населения. ПМ используется как показатель уровня жизни, для обоснования минимальной зарплаты, для формирования бюджетов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Распечатать
Комментарии
Комментарии
Ваш вопрос – наш ответ
Задать вопрос
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке