Отвечаем на вопросы бесплатно
Консультант онлайн
Задать вопрос

Курсы валют

7083
ДатаДоллар США (USD)ЕВРО (EUR)
30.05.2023 80.0555 85.9013
27.05.2023 79.9667 85.9190
26.05.2023 79.9841 85.8767
25.05.2023 79.9669 86.1995
24.05.2023 80.1665 86.5502
23.05.2023 79.9379 86.4963
20.05.2023 79.9093 86.2770
19.05.2023 80.0366 86.4964
18.05.2023 80.7642 87.5749
17.05.2023 79.9798 87.1619
16.05.2023 79.1004 86.0862
13.05.2023 77.2041 84.2500
22.04.2023 81.4863 89.3495
21.04.2023 81.6188 89.4638
20.04.2023 81.6549 89.3736
19.04.2023 81.6028 89.5713
18.04.2023 81.6279 89.6590
15.04.2023 81.5045 90.1637
14.04.2023 81.6758 90.0035
13.04.2023 82.0934 89.7599
12.04.2023 82.1799 89.7271
11.04.2023 81.7441 89.1737
08.04.2023 82.3988 90.2892
07.04.2023 80.6713 88.1294
06.04.2023 79.4961 87.0954
05.04.2023 79.3563 86.7207
04.04.2023 77.9510 84.6185
01.04.2023 77.3233 84.1116
31.03.2023 77.0863 83.7639
30.03.2023 76.9781 83.4859
29.03.2023 76.5939 82.7750
28.03.2023 76.5662 82.2913
25.03.2023 76.4479 82.3923
24.03.2023 76.3072 83.1452
23.03.2023 76.9561 82.9670
22.03.2023 76.8373 82.5428
21.03.2023 77.2422 82.3736
18.03.2023 76.6044 81.4635
17.03.2023 76.4095 81.1418
16.03.2023 75.7457 80.8763
15.03.2023 75.1927 80.5192
14.03.2023 75.4609 80.6102
11.03.2023 75.9406 80.4009
10.03.2023 75.9028 80.1372
08.03.2023 75.4577 80.5496
07.03.2023 75.4728 80.2353
04.03.2023 75.4592 80.0469
03.03.2023 75.4729 80.1897
02.03.2023 75.2513 80.1008
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке