Ниже сгруппированы в таблицы сроки уплаты налогов и взносов в текущем году.
- Сроки уплаты основных налогов в 2023 году
- Сроки уплаты страховых взносов в 2023 году
- Сроки уплаты транспортного налога в 2023 году
- Сроки уплаты земельного налога в 2023 году
- Срок уплаты налога на имущество организаций в 2023 году
Сроки уплаты основных налогов в 2023 году
Вид налога | Период уплаты | Срок уплаты |
---|---|---|
Налог на прибыль (при уплате только ежеквартальных авансовых платежей) | За 2022 год | 28.03.2023 |
За I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
За I полугодие 2023 г. | 28.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 г. | 30.10.2023 | |
За 2023 год | 28.03.2024 | |
Налог на прибыль (при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по итогам квартала) | За 2022 год | 28.03.2023 |
За январь 2023 г. | 30.01.2023 | |
За февраль 2023 г. | 28.02.2023 | |
За март 2023 г. | 28.03.2023 | |
Доплата за I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
За апрель 2023 г. | 28.04.2023 | |
За май 2023 г. | 29.05.2023 | |
За июнь 2023 г. | 28.06.2023 | |
Доплата за I полугодие 2023 г. | 28.07.2023 | |
За июль 2023 г. | 28.07.2023 | |
За август 2023 г. | 28.08.2023 | |
За сентябрь 2023 г. | 28.09.2023 | |
Доплата за 9 месяцев 2023 г. | 30.10.2023 | |
За октябрь 2023 г. | 30.10.2023 | |
За ноябрь 2023 г. | 28.11.2023 | |
За декабрь 2023 г. | 28.12.2023 | |
За 2023 год | 28.03.2024 | |
Налог на прибыль (при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли) | За 2022 год | 28.03.2023 |
За январь 2023 г. | 28.02.2023 | |
За февраль 2023 г. | 28.03.2023 | |
За март 2023 г. | 28.04.2023 | |
За апрель 2023 г. | 29.05.2023 | |
За май 2023 г. | 28.06.2023 | |
За июнь 2023 г. | 28.07.2023 | |
За июль 2023 г. | 28.08.2023 | |
За август 2023 г. | 28.09.2023 | |
За сентябрь 2023 г. | 30.10.2023 | |
За октябрь 2023 г. | 28.11.2023 | |
За ноябрь 2023 г. | 28.12.2023 | |
За 2023 год | 28.03.2024 | |
НДС | 1-й платеж за IV квартал 2022 г. | 30.01.2023 |
2-й платеж за IV квартал 2022 г. | 28.02.2023 | |
3-й платеж за IV квартал 2022 г. | 28.03.2023 | |
1-й платеж за I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
2-й платеж за I квартал 2023 г. | 29.05.2023 | |
3-й платеж за I квартал 2023 г. | 28.06.2023 | |
1-й платеж за II квартал 2023 г. | 28.07.2023 | |
2-й платеж за II квартал 2023 г. | 28.08.2023 | |
3-й платеж за II квартал 2023 г. | 28.09.2023 | |
1-й платеж за III квартал 2023 г. | 30.10.2023 | |
2-й платеж за III квартал 2023 г. | 28.11.2023 | |
3-й платеж за III квартал 2023 г. | 28.12.2023 | |
1-й платеж за IV квартал 2023 г. | 29.01.2024 | |
2-й платеж за IV квартал 2023 г. | 28.02.2024 | |
3-й платеж за IV квартал 2023 г. | 28.03.2024 | |
Налог при УСН (включая авансовые платежи) | За 2022 год (уплачивают только организации) | 28.03.2023 |
За 2022 год (уплачивают только ИП) | 28.04.2023 | |
За I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
За I полугодие 2023 г. | 28.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 г. | 30.10.2023 | |
За 2023 год (уплачивают только организации) | 28.03.2024 | |
За 2023 год (уплачивают только ИП) | 29.04.2024 | |
НДФЛ с выплат работникам | налог, исчисленный и удержанный за период с 01.01.2023 по 22.01.2023 | 30.01.2023 |
налог, исчисленный и удержанный с 23.01.2023 по 22.02.2023 | 28.02.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.02.2023 по 22.03.2023 | 28.03.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.03.2023 по 22.04.2023 | 28.04.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.04.2023 по 22.05.2023 | 29.05.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.05.2023 по 22.06.2023 | 28.06.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.06.2023 по 22.07.2023 | 28.07.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.07.2023 по 22.08.2023 | 28.08.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.08.2023 по 22.09.2023 | 28.09.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.09.2023 по 22.10.2023 | 30.10.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.10.2023 по 22.11.2023 | 28.11.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.11.2023 по 22.12.2023 | 28.12.2023 | |
налог, исчисленный и удержанный с 23.12.2023 по 31.12.2023 | 29.12.2023 | |
ЕСХН | За 2022 год | 28.03.2023 |
За I полугодие 2023 г. | 28.07.2023 | |
За 2023 год | 28.03.2024 | |
Торговый сбор на территории г. Москвы | За IV квартал 2022 г. | 30.01.2023 |
За I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
За II квартал 2023 г. | 28.07.2023 | |
За III квартал 2023 г. | 30.10.2023 | |
За IV квартал 2023 г. | 29.01.2024 | |
НДФЛ (ИП на ОСН за себя, включая авансовые платежи) | За 2022 год | 17.07.2023 |
За I квартал 2023 г. | 25.04.2023 | |
За I полугодие 2023 г. | 25.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 г. | 25.10.2023 | |
За 2023 год | 15.07.2024 | |
НДС (импорт из ЕАЭС) | За декабрь 2022 г. | 20.01.2023 |
За январь 2023 г. | 20.02.2023 | |
За февраль 2023 г. | 20.03.2023 | |
За март 2023 г. | 20.04.2023 | |
За апрель 2023 г. | 22.05.2023 | |
За май 2023 г. | 20.06.2023 | |
За июнь 2023 г. | 20.07.2023 | |
За июль 2023 г. | 21.08.2023 | |
За август 2023 г. | 20.09.2023 | |
За сентябрь 2023 г. | 20.10.2023 | |
За октябрь 2023 г. | 20.11.2023 | |
За ноябрь 2023 г. | 20.12.2023 | |
За декабрь 2023 г. | 22.01.2024 |
Сроки уплаты страховых взносов в 2023 году
Вид страховых взносов | Период уплаты | Срок уплаты |
---|---|---|
Взносы с выплат работникам/иным физлицам на ОПС, на ОМС и на ВНиМ | За декабрь 2022 г. | 30.01.2023 |
За январь 2023 г. | 28.02.2023 | |
За февраль 2023 г. | 28.03.2023 | |
За март 2023 г. | 28.04.2023 | |
За апрель 2023 г. | 29.05.2023 | |
За май 2023 г. | 28.06.2023 | |
За июнь 2023 г. | 28.07.2023 | |
За июль 2023 г. | 28.08.2023 | |
За август 2023 г. | 28.09.2023 | |
За сентябрь 2023 г. | 30.10.2023 | |
За октябрь 2023 г. | 28.11.2023 | |
За ноябрь 2023 г. | 28.12.2023 | |
За декабрь 2023 г. | 29.01.2024 | |
Взносы на травматизм | За декабрь 2022 г. | 16.01.2023 |
За январь 2023 г. | 15.02.2023 | |
За февраль 2023 г. | 15.03.2023 | |
За март 2023 г. | 17.04.2023 | |
За апрель 2023 г. | 15.05.2023 | |
За май 2023 г. | 15.06.2023 | |
За июнь 2023 г. | 17.07.2023 | |
За июль 2023 г. | 15.08.2023 | |
За август 2023 г. | 15.09.2023 | |
За сентябрь 2023 г. | 16.10.2023 | |
За октябрь 2023 г. | 15.11.2023 | |
За ноябрь 2023 г. | 15.12.2023 | |
За декабрь 2023 г. | 15.01.2024 | |
Взносы ИП за себя | За 2022 год (на ОПС и на ОМС) | 09.01.2023 |
Сроки уплаты транспортного налога в 2023 году
Вид налога | Период уплаты | Срок уплаты |
---|---|---|
Транспортный налог | За 2022 год | 28.02.2023 |
За I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
За II квартал 2023 г. | 28.07.2023 | |
За III квартал 2023 г. | 30.10.2023 | |
За 2023 год | 28.02.2024 |
Сроки уплаты земельного налога в 2023 году
Вид налога | Период уплаты | Срок уплаты |
---|---|---|
Земельный налог | За 2022 год | 28.02.2023 |
За I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
За II квартал 2023 г. | 28.07.2023 | |
За III квартал 2023 г. | 30.10.2023 | |
За 2023 год | 28.02.2024 |
Срок уплаты налога на имущество организаций в 2023 году
С 2022 года сроки уплаты налога на имущество организаций установлены в НК РФ и их более регионы не определяют.
Вид налога | Период уплаты | Срок уплаты |
---|---|---|
Налог на имущество организаций | За 2022 год | 28.02.2023 |
За I квартал 2023 г. | 28.04.2023 | |
За I полугодие /II квартал 2023 г. | 28.07.2023 | |
За 9 месяцев III квартал 2023 г. | 30.10.2023 | |
За 2023 год | 28.02.2024 |
ФАЙЛЫ
Архив сроков уплаты налогов и взносов по годам: 2022, 2021, 2020
В соответствии со ст. 57 Налогового кодекса РФ сроки уплаты налогов варьируют в зависимости от их вида. Соответственно, любое изменение в сроках возможно только при условии внесения в Налоговый кодекс соответствующих изменений.
Это означает, что сроки определяются исключительно на законодательном уровне и не могут быть изменены никакими подзаконными нормативными актами, в том числе и профильными.
Нарушение установленных законом сроков, в силу положений ч.2 ст. 57 НК РФ, влечет за собой начисление пени.
Исчисление сроков
В основу определения периодов оплаты положены календарный и казуальный принципы исчисления. То есть срок оплаты налога может быть установлен:
- на определенную календарную дату, следующую за днем истечения некоего конкретного периода, например, квартала;
- на определенное событие, наступление которого является днем исполнения налоговых обязательств;
- на определенное действие, по исполнении которого наступает обязанность исполнения налоговых обязательств, например, получение извещения от ИФНС.
Представленный нами сервис позволяет фасилитировать (упростить) контроль за соблюдением сроков исполнения обязательств по уплатам следующих видов налогов:
- на прибыль с дифференциацией по признаку ежеквартальных авансовых или ежемесячных авансовых с последующей доплатой платежей;
- на прибыль при ежемесячных авансовых платежах по реальной прибыли;
- поквартальных НДС;
- при режиме УСН (включая авансовые);
- НДФЛ с отпускных пособий и пособий по нетрудоспособности;
- ЕСХН.
Регионально определяемые сроки
На региональном уровне устанавливаются сроки уплаты следующих налогов и авансовых платежей по этим налогам:
- на имущество субъектов предпринимательской деятельности;
- транспортный налог;
- земельный налог.