Производственный календарь (ПК) на 2026 год с выходными и праздниками (шестидневка).
Производственный календарь на 2026 год при 6-дневной рабочей неделе по кварталам
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 | 3 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31* | 1 | 2 | 3 |
Таблица норм рабочего времени на 2026 год для 6-дневной рабочей недели
Сводная таблица количества календарных, рабочих, выходных дней с количеством рабочих часов сформирована ниже.
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 20 | 11 | 128 | 115,2 | 76,8 |
Февраль | 28 | 23 | 5 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Март | 31 | 25 | 6 | 168 | 151,2 | 100,8 |
1 квартал | 90 | 68 | 22 | 448 | 403,2 | 268,8 |
Апрель | 30 | 26 | 4 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 23 | 8 | 135 | 121,4 | 80,6 |
Июнь | 30 | 25 | 5 | 167 | 150,2 | 99,8 |
2 квартал | 91 | 74 | 17 | 477 | 429 | 285 |
1 полугодие | 181 | 142 | 39 | 925 | 832,2 | 553,8 |
Июль | 31 | 27 | 4 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 26 | 5 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Сентябрь | 30 | 26 | 4 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 79 | 13 | 528 | 475,2 | 316,8 |
9 месяцев | 273 | 221 | 52 | 1 453 | 1 307,4 | 870,6 |
Октябрь | 31 | 27 | 4 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 24 | 6 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 27 | 4 | 183 | 164,6 | 109,4 |
4 квартал | 92 | 78 | 14 | 518 | 466 | 310 |
2 полугодие | 184 | 157 | 27 | 1 046 | 941,2 | 626,8 |
2026 год | 365 | 299 | 66 | 1 971 | 1 773,4 | 1 180,6 |
Праздничные и сокращённые дни на 2026 год
На этот год установлены следующие государственные праздничные дни:
Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
---|---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | ||
7 января | Рождество Христово | ||
23 февраля | День защитника Отечества | ||
8 марта | Международный женский день | 9 марта | |
1 мая | Праздник Весны и Труда | 30 апреля | |
9 мая | День Победы | 8 мая | |
12 июня | День России | 11 июня | |
4 ноября | День народного единства | 3 ноября |
Переносы праздников
Предварительно переносы будут следующими:
- С субботы 3 января — на понедельник 4 мая
- С воскресенья 4 января — на вторник 5 мая
- С воскресенья 8 марта — на понедельник 9 марта
- С субботы 9 мая — на понедельник 11 мая
Но поскольку при 6-дневной рабочей неделе при переносе с субботы дополнительный выходной не предоставляется, по факту дополнительных выходных будет лишь 2:
- С воскресенья 4 января — на вторник 5 мая
- С воскресенья 8 марта — на понедельник 9 марта
Внимание! Следите за обновлениями, еще будут изменения.