ПК–2027 (производственный календарь на 2027 год) — ваш надёжный помощник в сфере бухгалтерского и трудового учёта.
Производственный календарь на 2027 год при 5-дневной неделе по кварталам
31праздничный/выходной день
31*предпраздничный сокращённый день
31рабочий день
Краткая версия
I квартал 2027 г.
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Январь | Февраль | Март | I квартал | |
---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||
Календарных | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочих | 15 | 19 | 22 | 56 |
Выходных | 16 | 9 | 9 | 34 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||
40 часов | 120 | 151 | 176 | 447 |
36 часов | 108 | 135,8 | 158,4 | 402,2 |
24 часа | 72 | 90,2 | 105,6 | 267,8 |
II квартал 2027 г.
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочих | 22 | 19 | 21 | 62 | 118 |
Выходных | 8 | 12 | 9 | 29 | 63 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 175 | 152 | 167 | 494 | 941 |
36 часов | 157,4 | 136,8 | 150,2 | 444,4 | 846,6 |
24 часа | 104,6 | 91,2 | 99,8 | 295,6 | 563,4 |
III квартал 2027 г.
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 | 273 |
Рабочих | 22 | 22 | 22 | 66 | 184 |
Выходных | 9 | 9 | 8 | 26 | 89 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 176 | 176 | 176 | 528 | 1469 |
36 часов | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 475,2 | 1321,8 |
24 часа | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 316,8 | 880,2 |
IV квартал 2027 г.
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | II полугодие | 2027 год | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||||
Календарных | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочих | 21 | 20 | 22 | 63 | 129 | 247 |
Выходных | 10 | 10 | 9 | 29 | 55 | 118 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||||
40 часов | 168 | 159 | 176 | 503 | 1031 | 1972 |
36 часов | 151,2 | 143 | 158,4 | 452,6 | 927,8 | 1774,4 |
24 часа | 100,8 | 95 | 105,6 | 301,4 | 618,2 | 1181,6 |
Таблица норм рабочего времени на 2027 год
Представлена ниже.
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
1 квартал | 90 | 56 | 34 | 447 | 402,2 | 267,8 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
2 квартал | 91 | 62 | 29 | 494 | 444,4 | 295,6 |
1 полугодие | 181 | 118 | 63 | 941 | 846,6 | 563,4 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
9 месяцев | 273 | 184 | 89 | 1469 | 1321,8 | 880,2 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
4 квартал | 92 | 63 | 29 | 503 | 452,6 | 301,4 |
2 полугодие | 184 | 129 | 55 | 1031 | 927,8 | 618,2 |
2027 год | 365 | 247 | 118 | 1 972 | 1 774,4 | 1 181,6 |
Праздничные и сокращённые дни по календарю
На 2027 год определены нижеследующие государственные праздничные дни:
Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
---|---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | 31 декабря 2026 г. | |
7 января | Рождество Христово | ||
23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | 20 февраля |
8 марта | Международный женский день | ||
1 мая | Праздник Весны и Труда | 3 мая | 30 апреля |
9 мая | День Победы | 10 мая | |
12 июня | День России | 14 июня | 11 июня |
4 ноября | День народного единства | 5 ноября | 3 ноября |
Переносы выходных дней в 2027 году
Предварительно переносы будут следующими:
- С субботы 2 января — на пятницу 5 ноября
- С воскресенья 3 января — на пятницу 31 декабря
- С субботы 20 февраля — на понедельник 22 февраля
- С субботы 1 мая — на понедельник 3 мая
- С воскресенья 9 мая— на понедельник 10 мая
- С субботы 12 июня — на понедельник 14 июня
Внимание! С большой долей вероятности в календаре будут изменения.