С обновлением от 24.07.2026
Производственный календарь — важный документ для Республики Башкортостан. Он определяет, сколько дней в году будут рабочими, сколько — выходными, какие будут нормы рабочего времени по месяцам и кварталам.
Производственный календарь на 2027 год для Татарстана при 5-дневной рабочей неделе
31общероссийский праздничный/выходной день
31национальный праздничный день
31*предпраздничный сокращённый день
31рабочий день
| Январь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Апрель | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
| Май | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Июнь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Июль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Август | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сентябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Октябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Декабрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Календарь Башкортостана на 2027 год для печати на формате А4
СКАЧАТЬ ФАЙЛЫ КАЛЕНДАРЯ
Скачать производственный календарь для Башкортостана на 2027 год в PDFСкачать производственный календарь для Башкортостана на 2027 год в картинке PNG
Национальные праздники
- Ураза-байрам — 9 марта;
- Курбан-байрам — 16 мая;
- День Республики Башкортостан — 11 октября.
Итоговая таблица праздников и сокращенных дней в Башкортостане в 2027 году
| Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
|---|---|---|---|
| 1-6, 8 января | Новогодние каникулы | 31 декабря 2026 г. | |
| 7 января | Рождество Христово | ||
| 23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | 20 февраля |
| 8 марта | Международный женский день | ||
| 9 марта | Ураза-байрам | ||
| 1 мая | Праздник Весны и Труда | 3 мая | 30 апреля |
| 9 мая | День Победы | 10 мая | |
| 16 мая | Курбан-байрам | 17 мая | |
| 12 июня | День России | 14 июня | 11 июня |
| 11 октября | День Республики Башкортостан | ||
| 4 ноября | День народного единства | 5 ноября | 3 ноября |
Нормы рабочего времени в 2027 году для Башкортостана
| Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 1 квартал | 90 | 55 | 35 | 439 | 395,0 | 263,0 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129,6 | 86,4 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| 2 квартал | 91 | 61 | 30 | 486 | 437,2 | 290,8 |
| 1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 925 | 832,2 | 553,8 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| 9 месяцев | 273 | 182 | 91 | 1453 | 1307,4 | 870,6 |
| Октябрь | 31 | 20 | 11 | 160 | 144,0 | 96,0 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 4 квартал | 92 | 62 | 30 | 495 | 445,4 | 296,6 |
| 2 полугодие | 184 | 128 | 56 | 1023 | 920,6 | 613,4 |
| 2027 год | 365 | 244 | 121 | 1948 | 1752,8 | 1167,2 |
