Согласно Постановлению Правительства Республики Ингушетия № 136 от 25.09.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 14526 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 15833 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 12492 рублей в месяц;
- для детей - 14294 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Республики Ингушетия | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 14526 | 15833 | 12492 | 14294 | № 136 от 25.09.2023 |
с 01.01.2023 | 13513 | 14729 | 11621 | 13851 | № 196 от 23.12.2022 |
с 01.06.2022 | 13085 | 14263 | 11253 | 13409 | № 83 от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 11233 | 12244 | 9660 | 11788 | № 128 от 15.09.2021 |
2021 год | 10964 | 10995 | 8590 | 11500 | № 29 от 13.03.2021 |
IV квартал 2020 | 10353 | 10580 | 8129 | 10872 | № 21 от 18.02.2021 |
III квартал 2020 | 10336 | 10572 | 8082 | 10853 | № 138 от 20.10.2020 |
II квартал 2020 | 10571 | 10601 | 8282 | 11015 | № 93 от 24.07.2020 |
I квартал 2020 | 10214 | 10553 | 8032 | 10632 | № 59 от 30.04.2020 |
IV квартал 2019 | 10012 | 10534 | 7848 | 10375 | № 11 от 05.02.2020 |
III квартал 2019 | 9884 | 10186 | 7769 | 10166 | № 171 от 08.11.2019 |
II квартал 2019 | 10461 | 10226 | 7899 | 10246 | № 118 от 29.07.2019 |
I квартал 2019 | 10334 | 9912 | 7591 | 9971 | № 65 от 26.04.2019 |
IV квартал 2018 | 9992 | 9596 | 7370 | 9609 | № 18 от 01.02.2019 |
III квартал 2018 | 9977 | 9572 | 7346 | 9601 | № 157 от 24.10.2018 |
II квартал 2018 | 9512 | 9685 | 7372 | 9661 | № 119 от 25.07.2018 |
I квартал 2018 | 9330 | 9568 | 7358 | 9656 | № 68 от 24.04.2018 |
IV квартал 2017 | 9111 | 9370 | 7180 | 9377 | № 42 от 14.02.2018 |
III квартал 2017 | 8975 | 9274 | 7088 | 9145 | № 165 от 20.10.2017 |
II квартал 2017 | 9043 | 9319 | 7155 | 9241 | № 137 от 07.09.2017 |
I квартал 2017 | 8952 | 9246 | 7091 | 9118 | № 82 от 17.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8881 | 9206 | 7022 | 8974 | № 23 от 01.03.2017 |
III квартал 2016 | 8899 | 9232 | 7052 | 8982 | № 208 от 11.11.2016 |
II квартал 2016 | 9041 | 9309 | 7123 | 9145 | № 145 от 06.08.2016 |
I квартал 2016 | 9024 | 9274 | 7302 | 9103 | № 87 от 27.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8567 | 8826 | 7000 | 8583 | № 38 от 22.03.2016 |
III квартал 2015 | 8265 | 8761 | 6700 | 8490 | № 177 от 19.11.2015 |
II квартал 2015 | 9175 | 9448 | 6994 | 9359 | № 133 от 21.08.2015 |
I квартал 2015 | 8807 | 9039 | 6906 | 8954 | № 87 от 02.06.2015 |
IV квартал 2014 | 7396 | 7609 | 5826 | 7497 | № 37 от 25.02.2015 |
III квартал 2014 | 7228 | 7437 | 5912 | 7471 | № 210 от 31.10.2014 |
II квартал 2014 | 7322 | 7583 | 5930 | 7496 | № 153 от 19.08.2014 |
I квартал 2014 | 7070 | 7338 | 5682 | 7218 | № 94 от 23.05.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Магас, Назрань, Карабулак, Малгобек и других населенных пунктах Республики Ингушетия.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Республике Ингушетия
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Правительство Республики Ингушетия устанавливает уровень прожиточного минимума (ПМ) ежеквартально. Основными функциями ПМ являются: закрепление показателя для расчёта соцпомощи начислению; от уровня ПМ напрямую зависит МРОТ (МРОТ не меньше ПМ – ст.133 ТК РФ), как статмаркер для определения уровня жизни, черты бедности, покупательской способности, средних цен и много еще чего.
В ПМ входят товары (продукты и непродовольственные товары) и услуги (потребительская корзина) и обязательные выплаты в пользу государства. Последняя статья расходов в ПМ входит только для трудоспособных людей.
Законодательное закрепление ПМ:
- ФЗ от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»;
- Постановление Правительства РФ от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ на человека и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ».
ПМ, рассчитанный на основе сведений за квартал, действует в течении следующих 3 месяцев.