Индекс потребительских цен (ИПЦ) — это показатель, который демонстрирует, как меняется стоимость набора товаров и услуг, необходимых для нормальной жизни граждан. В российской практике ИПЦ применяется для перерасчета заработной платы, пенсий, социальных пособий, а также для корректировки различных компенсационных выплат.
Знание динамики ИПЦ важно как для работников, так и для работодателей, потому что оно позволяет:
- оценить реальные доходы с учетом инфляции;
- определить необходимость повышения зарплаты и премий;
- более точно планировать семейный и корпоративный бюджет;
- прогнозировать будущие траты.
Индекс потребительских цен в % к предыдущему месяцу
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101.23 | 100.81 | 100.65 | 100.4 | 100.43 | 100.2 | 100.57 | 99.6 | 100.34 | |||
| 2024 | 100.86 | 100.68 | 100.39 | 100.5 | 100.74 | 100.64 | 101.14 | 100.2 | 100.48 | 100.75 | 101.43 | 101.32 |
| 2023 | 100.84 | 100.46 | 100.37 | 100.38 | 100.31 | 100.37 | 100.63 | 100.28 | 100.87 | 100.83 | 101.11 | 100.73 |
| 2022 | 100.99 | 101.17 | 107.61 | 101.56 | 100.12 | 99.65 | 99.61 | 99.48 | 100.05 | 100.18 | 100.37 | 100.78 |
| 2021 | 100.67 | 100.78 | 100.66 | 100.58 | 100.74 | 100.69 | 100.31 | 100.17 | 100.6 | 101.11 | 100.96 | 100.82 |
| 2020 | 100.4 | 100.33 | 100.55 | 100.83 | 100.27 | 100.22 | 100.35 | 99.96 | 99.93 | 100.43 | 100.71 | 100.83 |
| 2019 | 101.01 | 100.44 | 100.32 | 100.29 | 100.34 | 100.04 | 100.2 | 99.76 | 99.84 | 100.13 | 100.28 | 100.36 |
| 2018 | 100.31 | 100.21 | 100.29 | 100.38 | 100.38 | 100.49 | 100.27 | 100.01 | 100.16 | 100.35 | 100.5 | 100.84 |
| 2017 | 100.62 | 100.22 | 100.13 | 100.33 | 100.37 | 100.61 | 100.07 | 99.46 | 99.85 | 100.2 | 100.22 | 100.42 |
| 2016 | 100.96 | 100.63 | 100.46 | 100.44 | 100.41 | 100.36 | 100.54 | 100.01 | 100.17 | 100.43 | 100.44 | 100.4 |
| 2015 | 103.85 | 102.22 | 101.21 | 100.46 | 100.35 | 100.19 | 100.8 | 100.35 | 100.57 | 100.74 | 100.75 | 100.77 |
| 2014 | 100.59 | 100.7 | 101.02 | 100.9 | 100.9 | 100.62 | 100.49 | 100.24 | 100.65 | 100.82 | 101.28 | 102.62 |
| 2013 | 100.97 | 100.56 | 100.34 | 100.51 | 100.66 | 100.42 | 100.82 | 100.14 | 100.21 | 100.57 | 100.56 | 100.51 |
| 2012 | 100.5 | 100.37 | 100.58 | 100.31 | 100.52 | 100.89 | 101.23 | 100.1 | 100.55 | 100.46 | 100.34 | 100.54 |
| 2011 | 102.37 | 100.78 | 100.62 | 100.43 | 100.48 | 100.23 | 99.99 | 99.76 | 99.96 | 100.48 | 100.42 | 100.44 |
| 2010 | 101.64 | 100.86 | 100.63 | 100.29 | 100.5 | 100.39 | 100.36 | 100.55 | 100.84 | 100.5 | 100.81 | 101.08 |
| 2009 | 102.37 | 101.65 | 101.31 | 100.69 | 100.57 | 100.6 | 100.63 | 100 | 99.97 | 100 | 100.29 | 100.41 |
| 2008 | 102.31 | 101.2 | 101.2 | 101.42 | 101.35 | 100.97 | 100.51 | 100.36 | 100.8 | 100.91 | 100.83 | 100.69 |
| 2007 | 101.68 | 101.11 | 100.59 | 100.57 | 100.63 | 100.95 | 100.87 | 100.09 | 100.79 | 101.64 | 101.23 | 101.13 |
| 2006 | 102.43 | 101.66 | 100.82 | 100.35 | 100.48 | 100.28 | 100.67 | 100.19 | 100.09 | 100.28 | 100.63 | 100.79 |
| 2005 | 102.62 | 101.23 | 101.34 | 101.12 | 100.8 | 100.64 | 100.46 | 99.86 | 100.25 | 100.55 | 100.74 | 100.82 |
| 2004 | 101.75 | 100.99 | 100.75 | 100.99 | 100.74 | 100.78 | 100.92 | 100.42 | 100.43 | 101.14 | 101.11 | 101.14 |
| 2003 | 102.4 | 101.63 | 101.05 | 101.02 | 100.8 | 100.8 | 100.71 | 99.59 | 100.34 | 101 | 100.96 | 101.1 |
| 2002 | 103.09 | 101.16 | 101.08 | 101.16 | 101.69 | 100.53 | 100.72 | 100.09 | 100.4 | 101.07 | 101.61 | 101.54 |
| 2001 | 102.76 | 102.28 | 101.86 | 101.79 | 101.78 | 101.62 | 100.45 | 100.01 | 100.6 | 101.09 | 101.36 | 101.6 |
| 2000 | 102.33 | 101.04 | 100.64 | 100.89 | 101.75 | 102.55 | 101.79 | 100.98 | 101.32 | 102.11 | 101.52 | 101.64 |
| 1999 | 108.38 | 104.13 | 102.79 | 103.03 | 102.22 | 101.91 | 102.82 | 101.16 | 101.48 | 101.37 | 101.23 | 101.26 |
| 1998 | 101.51 | 100.89 | 100.64 | 100.38 | 100.5 | 100.08 | 100.17 | 103.67 | 138.43 | 104.54 | 105.67 | 111.61 |
| 1997 | 102.34 | 101.54 | 101.43 | 100.96 | 100.94 | 101.1 | 100.93 | 99.86 | 99.7 | 100.17 | 100.61 | 100.96 |
| 1996 | 104.11 | 102.79 | 102.8 | 102.16 | 101.6 | 101.17 | 100.72 | 99.79 | 100.33 | 101.2 | 101.88 | 101.42 |
| 1995 | 117.77 | 111.02 | 108.94 | 108.47 | 107.93 | 106.66 | 105.38 | 104.56 | 104.46 | 104.72 | 104.56 | 103.2 |
| 1994 | 117.9 | 110.82 | 107.41 | 108.49 | 106.91 | 106 | 105.33 | 104.62 | 107.96 | 115 | 114.61 | 116.44 |
| 1993 | 125.8 | 124.7 | 120.1 | 118.7 | 118.1 | 119.9 | 122.39 | 126 | 123 | 119.5 | 116.39 | 112.5 |
| 1992 | 345.3 | 138 | 129.9 | 121.7 | 111.9 | 119.1 | 110.6 | 108.6 | 111.5 | 122.9 | 126.1 | 125.2 |
| 1991 | 106.2 | 104.8 | 106.3 | 163.5 | 103 | 101.2 | 100.6 | 100.5 | 101.1 | 103.5 | 108.9 | 112.1 |
Индекс потребительских цен в % к декабрю предшествующего года
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101.23 | 102.05 | 102.71 | 103.12 | 103.56 | 103.77 | 104.36 | 103.94 | ||||
| 2024 | 100.86 | 101.55 | 101.95 | 102.46 | 103.22 | 103.88 | 105.06 | 105.27 | 105.78 | 106.57 | 108.09 | 109.52 |
| 2023 | 100.84 | 101.3 | 101.67 | 102.06 | 102.38 | 102.76 | 103.41 | 103.7 | 104.6 | 105.47 | 106.64 | 107.42 |
| 2022 | 100.99 | 102.17 | 109.95 | 111.67 | 111.8 | 111.41 | 110.98 | 110.4 | 110.46 | 110.66 | 111.07 | 111.94 |
| 2021 | 100.67 | 101.46 | 102.13 | 102.72 | 103.48 | 104.19 | 104.51 | 104.69 | 105.32 | 106.49 | 107.51 | 108.39 |
| 2020 | 100.4 | 100.7 | 101.3 | 102.1 | 102.4 | 102.6 | 103 | 103 | 102.88 | 103.32 | 104.05 | 104.91 |
| 2019 | 101 | 101.5 | 101.8 | 102.1 | 102.4 | 102.5 | 102.7 | 102.4 | 102.3 | 102.4 | 102.7 | 103 |
| 2018 | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 101.2 | 101.6 | 102.1 | 102.4 | 102.4 | 102.5 | 102.9 | 103.4 | 104.3 |
| 2017 | 100.6 | 100.8 | 101 | 101.3 | 101.7 | 102.3 | 102.4 | 101.8 | 101.7 | 101.9 | 102.1 | 102.5 |
| 2016 | 101 | 101.6 | 102.1 | 102.5 | 102.9 | 103.3 | 103.9 | 103.9 | 104.1 | 104.5 | 105 | 105.4 |
| 2015 | 103.9 | 106.2 | 107.4 | 107.9 | 108.3 | 108.5 | 109.4 | 109.8 | 110.4 | 111.2 | 112.1 | 112.9 |
| 2014 | 100.6 | 101.3 | 102.3 | 103.2 | 104.2 | 104.8 | 105.3 | 105.6 | 106.3 | 107.1 | 108.5 | 111.4 |
| 2013 | 101 | 101.5 | 101.9 | 102.4 | 103.1 | 103.5 | 104.4 | 104.5 | 104.7 | 105.3 | 105.9 | 106.5 |
| 2012 | 100.5 | 100.9 | 101.5 | 101.8 | 102.3 | 103.2 | 104.5 | 104.6 | 105.2 | 105.6 | 106 | 106.6 |
| 2011 | 102.4 | 103.2 | 103.8 | 104.3 | 104.8 | 105 | 105 | 104.7 | 104.7 | 105.2 | 105.6 | 106.1 |
| 2010 | 101.6 | 102.5 | 103.2 | 103.5 | 104 | 104.4 | 104.8 | 105.4 | 106.2 | 106.8 | 107.6 | 108.8 |
| 2009 | 100.7 | 104.1 | 105.4 | 106.2 | 106.8 | 107.4 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 108.4 | 108.8 |
| 2008 | 102.3 | 103.5 | 104.8 | 106.3 | 107.7 | 108.7 | 109.3 | 109.7 | 110.6 | 111.6 | 112.5 | 113.3 |
| 2007 | 101.7 | 102.8 | 103.4 | 104 | 104.7 | 105.7 | 106.6 | 106.7 | 107.5 | 109.3 | 110.6 | 111.9 |
| 2006 | 102.4 | 104.1 | 105 | 105.4 | 105.9 | 106.2 | 106.9 | 107.1 | 107.2 | 107.5 | 108.2 | 109 |
| 2005 | 102.6 | 103.9 | 105.3 | 106.5 | 107.3 | 108 | 108.5 | 108.3 | 108.6 | 109.2 | 110 | 110.9 |
| 2004 | 101.8 | 102.8 | 103.5 | 104.6 | 105.3 | 106.1 | 107.1 | 107.6 | 108 | 109.3 | 110.5 | 111.7 |
| 2003 | 102.4 | 104.1 | 105.2 | 106.2 | 107.1 | 107.9 | 108.3 | 108.6 | 109.7 | 110.8 | 112 | |
| 2002 | 103.1 | 104.3 | 105.4 | 106.6 | 108.4 | 109 | 109.8 | 109.9 | 110.3 | 111.5 | 113.3 | 115.1 |
| 2001 | 102.8 | 105.1 | 107.1 | 109 | 110.9 | 112.7 | 113.2 | 113.2 | 113.9 | 115.2 | 116.7 | 118.6 |
| 2000 | 102.3 | 104.1 | 105 | 106.8 | 109.5 | 111.5 | 112.6 | 114.1 | 116.5 | 118.2 | 120.2 | |
| 1999 | 108.4 | 112.9 | 116 | 119.5 | 122.2 | 128 | 129.5 | 134.8 | 136.5 | |||
| 1998 | 101.5 | 102.4 | 103.1 | 103.5 | 104 | 104.1 | 104.2 | 149.6 | 156.4 | 165.3 | 184.4 | |
| 1997 | 102.3 | 103.9 | 105.4 | 106.4 | 108.6 | 109.6 | 109.5 | 108.7 | 109.3 | 110 | 111 | |
| 1996 | 104.1 | 107 | 110 | 112 | 114 | 116 | 121.8 | |||||
| 1995 | 118 | 131 | 142 | 154 | 167 | 178 | 187 | 196 | 205 | 214 | 224 | 231 |
| 1994 | 118 | 131 | 140 | 152 | 163 | 172 | 182 | 190 | 205 | 236 | 270 | 315 |
| 1993 | 126 | 157 | 188 | 224 | 264 | 317 | 388 | 488 | 601 | 718 | 836 | 940 |
| 1992 | 345 | 477 | 619 | 753 | 843 |
Онлайн-расчёт ИПЦ
Чтобы быстро рассчитать изменение дохода в связи с инфляцией, используйте онлайн-калькулятор инфляции, который опирается на официальную статистику Росстата.
Калькулятор делает расчет простым и быстрым. С его помощью можно:
- узнать, как изменится зарплата или пособие после пересмотра;
- посчитать разницу в доходах с учетом инфляции;
- спрогнозировать расходы в будущем;
- сравнить реальные доходы «до» и «после» индексации.
Такой расчёт будет полезным инструментом для:
- сотрудников, которые хотят заранее понимать, какой размер выплат они могут ожидать;
- бухгалтеров, проверяющих корректность начислений;
- руководителей, принимающих решения о повышении зарплат;
- граждан, планирующих личный бюджет с учетом инфляции.
Важно помнить, расчеты, полученные в калькуляторе, имеют ориентировочный характер, и точная сумма индексации зависит от:
- внутренних актов работодателя;
- федеральных и региональных норм;
- особенностей организации.
Как определяется индекс потребительских цен
Методика расчета ИПЦ достаточно проста: берется стоимость условной «потребительской корзины» за определенный период и сравнивается с ценой той же корзины за базовый период.
В корзину входят разные группы товаров и услуг, например:
- продукты питания;
- вещи длительного пользования;
- расходы на жилищно-коммунальные услуги;
- транспорт, медицину, образование и прочее.
Пример: если год назад набор товаров и услуг обходился в 100 000 рублей, а сейчас — в 103 000 рублей, то ИПЦ составит 103%. Это говорит о том, что цены выросли на 3%.
Для перерасчета доходов применяется формула:
Новый доход = Текущий доход × ИПЦ / 100
Предположим, сотрудник получает 50 000 рублей. При уровне ИПЦ 103% его зарплата после индексации будет:
50 000 × 103 / 100 = 51 500 рублей.
Индексация зарплаты: порядок и нюансы
Обязанность работодателя обеспечивать индексацию доходов закреплена в статье 134 Трудового кодекса РФ. Но конкретный порядок пересмотра выплат устанавливается самим предприятием — через коллективный договор, соглашение или локальные акты (например, Положение об оплате труда).
Периодичность индексации зависит от возможностей и политики компании. Она может проводиться:
- каждый месяц,
- ежеквартально,
- раз в полгода,
- ежегодно или даже реже.
Какие именно выплаты подлежат индексации, также определяют внутренние документы организации. Обычно варианты такие:
- индексируется только оклад;
- премии и надбавки, установленные в фиксированной сумме, могут не индексироваться;
- индексация применяется только к части дохода в пределах установленного порога.
Пример: предприятие принимает решение раз в квартал индексировать оклады сотрудников в пределах 30 000 рублей по коэффициенту, равному региональному ИПЦ за предыдущий квартал. Часть оклада, превышающая 30 000 рублей, индексации не подлежит.
Если компания не закрепила порядок индексации или вовсе ее не проводит, трудовая инспекция вправе обязать внести изменения в документы. При игнорировании предписания предусмотрены штрафы: для организаций — от 30 000 до 50 000 рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).