Переходный период по повышению пенсионного возраста представляет собой меру социальной поддержки населения. Как известно, в недавнем времени в нашей стране вступила в силу «пенсионная реформа», а граждане, которые вот-вот должны были выйти на заслуженный отдых, были вынуждены продолжать трудиться. Именно для людей предпенсионного возраста и предусмотрен переходный период.
Переходный период по повышению пенсионного возраста
Женщины
Год рождения женщины | Условия выхода на пенсию | |||
---|---|---|---|---|
Возраст | Год выхода | Коэффициент | Стаж | |
1964 I полугодие | 55,5 | 2019 II полугодие | 16,2 | 10 |
1964 II полугодие | 55,5 | 2020 I полугодие | 18,6 | 11 |
1965 I полугодие | 56,5 | 2021 II полугодие | 21 | 12 |
1965 II полугодие | 56,5 | 2022 I полугодие | 23,4 | 13 |
1966 | 58 | 2024 | 28,2 | 15 |
1967 | 59 | 2026 | 30 | 15 |
1968 | 60 | 2028 | 30 | 15 |
Мужчины
Год рождения мужчины | Условия выхода на пенсию | |||
---|---|---|---|---|
Возраст | Год выхода | Коэффициент | Стаж | |
1959 I полугодие | 60,5 | 2019 II полугодие | 16,2 | 10 |
1959 II полугодие | 60,5 | 2020 I полугодие | 18,6 | 11 |
1960 I полугодие | 61,5 | 2021 II полугодие | 21 | 12 |
1960 II полугодие | 61,5 | 2022 I полугодие | 23,4 | 13 |
1961 | 63 | 2024 | 28,2 | 15 |
1962 | 64 | 2026 | 30 | 15 |
1963 | 65 | 2028 | 30 | 15 |
Возраст выхода на пенсию жителей Крайнего Севера
Женщины
Год рождения женщины | Условия выхода на пенсию | ||
---|---|---|---|
Возраст | Год выхода | Коэффициент | |
1969 I полугодие | 50,5 | 2019 II полугодие | 16,2 |
1969 II полугодие | 50,5 | 2020 I полугодие | 18,6 |
1970 I полугодие | 51,5 | 2021 II полугодие | 21 |
1970 II полугодие | 51,5 | 2022 I полугодие | 23,4 |
1971 | 53 | 2024 | 28,2 |
1972 | 54 | 2026 | 30 |
1973 | 55 | 2028 | 30 |
Мужчины
Год рождения мужчины | Условия выхода на пенсию | ||
---|---|---|---|
Возраст | Год выхода | Коэффициент | |
1964 I полугодие | 55,5 | 2019 II полугодие | 16,2 |
1964 II полугодие | 55,5 | 2020 I полугодие | 18,6 |
1965 I полугодие | 56,5 | 2021 II полугодие | 21 |
1965 II полугодие | 56,5 | 2022 I полугодие | 23,4 |
1966 | 58 | 2024 | 28,2 |
1967 | 59 | 2026 | 30 |
1968 | 60 | 2028 | 30 |
Назначение пенсии врачам, учителям и артистам
Год выработки спецстажа | Условия выхода на пенсию | ||
---|---|---|---|
Год выхода | Коэффициент | ||
2019 I полугодие | 2019 II полугодие | 16,2 | |
2019 II полугодие | 2020 I полугодие | 18,6 | |
2020 I полугодие | 2021 II полугодие | 21 | |
2020 II полугодие | 2022 I полугодие | 23,4 | |
2021 | 2024 | 28,2 | |
2022 | 2026 | 30 | |
2023 | 2028 | 30 |
Возраст выхода на пенсию госслужащих
Женщины
Год рождения женщины | Условия выхода на пенсию | |||
---|---|---|---|---|
Возраст | Год выхода | Коэффициент | Стаж | |
1962 I полугодие | 55,5 | 2017 II полугодие | 11,4 | 8 |
1962 II полугодие | 55,5 | 2018 I полугодие | 11,4 | 8 |
1963 | 56 | 2019 | 13,8 | 9 |
1964 I полугодие | 56,5 | 2020 II полугодие | 16,2 | 10 |
1964 II полугодие | 56,5 | 2021 I полугодие | 16,2 | 10 |
1965 | 57 | 2022 | 18,6 | 11 |
1966 | 58 | 2024 | 21 | 12 |
1967 | 59 | 2026 | 23,4 | 13 |
1968 | 60 | 2028 | 25,8 | 14 |
1969 | 61 | 2030 | 28,2 | 15 |
1970 | 62 | 2032 | 30 | 15 |
1971 | 63 | 2034 | 30 | 15 |
Мужчины
Год рождения мужчины | Условия выхода на пенсию | |||
---|---|---|---|---|
Возраст | Год выхода | Коэффициент | Стаж | |
1957 I полугодие | 60,5 | 2017 II полугодие | 11,4 | 8 |
1957 II полугодие | 60,5 | 2018 I полугодие | 11,4 | 8 |
1958 | 61 | 2019 | 13,8 | 9 |
1959 I полугодие | 61,5 | 2020 II полугодие | 16,2 | 10 |
1959 II полугодие | 61,5 | 2021 I полугодие | 16,2 | 10 |
1960 | 62 | 2022 | 18,6 | 11 |
1961 | 63 | 2024 | 21 | 12 |
1962 | 64 | 2026 | 23,4 | 13 |
1963 | 65 | 2028 | 25,8 | 14 |
1964 | 65 | 2029 | 28,2 | 15 |
1965 | 65 | 2030 | 30 | 15 |
Переходный период
Переходный период для людей предпенсионного возраста законодателем установлен на десятилетний период, с 2018 по 2028 год. Закон гласит, что граждане, попадающие под переходный период по возрасту, имеют право воспользоваться льготой по досрочному выходу на пенсию. Так, если работник должен был уйти на заслуженный отдых в 2019 или 2020 годах, он имеет право на государственную льготу.
Обязательными условиями для получения льготы, помимо возраста человека, являются его трудовой стаж согласно сведениям о трудовой деятельности и пенсионный коэффициент.
Например, для того чтобы женщине выйти на пенсию в 2024 году, должны быть соблюдены следующие условия:
- дата рождения не позднее 1966 года;
- пенсионный страховой коэффициент 28,2;
- не менее 15 лет трудового стажа.
Для мужчин же условия получения льготы будут несколько отличаться, ведь еще до реформы они получали право выхода на пенсию на 5 лет позднее в сравнении с женщинами. Таблица позволит не запутаться.
По завершению переходного периода, начиная с 2028 года, новые пенсионные возрасты будут составлять 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Классификатор
Сам классификатор переходного периода приводится в положениях Федерального закона «О страховых пенсиях». Законодатель довольно подробно изложил всю необходимую информацию в небольших таблицах, содержащих в себе:
- дату рождения гражданина;
- условия выхода на пенсию.
Сами условия формируются из возраста, года выхода, пенсионного коэффициента и трудового стажа согласно трудовой книжке. На нашем сайте приведены эти таблицы, рекомендуем с ними ознакомиться.
Классификатор предназначен для пользования рядовыми гражданами, чтобы ответить на волнующие их вопросы относительно наступления долгожданной пенсии по старости. Если до реформы ранний выход на пенсию был доступен лишь для представителей отдельных профессий, а гарантировался он профильными нормативными актами, то сейчас под действие реформы попали несколько сотен тысяч человек.