С обновлением от 24.07.2026
Производственный календарь (ПК) — это удобный инструмент для расчёта и учёта рабочего времени. В нём собрана информация о рабочих, выходных, праздничных и сокращённых предпраздничных днях, а также нормах рабочего времени при различных режимах работы. Производственный календарь помогает составлять графики, рассчитывать количество рабочих часов, вести кадровый и бухгалтерский учёт, а также корректно начислять заработную плату. Благодаря понятной структуре и актуальным данным он полезен как бухгалтерам и специалистам по кадрам, так и руководителям и предпринимателям.
Производственный календарь на 2028 год при 5-дневной неделе по кварталам
| Январь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Февраль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Март | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Январь | Февраль | Март | I квартал | |
|---|---|---|---|---|
| Количество дней в периоде | ||||
| Календарных | 31 | 29 | 31 | 91 |
| Рабочих | 16 | 20 | 22 | 58 |
| Выходных | 15 | 9 | 9 | 33 |
| Количество рабочих часов при неделе | ||||
| 40 часов | 128 | 159 | 175 | 462 |
| 36 часов | 115,2 | 143 | 157,4 | 415,6 |
| 24 часа | 76,8 | 95 | 104,6 | 276,4 |
| Апрель | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Май | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Июнь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество дней в периоде | |||||
| Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 182 |
| Рабочих | 20 | 19 | 21 | 60 | 118 |
| Выходных | 10 | 11 | 9 | 30 | 63 |
| Количество рабочих часов при неделе | |||||
| 40 часов | 160 | 152 | 168 | 480 | 942 |
| 36 часов | 144 | 136,8 | 151,2 | 432 | 847,6 |
| 24 часа | 96 | 91,2 | 100,8 | 288 | 564,4 |
| Июль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Август | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Сентябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество дней в периоде | |||||
| Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 | 274 |
| Рабочих | 21 | 23 | 21 | 65 | 183 |
| Выходных | 10 | 8 | 9 | 27 | 91 |
| Количество рабочих часов при неделе | |||||
| 40 часов | 168 | 184 | 168 | 520 | 1462 |
| 36 часов | 151,2 | 165,6 | 151,2 | 468 | 1315,6 |
| 24 часа | 100,8 | 110,4 | 100,8 | 312 | 876,4 |
| Октябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ноябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Декабрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | II полугодие | 2028 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество дней в периоде | ||||||
| Календарных | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 366 |
| Рабочих | 22 | 21 | 21 | 64 | 129 | 247 |
| Выходных | 9 | 9 | 10 | 28 | 55 | 119 |
| Количество рабочих часов при неделе | ||||||
| 40 часов | 176 | 167 | 168 | 511 | 1031 | 1973 |
| 36 часов | 158,4 | 150,2 | 151,2 | 459,8 | 927,8 | 1775,4 |
| 24 часа | 105,6 | 99,8 | 100,8 | 306,2 | 618,2 | 1182,6 |
Нормы рабочего времени на 2028 год
| Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
| Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115,2 | 76,8 |
| Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| 1 квартал | 91 | 58 | 33 | 462 | 415,6 | 276,4 |
| Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 2 квартал | 91 | 60 | 31 | 480 | 432 | 288 |
| 1 полугодие | 182 | 118 | 64 | 942 | 847,6 | 564,4 |
| Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 3 квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
| 9 месяцев | 274 | 183 | 91 | 1462 | 1315,6 | 876,4 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 2 полугодие | 184 | 129 | 55 | 1031 | 927,8 | 618,2 |
| 2028 год | 366 | 247 | 119 | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |
Выходные, праздничные и сокращённые дни в 2028 году
Все они — в одной таблице:
| Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
|---|---|---|---|
| 1-6 | Новогодние каникулы | 31 декабря 2027 г. | |
| 7 января | Рождество Христово | ||
| 23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | |
| 8 марта | Международный женский день | 7 марта | |
| 1 мая | Праздник Весны и Труда | 2 мая | |
| 9 мая | День Победы | 8 мая | |
| 12 июня | День России | ||
| 4 ноября | День народного единства | 6 ноября | 3 ноября |