Согласно Постановлению Правительства Курганской области № 364 от 07.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 14526 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 15833 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 12492 рублей в месяц;
- для детей - 14512 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Курганской области | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 14526 | 15833 | 12492 | 14512 | № 364 от 07.12.2023 |
с 01.01.2023 | 13513 | 14729 | 11621 | 13874 | № 381 от 14.12.2022 |
с 01.06.2022 | 13085 | 14263 | 11253 | 13101 | № 170 от 02.06.2022 |
с 01.01.2022 | 11233 | 12244 | 9660 | 11738 | № 261 от 07.09.2021 |
2021 год | 10696 | 11516 | 9248 | 11452 | № 19 от 11.02.2021 |
IV квартал 2020 | 10452 | 11204 | 8686 | 10777 | № 30 от 25.02.2021 |
III квартал 2020 | 10588 | 11312 | 8735 | 11147 | № 353 от 12.11.2020 |
II квартал 2020 | 10483 | 11190 | 8676 | 11027 | № 254 от 20.08.2020 |
I квартал 2020 | 9972 | 10630 | 8271 | 10509 | № 182-1 от 05.06.2020 |
IV квартал 2019 | 9795 | 10466 | 8148 | 10200 | № 54 от 23.03.2020 |
III квартал 2019 | 10165 | 10871 | 8428 | 10599 | № 410 от 09.12.2019 |
II квартал 2019 | 10222 | 10928 | 8507 | 10616 | № 343 от 26.09.2019 |
I квартал 2019 | 9895 | 10559 | 8239 | 10335 | № 156 от 29.05.2019 |
IV квартал 2018 | 9387 | 10023 | 7808 | 9799 | № 40 от 06.03.2019 |
III квартал 2018 | 9782 | 10445 | 8087 | 10289 | № 425 от 14.12.2018 |
II квартал 2018 | 9730 | 10361 | 8031 | 10347 | № 230 от 24.07.2018 |
I квартал 2018 | 9220 | 9831 | 7646 | 9705 | № 11 от 30.01.2018 |
IV квартал 2017 | 9220 | 9831 | 7646 | 9705 | № 11 от 30.01.2018 |
III квартал 2017 | 9699 | 10371 | 8035 | 10127 | № 376 от 23.10.2017 |
II квартал 2017 | 9761 | 10428 | 8093 | 10217 | № 249 от 25.07.2017 |
I квартал 2017 | 9438 | 10069 | 7831 | 9914 | № 143 от 25.04.2017 |
IV квартал 2016 | 9142 | 9774 | 7592 | 9519 | № 15 от 31.01.2017 |
III квартал 2016 | 9310 | 9967 | 7707 | 9690 | № 341 от 24.10.2016 |
II квартал 2016 | 9333 | 9962 | 7707 | 9841 | № 226 от 02.08.2016 |
I квартал 2016 | 9246 | 9864 | 7641 | 9760 | № 104 от 25.04.2016 |
IV квартал 2015 | 8793 | 9418 | 7291 | 9116 | № 11 от 02.02.2016 |
III квартал 2015 | 9059 | 9718 | 7500 | 9367 | № 330 от 26.10.2015 |
II квартал 2015 | 9261 | 9915 | 7676 | 9623 | № 238 от 28.07.2015 |
I квартал 2015 | 9015 | 9632 | 7467 | 9441 | № 157 от 25.05.2015 |
IV квартал 2014 | 7605 | 8146 | 6336 | 7835 | № 1 от 20.01.2015 |
III квартал 2014 | 7439 | 7984 | 6190 | 7626 | № 400 от 21.10.2014 |
II квартал 2014 | 7536 | 8071 | 6255 | 7808 | № 296 от 22.07.2014 |
I квартал 2014 | 6953 | 7441 | 5771 | 7225 | № 171 от 21.04.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Курган, Шадринск, Шумиха, Куртамыш, Катайск, Далматово и других населенных пунктах Курганской области.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Курганской области
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) — это установленная Правительством по отчётам органов Статистики цена месяца жизни в России. Закрепляется показатель ежеквартально для пенсионеров, работающего населения и детей. На федеральном уровне ПМ регулируется:
- ФЗ от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»;
- Постановлением федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ на человека и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ».
В ПМ входят обязательные платежи и потребительская корзина (ПК). Под обязательными платежами понимается только НДФЛ, который уплачивается в размере 13% из зарплаты работающего человека. Другие отчисления с з/п оплачиваются работодателем, поэтому они не включены в ПМ.
В ПК «лежит» ровно то количество конкретных наименований продуктов, потребительских товаров и услуг, которое нужно гражданину России на месяц. Список подготавливает Росстат. Динамика изменений предпочтений и доходов населения практически незаметна, поэтому Перечень обновляется не чаще, чем в 5 лет. ПМ нужен:
- как явный показатель уровня жизни;
- для объяснения величины минимальной зарплаты;
- для формирования бюджетов.
В Курганской области показатель регулируется ежеквартальными постановлениями Правительства и Законом области от 02.02.98 года № 98 «О ПМ в области». Область находится в тяжёлом социально-экономическом положении: в последней пятёрке среди регионов РФ.