Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан № 631 от 07.11.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 13753 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 14991 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 12530 рублей в месяц;
- для детей - 13340 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Республики Башкортостан | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 13753 | 14991 | 12530 | 13340 | № 631 от 07.11.2023 |
с 01.01.2023 | 12650 | 13789 | 11990 | 12271 | № 800 от 21.12.2022 |
с 01.06.2022 | 12110 | 13200 | 11474 | 11747 | № 267 от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 10397 | 11333 | 9845 | 10329 | № 422 от 25.08.2021 |
2021 год | 10015 | 10641 | 9605 | 10077 | № 35 от 11.02.2021 |
IV квартал 2020 | 9834 | 10477 | 8027 | 9781 | № 67 от 01.03.2021 |
III квартал 2020 | 9908 | 10544 | 8059 | 9925 | № 724 от 30.11.2020 |
II квартал 2020 | 10015 | 10641 | 8155 | 10077 | № 553 от 08.09.2020 |
I квартал 2020 | 9442 | 10025 | 7695 | 9519 | № 328 от 08.06.2020 |
IV квартал 2019 | 9222 | 9816 | 7530 | 9200 | № 143 от 16.03.2020 |
III квартал 2019 | 9567 | 10186 | 7801 | 9548 | № 715 от 09.12.2019 |
II квартал 2019 | 9804 | 10434 | 7998 | 9789 | № 517 от 26.08.2019 |
I квартал 2019 | 9474 | 10072 | 7744 | 9480 | № 346 от 11.06.2019 |
IV квартал 2018 | 8784 | 9355 | 7193 | 8723 | № 163 от 18.03.2019 |
III квартал 2018 | 8940 | 9504 | 7283 | 8975 | № 605 от 13.12.2018 |
II квартал 2018 | 9014 | 9552 | 7315 | 9182 | № 424 от 05.09.2018 |
I квартал 2018 | 8615 | 9141 | 7027 | 8695 | № 300 от 04.07.2018 |
IV квартал 2017 | 8318 | 8850 | 6810 | 8288 | № 133 от 04.04.2018 |
III квартал 2017 | 8611 | 9187 | 7061 | 8483 | № 598 от 20.12.2017 |
II квартал 2017 | 8924 | 9498 | 7927 | 8892 | № 391 от 28.08.2017 |
I квартал 2017 | 8604 | 9142 | 7043 | 8618 | № 274 от 21.06.2017 |
IV квартал 2016 | 8323 | 8869 | 6822 | 8237 | № 59 от 21.02.2017 |
III квартал 2016 | 8423 | 8982 | 6885 | 8342 | № 518 от 12.12.2016 |
II квартал 2016 | 8839 | 9363 | 7167 | 9018 | № 345 от 23.08.2016 |
I квартал 2016 | 8691 | 9205 | 7061 | 8856 | № 180 от 12.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8328 | 8863 | 6801 | 8313 | № 66 от 10.03.2016 |
III квартал 2015 | 8643 | 9197 | 7037 | 8653 | № 506 от 03.12.2015 |
II квартал 2015 | 8976 | 9549 | 7321 | 8976 | № 356 от 03.09.2015 |
I квартал 2015 | 8545 | 9092 | 6984 | 8526 | № 259 от 06.07.2015 |
IV квартал 2014 | 7234 | 7710 | 5926 | 7158 | № 30 от 12.02.2015 |
III квартал 2014 | 7197 | 7675 | 5889 | 7115 | № 521 от 20.11.2014 |
II квартал 2014 | 7243 | 7707 | 5904 | 7240 | № 360 от 04.08.2014 |
I квартал 2014 | 6790 | 7216 | 5541 | 6811 | № 230 от 23.05.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Туймазы, Белорецк, Ишимбай, Сибай, Кумертау, Мелеуз, Белебей, Бирск, Учалы, Благовещенск, Дюртюли, Янаул и других населенных пунктах Республики Башкортостан.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Республике Башкортостан
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Согласно ст.133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда в РФ не может быть ниже прожиточного минимума. Логика проста: чтобы тратить на первичные нужды, надо иметь хотя бы столько денег, сколько эти нужды стоят.
Первичные нужды – это:
- продовольственная корзина — необходимые человеку продукты, непродовольственные товары и услуги;
- обязательные платежи и сборы (налоги).
Размер и ставки обязательных платежей устанавливаются Правительством РФ по мере необходимости. А стоимость потребительской корзины – ежеквартально Росстатом на основе анализа цен на определённый перечень товаров и услуг.
По ст.4 ФЗ «О прожиточном минимуме» прожиточный минимум (ПМ) обоснован ценой потребительской корзины и поэтому для трудоспособного населения устанавливается также ежеквартально Постановлением Правительства.
ПМ – величина, меняющаяся в разных регионах из-за неодинакового экономико-социального развития территории. Понятия регионального МРОТа не существует, но защищать права трудящихся необходимо. Поэтому ТК РФ устанавливает, что субъекты вправе сами определять размер минимальной зарплаты – для того, чтобы зарплаты соответствовали ПМ.
ПМ в Республике Башкортостан (РБ) устанавливается так же, как и на федеральном уровне – ежеквартально после изучения отчётов Статистики. Подписывает Постановление о размере ПМ Главой РБ либо премьер-министр РБ.