Курсы валют

23242
ДатаДоллар США (USD)ЕВРО (EUR)
18.02.2025 91.4347 95.8048
15.02.2025 90.3099 94.8876
14.02.2025 91.0313 94.9221
13.02.2025 94.0485 98.0119
12.02.2025 95.8024 99.1953
11.02.2025 96.7821 100.4990
08.02.2025 97.2762 101.2240
07.02.2025 96.9104 100.6750
06.02.2025 98.0556 102.9220
05.02.2025 98.5336 102.6850
04.02.2025 99.9433 102.4910
01.02.2025 97.8107 102.1300
31.01.2025 98.0062 102.7780
30.01.2025 98.0126 102.4040
29.01.2025 97.9658 101.5960
28.01.2025 97.1320 102.7460
25.01.2025 98.2636 103.1870
24.01.2025 99.0978 103.6610
23.01.2025 98.2804 103.2420
22.01.2025 99.9282 103.2860
21.01.2025 101.9580 105.0460
18.01.2025 102.4140 104.8610
17.01.2025 102.3760 105.8070
16.01.2025 102.8080 106.0970
15.01.2025 103.4380 106.2490
14.01.2025 102.7080 104.8560
11.01.2025 101.9150 105.0460
10.01.2025 102.2910 105.0890
29.12.2024 101.6800 106.1030
28.12.2024 100.5280 105.9520
27.12.2024 99.2295 103.3000
26.12.2024 99.6125 103.9420
25.12.2024 99.8729 104.2310
24.12.2024 101.6140 105.2510
21.12.2024 102.3440 106.5440
20.12.2024 103.4210 107.9580
19.12.2024 102.7760 108.5080
18.12.2024 102.9980 108.3440
17.12.2024 102.9120 108.7020
14.12.2024 103.4300 109.0130
13.12.2024 103.9500 110.4800
12.12.2024 103.2710 108.5590
11.12.2024 100.0320 106.2020
10.12.2024 99.3759 105.1000
07.12.2024 99.4215 106.3040
06.12.2024 103.3840 109.7800
05.12.2024 104.2360 110.2040
04.12.2024 106.1880 112.0200
03.12.2024 107.1760 112.8020
30.11.2024 107.7410 114.3150
29.11.2024 109.5780 116.1410
28.11.2024 108.0100 113.0950
27.11.2024 105.0600 110.4940
26.11.2024 103.7910 108.8700
23.11.2024 102.5760 107.4250
22.11.2024 100.6800 106.0760
21.11.2024 100.2190 105.8090
20.11.2024 100.0350 105.7340
19.11.2024 99.9430 105.4610
Задать вопрос
Консультант онлайн (Денис Колеватов)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
Подписывайтесь
На наш телеграм-канал!