Курсы валют

22074
ДатаДоллар США (USD)ЕВРО (EUR)
14.01.2025 102.7080 104.8560
11.01.2025 101.9150 105.0460
10.01.2025 102.2910 105.0890
29.12.2024 101.6800 106.1030
28.12.2024 100.5280 105.9520
27.12.2024 99.2295 103.3000
26.12.2024 99.6125 103.9420
25.12.2024 99.8729 104.2310
24.12.2024 101.6140 105.2510
21.12.2024 102.3440 106.5440
20.12.2024 103.4210 107.9580
19.12.2024 102.7760 108.5080
18.12.2024 102.9980 108.3440
17.12.2024 102.9120 108.7020
14.12.2024 103.4300 109.0130
13.12.2024 103.9500 110.4800
12.12.2024 103.2710 108.5590
11.12.2024 100.0320 106.2020
10.12.2024 99.3759 105.1000
07.12.2024 99.4215 106.3040
06.12.2024 103.3840 109.7800
05.12.2024 104.2360 110.2040
04.12.2024 106.1880 112.0200
03.12.2024 107.1760 112.8020
30.11.2024 107.7410 114.3150
29.11.2024 109.5780 116.1410
28.11.2024 108.0100 113.0950
27.11.2024 105.0600 110.4940
26.11.2024 103.7910 108.8700
23.11.2024 102.5760 107.4250
22.11.2024 100.6800 106.0760
21.11.2024 100.2190 105.8090
20.11.2024 100.0350 105.7340
19.11.2024 99.9430 105.4610
16.11.2024 99.9971 105.7070
15.11.2024 99.0180 104.5020
14.11.2024 98.3657 104.2900
13.11.2024 97.9559 104.2530
12.11.2024 97.9550 104.8520
09.11.2024 97.8335 105.4510
08.11.2024 98.0726 105.5680
07.11.2024 98.2236 105.7090
06.11.2024 98.0562 106.8880
03.11.2024 97.5499 106.1430
02.11.2024 97.4402 105.8410
01.11.2024 97.0226 105.5230
31.10.2024 97.0530 105.2210
30.10.2024 97.3261 105.4380
29.10.2024 97.2300 105.2230
26.10.2024 96.6657 104.8090
25.10.2024 96.7402 104.5140
24.10.2024 96.6379 104.3820
23.10.2024 96.5918 104.8660
22.10.2024 96.0924 104.4020
19.10.2024 96.4172 104.8560
18.10.2024 97.1490 105.7560
17.10.2024 97.2568 106.0840
16.10.2024 97.0121 105.6760
15.10.2024 96.1021 105.4850
Задать вопрос
Консультант онлайн (Денис Колеватов)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке