Курсы валют

30793
ДатаДоллар США (USD)ЕВРО (EUR)
15.01.2026 78.5711 92.1964
14.01.2026 78.8527 92.3973
13.01.2026 78.7913 91.9668
31.12.2025 78.2267 92.0938
30.12.2025 77.4466 91.4775
27.12.2025 77.6923 91.2066
26.12.2025 77.8844 91.8902
25.12.2025 78.4368 92.4742
24.12.2025 78.5850 92.8137
23.12.2025 79.3146 92.8621
20.12.2025 80.7220 94.5120
19.12.2025 80.0301 94.2524
18.12.2025 80.3807 94.1478
17.12.2025 79.4302 93.8054
16.12.2025 79.4495 93.2274
13.12.2025 79.7296 93.5626
12.12.2025 79.3398 92.9384
11.12.2025 77.8998 91.3806
10.12.2025 76.8084 89.4267
09.12.2025 77.2733 89.7054
06.12.2025 76.0937 88.7028
05.12.2025 76.9708 89.9011
04.12.2025 77.9556 90.5903
03.12.2025 77.4631 89.8514
02.12.2025 77.7027 90.3438
29.11.2025 78.2284 90.8190
28.11.2025 78.2503 90.7880
27.11.2025 78.5941 91.5047
26.11.2025 78.9615 90.9698
25.11.2025 78.9202 91.3672
22.11.2025 79.0246 90.5625
21.11.2025 80.7321 92.6047
20.11.2025 80.9448 93.7804
19.11.2025 81.0547 93.9295
18.11.2025 81.1302 94.4179
15.11.2025 81.1276 95.0987
14.11.2025 80.6010 93.6953
13.11.2025 81.2852 94.1893
12.11.2025 81.3562 94.1954
11.11.2025 81.0132 93.9287
08.11.2025 81.2257 93.8365
07.11.2025 81.3765 93.7641
06.11.2025 81.1885 93.5131
02.11.2025 80.8861 93.3848
01.11.2025 80.9756 93.3893
31.10.2025 80.5037 93.3894
30.10.2025 79.4715 92.2466
29.10.2025 79.8174 92.9395
28.10.2025 78.9848 92.0233
25.10.2025 80.9713 94.0820
24.10.2025 81.2690 94.3889
23.10.2025 81.6549 94.7543
22.10.2025 81.3475 94.6656
21.10.2025 81.3582 94.3845
18.10.2025 80.9834 94.5835
17.10.2025 79.0839 92.0834
16.10.2025 78.8390 91.7258
Задать вопрос
Консультант онлайн (Денис Колеватов)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
Мы используем cookies-файлы чтобы сделать сайт удобнее. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cооkies.
Согласен