Курсы валют

23632
ДатаДоллар США (USD)ЕВРО (EUR)
01.04.2025 85.4963 92.4276
29.03.2025 83.6813 89.6553
28.03.2025 83.8347 90.5441
27.03.2025 84.2065 92.0029
26.03.2025 84.1930 92.3409
25.03.2025 83.8737 91.5252
22.03.2025 84.6400 91.4262
21.03.2025 84.3955 92.4633
20.03.2025 82.8487 90.8257
19.03.2025 81.5018 87.5697
18.03.2025 84.3059 90.8443
15.03.2025 85.5694 93.6087
14.03.2025 86.6190 94.2559
13.03.2025 86.6204 93.9710
12.03.2025 86.5669 93.6639
11.03.2025 88.3872 95.4443
08.03.2025 89.1362 96.8609
07.03.2025 89.5724 96.5975
06.03.2025 89.7878 95.7035
05.03.2025 89.2448 93.9034
04.03.2025 89.2497 92.8530
01.03.2025 88.2568 91.5655
28.02.2025 87.6967 92.0362
27.02.2025 85.9279 90.1826
26.02.2025 86.6318 90.9403
25.02.2025 88.2065 92.5162
22.02.2025 88.1676 92.0152
21.02.2025 88.5103 92.4831
20.02.2025 90.4268 94.0834
19.02.2025 91.3398 95.6693
18.02.2025 91.4347 95.8048
15.02.2025 90.3099 94.8876
14.02.2025 91.0313 94.9221
13.02.2025 94.0485 98.0119
12.02.2025 95.8024 99.1953
11.02.2025 96.7821 100.4990
08.02.2025 97.2762 101.2240
07.02.2025 96.9104 100.6750
06.02.2025 98.0556 102.9220
05.02.2025 98.5336 102.6850
04.02.2025 99.9433 102.4910
01.02.2025 97.8107 102.1300
31.01.2025 98.0062 102.7780
30.01.2025 98.0126 102.4040
29.01.2025 97.9658 101.5960
28.01.2025 97.1320 102.7460
25.01.2025 98.2636 103.1870
24.01.2025 99.0978 103.6610
23.01.2025 98.2804 103.2420
22.01.2025 99.9282 103.2860
21.01.2025 101.9580 105.0460
18.01.2025 102.4140 104.8610
17.01.2025 102.3760 105.8070
16.01.2025 102.8080 106.0970
15.01.2025 103.4380 106.2490
14.01.2025 102.7080 104.8560
11.01.2025 101.9150 105.0460
10.01.2025 102.2910 105.0890
Задать вопрос
Консультант онлайн (Денис Колеватов)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
Подписывайтесь
На наш телеграм-канал!