Курсы валют

26468
ДатаДоллар США (USD)ЕВРО (EUR)
12.06.2025 79.0028 90.0068
11.06.2025 78.6003 89.7918
10.06.2025 79.1543 90.3666
07.06.2025 79.1703 90.3954
06.06.2025 79.1272 90.6635
05.06.2025 78.5025 89.3108
04.06.2025 78.8549 89.9267
03.06.2025 79.1285 90.3770
31.05.2025 78.6171 89.2512
30.05.2025 78.4970 88.9481
29.05.2025 79.6037 90.3365
28.05.2025 79.6176 90.9007
27.05.2025 79.6588 90.4644
24.05.2025 79.7108 90.5207
23.05.2025 79.7357 90.2004
22.05.2025 79.7530 91.2990
21.05.2025 80.3075 89.9679
20.05.2025 80.4137 90.5098
17.05.2025 80.7689 90.7062
16.05.2025 80.3134 90.1011
15.05.2025 80.2237 90.3821
14.05.2025 80.5500 89.6956
13.05.2025 80.8883 90.1117
08.05.2025 80.8612 92.1439
07.05.2025 80.9644 91.9169
06.05.2025 81.9137 92.9082
01.05.2025 81.4933 92.8370
30.04.2025 81.5616 93.1730
29.04.2025 82.5467 93.1801
26.04.2025 82.6549 94.3593
25.04.2025 82.8559 94.7129
24.04.2025 82.3637 94.5723
23.04.2025 81.4620 94.0400
22.04.2025 80.7597 93.6714
19.04.2025 81.1371 92.2232
18.04.2025 82.0200 93.2513
17.04.2025 82.5892 93.3356
16.04.2025 82.3003 93.6844
15.04.2025 82.7671 94.1635
12.04.2025 84.0040 96.2163
11.04.2025 85.0159 94.6036
10.04.2025 86.0923 95.0910
09.04.2025 85.4641 93.7755
08.04.2025 86.1891 94.7742
05.04.2025 84.2774 92.9855
04.04.2025 84.3830 93.1608
03.04.2025 84.5522 91.2044
02.04.2025 84.8707 91.9643
01.04.2025 85.4963 92.4276
29.03.2025 83.6813 89.6553
28.03.2025 83.8347 90.5441
27.03.2025 84.2065 92.0029
26.03.2025 84.1930 92.3409
25.03.2025 83.8737 91.5252
22.03.2025 84.6400 91.4262
21.03.2025 84.3955 92.4633
20.03.2025 82.8487 90.8257
19.03.2025 81.5018 87.5697
18.03.2025 84.3059 90.8443
Задать вопрос
Консультант онлайн (Денис Колеватов)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
Подписывайтесь
На наш телеграм-канал!