Курсы валют

31166
ДатаДоллар США (USD)ЕВРО (EUR)
03.03.2026 77.1734 90.7307
28.02.2026 77.2736 91.2965
27.02.2026 77.1218 91.0281
26.02.2026 76.4678 90.3211
25.02.2026 76.6342 90.5821
21.02.2026 76.7519 90.2833
20.02.2026 76.6405 90.1669
19.02.2026 76.1524 90.2683
18.02.2026 76.7389 90.8658
17.02.2026 76.6201 91.0368
14.02.2026 77.1944 91.5575
13.02.2026 77.1880 91.7113
12.02.2026 77.4648 92.4750
11.02.2026 77.2091 91.9429
10.02.2026 77.6502 92.0136
07.02.2026 77.0540 91.0451
06.02.2026 76.5523 90.2881
05.02.2026 76.9102 91.1138
04.02.2026 76.9817 90.7178
03.02.2026 77.0223 91.2470
31.01.2026 75.7327 90.4680
30.01.2026 76.0251 90.9751
29.01.2026 76.2662 91.2988
28.01.2026 76.5519 90.9329
27.01.2026 76.0101 90.2877
24.01.2026 75.9246 89.0589
23.01.2026 76.0382 88.7898
22.01.2026 77.5159 90.7211
21.01.2026 77.8247 91.1954
20.01.2026 77.7586 90.1611
17.01.2026 77.8332 90.5366
16.01.2026 78.5280 91.8123
15.01.2026 78.5711 92.1964
14.01.2026 78.8527 92.3973
13.01.2026 78.7913 91.9668
31.12.2025 78.2267 92.0938
30.12.2025 77.4466 91.4775
27.12.2025 77.6923 91.2066
26.12.2025 77.8844 91.8902
25.12.2025 78.4368 92.4742
24.12.2025 78.5850 92.8137
23.12.2025 79.3146 92.8621
20.12.2025 80.7220 94.5120
19.12.2025 80.0301 94.2524
18.12.2025 80.3807 94.1478
17.12.2025 79.4302 93.8054
16.12.2025 79.4495 93.2274
13.12.2025 79.7296 93.5626
12.12.2025 79.3398 92.9384
11.12.2025 77.8998 91.3806
10.12.2025 76.8084 89.4267
09.12.2025 77.2733 89.7054
06.12.2025 76.0937 88.7028
05.12.2025 76.9708 89.9011
04.12.2025 77.9556 90.5903
03.12.2025 77.4631 89.8514
Задать вопрос
Консультант онлайн (Денис Колеватов)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
Мы используем cookies-файлы чтобы сделать сайт удобнее. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cооkies.
Согласен