Курсы валют

26251
ДатаДоллар США (USD)ЕВРО (EUR)
24.05.2025 79.7108 90.5207
23.05.2025 79.7357 90.2004
22.05.2025 79.7530 91.2990
21.05.2025 80.3075 89.9679
20.05.2025 80.4137 90.5098
17.05.2025 80.7689 90.7062
16.05.2025 80.3134 90.1011
15.05.2025 80.2237 90.3821
14.05.2025 80.5500 89.6956
13.05.2025 80.8883 90.1117
08.05.2025 80.8612 92.1439
07.05.2025 80.9644 91.9169
06.05.2025 81.9137 92.9082
01.05.2025 81.4933 92.8370
30.04.2025 81.5616 93.1730
29.04.2025 82.5467 93.1801
26.04.2025 82.6549 94.3593
25.04.2025 82.8559 94.7129
24.04.2025 82.3637 94.5723
23.04.2025 81.4620 94.0400
22.04.2025 80.7597 93.6714
19.04.2025 81.1371 92.2232
18.04.2025 82.0200 93.2513
17.04.2025 82.5892 93.3356
16.04.2025 82.3003 93.6844
15.04.2025 82.7671 94.1635
12.04.2025 84.0040 96.2163
11.04.2025 85.0159 94.6036
10.04.2025 86.0923 95.0910
09.04.2025 85.4641 93.7755
08.04.2025 86.1891 94.7742
05.04.2025 84.2774 92.9855
04.04.2025 84.3830 93.1608
03.04.2025 84.5522 91.2044
02.04.2025 84.8707 91.9643
01.04.2025 85.4963 92.4276
29.03.2025 83.6813 89.6553
28.03.2025 83.8347 90.5441
27.03.2025 84.2065 92.0029
26.03.2025 84.1930 92.3409
25.03.2025 83.8737 91.5252
22.03.2025 84.6400 91.4262
21.03.2025 84.3955 92.4633
20.03.2025 82.8487 90.8257
19.03.2025 81.5018 87.5697
18.03.2025 84.3059 90.8443
15.03.2025 85.5694 93.6087
14.03.2025 86.6190 94.2559
13.03.2025 86.6204 93.9710
12.03.2025 86.5669 93.6639
11.03.2025 88.3872 95.4443
08.03.2025 89.1362 96.8609
07.03.2025 89.5724 96.5975
06.03.2025 89.7878 95.7035
05.03.2025 89.2448 93.9034
04.03.2025 89.2497 92.8530
01.03.2025 88.2568 91.5655
28.02.2025 87.6967 92.0362
27.02.2025 85.9279 90.1826
26.02.2025 86.6318 90.9403
25.02.2025 88.2065 92.5162
Задать вопрос
Консультант онлайн (Денис Колеватов)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
Подписывайтесь
На наш телеграм-канал!