Согласно Постановлению Администрации Приморского края № 871-пп от 13.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 18389 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 20044 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 15815 рублей в месяц;
- для детей - 19029 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Администрации Приморского края | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 18389 | 20044 | 15815 | 19029 | № 871-пп от 13.12.2023 |
с 01.01.2023 | 17106 | 18646 | 14711 | 18210 | № 881-пп от 20.12.2022 |
с 01.06.2022 | 16564 | 18054 | 14245 | 17628 | № 370-пп от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 14312 | 15600 | 12422 | 15810 | № 578-пп от 31.08.2021 |
2021 год | 13963 | 14779 | 12119 | 15409 | № 5-ПП от 15.01.2021 |
IV квартал 2020 | 14025 | 14872 | 11287 | 15366 | № 32-ПП от 28.01.2021 |
III квартал 2020 | 13939 | 14764 | 11216 | 15330 | № 936-ПП от 05.11.2020 |
II квартал 2020 | 13963 | 14779 | 11224 | 15409 | № 660-пп от 31.07.2020 |
I квартал 2020 | 13628 | 14422 | 10984 | 15003 | № 409-ПП от 08.05.2020 |
IV квартал 2019 | 13270 | 14044 | 10671 | 14568 | № 113-ПП от 14.02.2020 |
III квартал 2019 | 13276 | 14059 | 10678 | 14541 | № 729-па от 06.11.2019 |
II квартал 2019 | 13189 | 13958 | 10628 | 14442 | № 488-па от 31.07.2019 |
I квартал 2019 | 12833 | 13578 | 10353 | 14048 | № 289-па от 20.05.2019 |
IV квартал 2018 | 12623 | 13310 | 10143 | 13782 | № 55-па от 05.02.2019 |
III квартал 2018 | 12537 | 13218 | 10066 | 13699 | № 509-па от 29.10.2018 |
II квартал 2018 | 12457 | 13117 | 9988 | 13689 | № 364-па от 03.08.2018 |
I квартал 2018 | 12200 | 12859 | 9781 | 13364 | № 200-па от 28.04.2018 |
IV квартал 2017 | 12158 | 12796 | 9725 | 13213 | № 39-па от 02.02.2018 |
III квартал 2017 | 12397 | 13054 | 9916 | 13458 | № 414-па от 24.10.2017 |
II квартал 2017 | 12521 | 13191 | 10024 | 13553 | № 307-па от 31.07.2017 |
I квартал 2017 | 12556 | 13223 | 10058 | 13601 | № 153-па от 04.05.2017 |
IV квартал 2016 | 12456 | 13134 | 9956 | 13471 | № 23-па от 26.01.2017 |
III квартал 2016 | 12553 | 13242 | 10014 | 13573 | № 494-ПА от 21.10.2016 |
II квартал 2016 | 12767 | 13459 | 10226 | 13860 | № 359-па от 04.08.2016 |
I квартал 2016 | 12689 | 13373 | 10146 | 13809 | № 218-па от 20.05.2016 |
IV квартал 2015 | 12535 | 13186 | 9991 | 13518 | № 22-па от 22.01.2016 |
III квартал 2015 | 12523 | 13190 | 9978 | 13439 | № 415-па от 27.10.2015 |
II квартал 2015 | 12654 | 13315 | 10072 | 13649 | № 224-па от 10.07.2015 |
I квартал 2015 | 12247 | 12896 | 9749 | 13173 | № 121-па от 17.04.2015 |
IV квартал 2014 | 10683 | 11275 | 8546 | 11328 | № 17-па от 23.01.2015 |
III квартал 2014 | 10318 | 10885 | 8255 | 10952 | № 425-па от 17.10.2014 |
II квартал 2014 | 10290 | 10848 | 8244 | 10940 | № 276-па от 21.07.2014 |
I квартал 2014 | 9993 | 10530 | 8008 | 10647 | № 152-па от 23.04.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Арсеньев, Спасск-Дальний, Большой Камень, Партизанск, Лесозаводск, Дальнегорск, Дальнереченск, Фокино и других населенных пунктах Приморского края.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Приморском крае
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Согласно Постановлению Правительства РФ за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины прожиточного минимума по РФ» от 29.01.13 прожиточный минимум (ПМ) — это цена потребительской корзины и обязательный платёж НДФЛ.
Рассчитывается показатель ежеквартально Росстатом. Отчёты представляются в Правительство РФ, которое издаёт соответствующее постановление на квартал. Не всё население одинаково социально активно. Также, разным людям требуется разное количество продуктов для удовлетворения одних и тех же нужд. Именно поэтому ПМ существует для трёх категорий граждан: для работающего человека, для пенсионера и для ребёнка.
Как понятно, обязательный платёж НДФЛ включён в ПМ только для работающих людей.
Для детей и пенсионеров ПМ равен стоимости потребительской корзины (ПК).
ПК – это набор наиболее необходимых человеку для поддержания здоровья и социальной активности продуктов, непродовольственных товаров и услуг.
В регионах цифра ПМ отличается от федерального значения, так как отличаются цены на продукты, которые в большей степени, чем иные составляющие ПМ влияют на его стоимость. Величина ПМ в Приморском крае регулируется:
- ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
- Постановлением федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ»;
- краевым Законом «О ПМ в крае» от 17 ноября 1999 за N 72-КЗ.