Календарь ИП на УСН поможет вам с определением сроков уплаты налогов, страховых взносов, сдачи отчетности в 2022 году.
Календарь предпринимателя на УСН по кварталам
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Что нужно сделать и до какого числа
25 апреля
УСН, уплата авансового платежа за I квартал 2022 года.
4 мая
УСН (ИП), представление декларации и уплата налога за 2021 год.
1 июля
Страховые взносы, уплата в ПФР 1% за 2021 год.
25 июля
УСН, уплата авансового платежа за 1 полугодие 2022 года.
25 октября
УСН, уплата авансового платежа за 9 месяцев 2022 года.
31 декабря
Страховые взносы, уплата в ПФР и ФФОМС за 2022 год. Но поскольку 31 декабря выпадает на выходной день, то перенос данной даты будет на 09.01.2023.
Некоторые пояснения
Индивидуальный предприниматель, работающий на специальном налоговом режиме «Упрощенная система налогообложения», должен в установленные законом сроки:
- уплачивать авансовые платежи по налогам;
- представлять в налоговые органы отчетность;
- уплачивать страховые взносы на пенсионное, медицинское, социальное страхование за себя и за своих сотрудников (если таковые имеются).
При этом уплачивать взносы предприниматель обязан даже в случае, когда он фактически не ведет предпринимательскую деятельность (не работает). Единственный законный способ снять с себя необходимость уплаты — прекратить в установленном порядке деятельность («закрыть ИП»).
Календарь для предпринимателя
В нашем календаре отмечены все сроки уплаты взносов, авансовых платежей и подачи отчетности предпринимателем в течение года. В календаре указана последняя дата подача отчетности/уплаты взноса/платежа.
Отметим, что в случае изменений в законодательстве календарь может быть изменен. Ввиду этого рекомендуем не откладывать уплату/подачу отчета на последние дни и регулярно сверяться с календарем как на нашем сайте, так и на сайте Федеральной налоговой службы.
Ответственность
Пропуск срока уплаты взноса или подачи отчетности может привести к санкциям в виде штрафа или дисквалификации, а также стать причиной начисления пени в случае, если взносы не были уплачены, но были рассчитаны и отражены в расчете (статья 122 НК РФ, статья 15.11 КоАП).
Также за неуплату взносов в крупном размере предприниматель может быть привлечен к уголовной ответственности (ст. 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ). В этом случае наказание может быть определено как принудительные работы, арест или даже лишение свободы.