ОКАТО — Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
| Код ОКАТО | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|
| 01000000000 | Алтайский край | г Барнаул |
| 03000000000 | Краснодарский край | г Краснодар |
| 04000000000 | Красноярский край | г Красноярск |
| 05000000000 | Приморский край | г Владивосток |
| 07000000000 | Ставропольский край | г Ставрополь |
| 08000000000 | Хабаровский край | г Хабаровск |
| 10000000000 | Амурская область | г Благовещенск |
| 11000000000 | Архангельская область | г Архангельск |
| 11100000000 | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | г Нарьян-Мар |
| 12000000000 | Астраханская область | г Астрахань |
| 14000000000 | Белгородская область | г Белгород |
| 15000000000 | Брянская область | г Брянск |
| 17000000000 | Владимирская область | г Владимир |
| 18000000000 | Волгоградская область | г Волгоград |
| 19000000000 | Вологодская область | г Вологда |
| 20000000000 | Воронежская область | г Воронеж |
| 22000000000 | Нижегородская область | г Нижний Новгород |
| 24000000000 | Ивановская область | г Иваново |
| 25000000000 | Иркутская область | г Иркутск |
| 26000000000 | Республика Ингушетия* | г Магас |
| 27000000000 | Калининградская область | г Калининград |
| 28000000000 | Тверская область | г Тверь |
| 29000000000 | Калужская область | г Калуга |
| 30000000000 | Камчатский край | г Петропавловск-Камчатский |
| 32000000000 | Кемеровская область - Кузбасс | г Кемерово |
| 33000000000 | Кировская область | г Киров |
| 34000000000 | Костромская область | г Кострома |
| 35000000000 | Республика Крым | г Симферополь |
| 36000000000 | Самарская область | г Самара |
| 37000000000 | Курганская область | г Курган |
| 38000000000 | Курская область | г Курск |
| 40000000000 | Город Санкт-Петербург город федерального значения | |
| 41000000000 | Ленинградская область | г Санкт-Петербург |
| 42000000000 | Липецкая область | г Липецк |
| 44000000000 | Магаданская область | г Магадан |
| 45000000000 | Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | |
| 46000000000 | Московская область | г Москва |
| 47000000000 | Мурманская область | г Мурманск |
| 49000000000 | Новгородская область | г Великий Новгород |
| 50000000000 | Новосибирская область | г Новосибирск |
| 52000000000 | Омская область | г Омск |
| 53000000000 | Оренбургская область | г Оренбург |
| 54000000000 | Орловская область | г Орёл |
| 56000000000 | Пензенская область | г Пенза |
| 57000000000 | Пермский край | г Пермь |
| 58000000000 | Псковская область | г Псков |
| 60000000000 | Ростовская область | г Ростов-на-Дону |
| 61000000000 | Рязанская область | г Рязань |
| 63000000000 | Саратовская область | г Саратов |
| 64000000000 | Сахалинская область | г Южно-Сахалинск |
| 65000000000 | Свердловская область | г Екатеринбург |
| 66000000000 | Смоленская область | г Смоленск |
| 67000000000 | Город федерального значения Севастополь | |
| 68000000000 | Тамбовская область | г Тамбов |
| 69000000000 | Томская область | г Томск |
| 70000000000 | Тульская область | г Тула |
| 71000000000 | Тюменская область | г Тюмень |
| 73000000000 | Ульяновская область | г Ульяновск |
| 75000000000 | Челябинская область | г Челябинск |
| 76000000000 | Забайкальский край | г Чита |
| 77000000000 | Чукотский автономный округ | г Анадырь |
| 78000000000 | Ярославская область | г Ярославль |
| 79000000000 | Республика Адыгея (Адыгея) | г Майкоп |
| 80000000000 | Республика Башкортостан | г Уфа |
| 81000000000 | Республика Бурятия | г Улан-Удэ |
| 82000000000 | Республика Дагестан | г Махачкала |
| 83000000000 | Кабардино-Балкарская Республика | г Нальчик |
| 84000000000 | Республика Алтай | г Горно-Алтайск |
| 85000000000 | Республика Калмыкия | г Элиста |
| 86000000000 | Республика Карелия | г Петрозаводск |
| 87000000000 | Республика Коми | г Сыктывкар |
| 88000000000 | Республика Марий Эл | г Йошкар-Ола |
| 89000000000 | Республика Мордовия | г Саранск |
| 90000000000 | Республика Северная Осетия-Алания | г Владикавказ |
| 91000000000 | Карачаево-Черкесская Республика | г Черкесск |
| 92000000000 | Республика Татарстан (Татарстан) | г Казань |
| 93000000000 | Республика Тыва | г Кызыл |
| 94000000000 | Удмуртская Республика | г Ижевск |
| 95000000000 | Республика Хакасия | г Абакан |
| 96000000000 | Чеченская Республика* | г Грозный |
| 97000000000 | Чувашская Республика - Чувашия | г Чебоксары |
| 98000000000 | Республика Саха (Якутия) | г Якутск |
| 99000000000 | Еврейская автономная область | г Биробиджан |
ОКАТО – это аббревиатура, образованная от устаревшего и в настоящее время не применяемого Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления.
| Для справки | |
|---|---|
| Аббревиатура | ОКАТО |
| Обозначение | ОК 019-95 |
| Введение | 01.01.1997 (Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413) |
| По-английски | Russian Classification on Objects of Administrative Division |
Замена ОКАТО на ОКТМО
C 1.01.2014 года на смену кодам ОКАТО были введены в действие новые коды ОКТМО.
Для плавного перехода от старых кодов к новым Министерство финансов РФ, в соответствии с письмом № 02.04.05/14508 Минфина РФ от 25.04.2013 года опубликовало таблицу соответствия старых и новых кодов.
Одновременно региональные налоговые службы направили налогоплательщикам электронные извещения с указанием их новых кодов.
Помимо этого, в силу распоряжения ФНС РФ, на стендах и сайтах налоговых инспекций страны были опубликованы объявления о замене кодов и размещены таблицы соответствия.
В настоящее время коды ОКТМО полностью заменили собой устаревшие коды ОКАТО для субъектов предпринимательской деятельности с внесением изменений в бланки ПД, ПД-4сб и заявлений физических лиц на уплату налогов и пошлин.
Отличия кодов
Код ОКАТО представлял собой индекс, состоящий из 8 цифр или 11 знаков, обозначавших, в совокупности:
- наименование субъекта Федерации;
- обозначение муниципального образования;
- обозначение конкретного населенного пункта.
Введение в индекс знаков свыше 8 обозначало, что населенный пункт по уровню ниже муниципалитета.
Коды ОКТМО, на первый взгляд, очень мало отличаются от кодов ОКАТО, поскольку они сохранили 8- и 11-значную структуру. Однако между старыми и новыми кодами существуют существенные различия, а именно:
- идентификация населенного пункта производится по признаку его принадлежность к субъекту РФ;
- идентификация населенных пунктов основана на иерархии муниципальных образований.
Соответственно, значения цифровых групп кода по ОКТМО включает в себя иерархическую лестницу, состоящую из:
- конкретного субъекта РФ – первые 2 знака кода;
- конкретного населенного пункта субъекта РФ – знаки 3,4,5 кода;
- конкретного муниципального округа – знаки 6,7,8 кода.
При необходимости код дополняется еще тремя знаками (9,10,11) для обозначения ПГТ, сел и городов в муниципальном округе.