Производственный календарь (ПК) на 2026 год с выходными и праздниками.
Производственный календарь на 2026 год при 5-дневной неделе по кварталам
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Январь | Февраль | Март | I квартал | |
---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||
Календарных | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочих | 16 | 19 | 21 | 56 |
Выходных | 15 | 9 | 10 | 34 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||
40 часов | 128 | 152 | 168 | 448 |
36 часов | 115,2 | 136,8 | 151,2 | 403,2 |
24 часа | 76,8 | 91,2 | 100,8 | 268,8 |
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 | 3 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочих | 22 | 17 | 21 | 60 | 116 |
Выходных | 8 | 14 | 9 | 31 | 65 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 175 | 135 | 167 | 477 | 925 |
36 часов | 157,4 | 121,4 | 150,2 | 429 | 832,2 |
24 часа | 104,6 | 80,6 | 99,8 | 285 | 553,8 |
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 | 273 |
Рабочих | 23 | 21 | 22 | 66 | 182 |
Выходных | 8 | 10 | 8 | 26 | 91 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 184 | 168 | 176 | 528 | 1453 |
36 часов | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 475,2 | 1307,4 |
24 часа | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 316,8 | 870,6 |
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31* | 1 | 2 | 3 |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | II полугодие | 2026 год | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||||
Календарных | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочих | 22 | 20 | 23 | 65 | 131 | 247 |
Выходных | 9 | 10 | 8 | 27 | 53 | 118 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||||
40 часов | 176 | 159 | 183 | 518 | 1046 | 1971 |
36 часов | 158,4 | 143 | 164,6 | 466 | 941,2 | 1773,4 |
24 часа | 105,6 | 95 | 109,4 | 310 | 626,8 | 1180,6 |
Таблица норм рабочего времени на 2026 год
Совокупная таблица количества календарных, рабочих, выходных дней совместно с количеством рабочих часов при разно часовых рабочих неделях по месяцам представлена ниже.
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115,2 | 76,8 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
1 квартал | 90 | 56 | 34 | 448 | 403,2 | 268,8 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 17 | 14 | 135 | 121,4 | 80,6 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 | 477 | 429 | 285 |
1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 925 | 832,2 | 553,8 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
9 месяцев | 273 | 182 | 91 | 1453 | 1307,4 | 870,6 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 164,6 | 109,4 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 518 | 466 | 310 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1046 | 941,2 | 626,8 |
2026 год | 365 | 247 | 118 | 1 971 | 1 773,4 | 1 180,6 |
Праздничные и сокращённые дни на 2026 год
Итак, установлены нижеследующие государственные праздничные дни:
Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
---|---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | ||
7 января | Рождество Христово | ||
23 февраля | День защитника Отечества | ||
8 марта | Международный женский день | 9 марта | |
1 мая | Праздник Весны и Труда | 30 апреля | |
9 мая | День Победы | 11 мая | 8 мая |
12 июня | День России | 11 июня | |
4 ноября | День народного единства | 3 ноября |
Переносы праздников
Предварительно переносы будут следующими:
- С субботы 3 января — на понедельник 4 мая
- С воскресенья 4 января — на вторник 5 мая
- С воскресенья 8 марта — на понедельник 9 марта
- С субботы 9 мая — на понедельник 11 мая
Внимание! Следите за обновлениями, еще будут изменения.
-
Гость_20407
Мария, спасибо большое за развернутые ответ. Да, так клиенты и действуют. Дело в том, что таких наказанных клиентов...
Блокировка банковского счета и карты -
Консультант Мария Власова
На наш взгляд, ситуация требует тщательной проверки правомерности действий ресурсоснабжающей организации (РСО)....
Может ли РСО запросить в ЕИРЦ мой лицевой счёт? -
Консультант Мария Власова
Здравствуйте. На наш взгляд, действия банка в данном случае требуют оценки в соответствии с законодательством...
Блокировка банковского счета и карты -
Консультант Мария Власова
Производство моделей, основанных на объектах из игр или фильмов (персонажах, логотипах, локациях и т.д.), без разрешения...
Правовые аспекты производства моделей по играм и фильмам