Согласно Постановлению Правительства Алтайского края № 350 от 14.09.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 13753 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 14991 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 12608 рублей в месяц;
- для детей - 13975 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Алтайского края | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 13753 | 14991 | 12608 | 13975 | № 350 от 14.09.2023 |
с 01.01.2023 | 12794 | 13945 | 12065 | 13373 | № 452 от 30.11.2022 |
с 01.06.2022 | 12388 | 13504 | 11436 | 12676 | № 183 от 27.05.2022 |
с 01.01.2022 | 11092 | 12090 | 9956 | 11035 | № 323 от 02.09.2021 |
2021 год | 10665 | 11488 | 9573 | 10611 | № 35 от 10.02.2021 |
IV квартал 2020 | 10211 | 10904 | 8715 | 10349 | № 31 от 09.02.2021 |
III квартал 2020 | 10493 | 11202 | 8968 | 10628 | № 6 от 20.01.2021 |
II квартал 2020 | 10460 | 11190 | 8960 | 10611 | № 382 от 04.09.2020 |
I квартал 2020 | 9960 | 10628 | 8583 | 10104 | № 304 от 14.07.2020 |
IV квартал 2019 | 9704 | 10365 | 8392 | 9773 | № 126 от 24.03.2020 |
III квартал 2019 | 10050 | 10731 | 8681 | 10146 | № 461 от 22.11.2019 |
II квартал 2019 | 10194 | 10837 | 8818 | 10203 | № 354 от 17.09.2019 |
I квартал 2019 | 9908 | 10418 | 8500 | 10141 | № 305 от 08.08.2019 |
IV квартал 2018 | 9334 | 9761 | 8003 | 9602 | № 99 от 26.03.2019 |
III квартал 2018 | 9559 | 9995 | 8199 | 9835 | № 431 от 28.11.2018 |
II квартал 2018 | 9490 | 9906 | 8152 | 9811 | № 401 от 31.10.2018 |
I квартал 2018 | 9091 | 9575 | 7544 | 9446 | № 390 от 16.10.2018 |
IV квартал 2017 | 8657 | 9196 | 7009 | 8950 | № 208 от 14.06.2018 |
III квартал 2017 | 9452 | 10090 | 7693 | 9536 | № 478 от 25.12.2017 |
II квартал 2017 | 9359 | 10002 | 7592 | 9434 | № 335 от 08.09.2017 |
I квартал 2017 | 8991 | 9542 | 7277 | 9331 | № 154 от 10.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8708 | 9269 | 7069 | 8909 | № 74 от 13.03.2017 |
III квартал 2016 | 8931 | 9549 | 7243 | 8987 | № 383 от 14.11.2016 |
II квартал 2016 | 8956 | 9572 | 7275 | 9011 | № 277 от 17.08.2016 |
I квартал 2016 | 8928 | 9542 | 7263 | 8965 | № 162 от 17.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8785 | 9400 | 7154 | 8772 | № 39 от 12.02.2016 |
III квартал 2015 | 8761 | 9383 | 7120 | 8739 | № 458 от 12.11.2015 |
II квартал 2015 | 8865 | 9490 | 7213 | 8847 | № 311 от 30.07.2015 |
I квартал 2015 | 8782 | 9396 | 7142 | 8789 | № 190 от 19.05.2015 |
IV квартал 2014 | 7580 | 8116 | 6179 | 7543 | № 29 от 05.02.2015 |
III квартал 2014 | 7443 | 7989 | 6057 | 7351 | № 571 от 19.12.2014 |
II квартал 2014 | 7586 | 8135 | 6170 | 7524 | № 440 от 27.09.2014 |
I квартал 2014 | 7082 | 7548 | 5746 | 7216 | № 213 от 30.04.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Алейск, Яровое и других населенных пунктах Алтайского края.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Алтайском крае
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) – стоимость самых необходимых для работающего человека товаров и услуг на месяц жизни. Сюда в обязательном порядке также добавляется перечисление в бюджет – НДФЛ (для работающего человека).
Товары и услуги – это потребительская корзина. Собираются в нее товары первой необходимости – одежда, обувь, лекарства, парикмахер, продукты, подходящие по количеству витаминов и пищевой ценности.
Список обновляется Росстатом не реже одного раза в 5 лет, хотя вообще-то отследить изменения предпочтений можно и за более короткий промежуток.
ПМ рассчитывается органами Статистики каждый квартал для каждого региона страны. То есть: МРОТ на этот квартал года не меньше ПМ за прошедший квартал.
Цифра ПМ различна в разных субъектах. Зависит она от предпочтений населения, от культурно-географических характеристик, и в большей степени – от экономического развития, наличия крупных производств. В Алтайском крае ПМ устанавливается Правительством Алтайского края по представленной информации Митруда и Минсоцразвития.