Согласно Приказу управления по труду Правительства Еврейской автономной области № 360-пп от 07.09.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 20185 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 22002 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 17359 рублей в месяц;
- для детей - 20301 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Приказ управления по труду Правительства Еврейской автономной области | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 20185 | 22002 | 17359 | 20301 | № 360-пп от 07.09.2023 |
с 01.01.2023 | 19377 | 21121 | 16664 | 19488 | № 540-пп от 22.12.2022 |
с 01.06.2022 | 18758 | 20447 | 16133 | 18865 | № 208-пп от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 16796 | 18308 | 14445 | 16891 | № 325-пп от 14.09.2021 |
2021 год | 16386 | 17411 | 13526 | 16479 | № 20-пп от 10.02.2021 |
IV квартал 2020 | 15416,26 | 16336,12 | 12432,67 | 16128,2 | № 4/21 от 20.01.2021 |
III квартал 2020 | 15645,23 | 16603,17 | 12631,68 | 16286,01 | № 206/20 от 13.10.2020 |
II квартал 2020 | 15732,97 | 16717,24 | 12713,23 | 16478,65 | № 129/20 от 13.07.2020 |
I квартал 2020 | 14892,96 | 15831,13 | 12073,75 | 15538,34 | № 61/20 от 13.04.2020 |
IV квартал 2019 | 14329,04 | 15245,38 | 11620,87 | 14909,14 | № 8/20 от 17.01.2020 |
III квартал 2019 | 14402,12 | 15344,38 | 11664,12 | 14956,35 | № 147/19 от 11.10.2019 |
II квартал 2019 | 14341,53 | 15253,83 | 11629,46 | 14869,63 | № 109/19 от 10.07.2019 |
I квартал 2019 | 13776,77 | 14621,6 | 11169,85 | 14369,66 | № 54/19 от 15.04.2019 |
IV квартал 2018 | 13051,24 | 13844,43 | 10569,17 | 13573,81 | № 5/19 от 17.01.2019 |
III квартал 2018 | 12825,08 | 13588,19 | 10358,95 | 13411,49 | № 108 от 12.10.2018 |
II квартал 2018 | 12864,47 | 13582,72 | 10377,82 | 13593,51 | № 77 от 10.07.2018 |
I квартал 2018 | 12575.90 | 13266.39 | 10032.53 | 13440.37 | № 33-ОД от 13.04.2018 |
IV квартал 2017 | 12160.70 | 12858.20 | 9734.11 | 12881.27 | № 7-ОД от 18.01.2018 |
III квартал 2017 | 12422.38 | 13122 | 9933.62 | 13067.19 | № 93-ОД от 11.10.2017 |
II квартал 2017 | 12697.78 | 13421.67 | 10158.05 | 13327.12 | № 68-ОД от 17.07.2017 |
I квартал 2017 | 12707.50 | 13401.95 | 10169.08 | 13420.31 | № 29-ОД от 17.04.2017 |
IV квартал 2016 | 12573.85 | 13276.66 | 10051.67 | 13245.18 | № 3-ОД от 17.01.2017 |
III квартал 2016 | 12516.19 | 13235.56 | 9984.41 | 13150.03 | № 80-ОД от 10.10.2016 |
II квартал 2016 | 12794.50 | 13509.19 | 10224.53 | 13482.66 | № 58-ОД от 13.07.2016 |
I квартал 2016 | 12596.96 | 13129.72 | 9900.73 | 13280.04 | № 28-ОД от 09.04.2016 |
IV квартал 2015 | 12228.06 | 12805.22 | 9698.22 | 12574.68 | № 3-ОД от 18.01.2016 |
III квартал 2015 | 12246.87 | 12795.38 | 9667.90 | 12752.03 | № 75-ОД от 09.10.2015 |
II квартал 2015 | 12830.79 | 13397.89 | 10115.42 | 13402.32 | № 48-ОД от 10.07.2015 |
I квартал 2015 | 12596.96 | 13129.72 | 9900.73 | 13280.04 | № 28-ОД от 9.04.2015 |
IV квартал 2014 | 10670.47 | 11168.97 | 8451.49 | 11003.96 | № 5-ОД от 19.01.2015 |
III квартал 2014 | 9993.70 | 10479.46 | 7937.34 | 10212.17 | № 89-ОД от 15.10.2014 |
II квартал 2014 | 10165.97 | 10640.47 | 8050.23 | 10487.07 | № 67-ОД от 09.07.2014 |
I квартал 2014 | 9909.55 | 10375.47 | 7862.08 | 10194.63 | № 40-ОД от 11.04.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Биробиджан и других населенных пунктах Еврейской автономной области.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Еврейской автономной области
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) – стоимость ежемесячных нужд человека. Федеральная величина утверждается Правительством РФ ежеквартально на основе отчётов Росстата. В регионах ПМ рассчитывается с учётом территориальных особенностей потребления.
В ПМ входят потребительская корзина и обязательный платёж. Обязательный платёж – это НДФЛ, удерживаемый с зарплаты работающего человека в размере 13%. Соответственно расходы на платежи включены только в ПМ работников. Также ПМ рассчитывается для пенсионеров и для детей.
В потребительскую корзину входят минимальные наборы продуктов, непродовольственных товаров и услуг. Расчёт ПК с 2013 года изменён, теперь за основу взята цена продуктов, а остальные составляющие берутся как половина стоимости питания.
В Еврейской автономной области ПМ устанавливается в соответствии с:
- ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
- Постановлением Правительства РФ от 29.01.13 за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ»;
- Законом ЕАО № 353-ОЗ «О порядке установления величины ПМ в ЕАО» от 24.11.04;
- Закон ЕАО № 255-ОЗ «О потребительской корзине в ЕАО» от 27.03.13;
- Постановлением правительства ЕАО № 308-пп «О регулировании некоторых вопросов по установлению величины ПМ в ЕАО» от 08.04.09.