Согласно Постановлению Правительства г. Москвы № 1961-ПП от 17.10.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 22662 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 25879 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 16964 рублей в месяц;
- для детей - 19586 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства г. Москвы | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 22662 | 25879 | 16964 | 19586 | № 1961-ПП от 17.10.2023 |
с 01.01.2023 | 21718 | 24801 | 16257 | 18770 | № 2909-ПП от 20.12.2022 |
с 01.06.2022 | 20585 | 23508 | 15410 | 17791 | № 936-ПП от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 18714 | 21371 | 14009 | 16174 | № 1597-пп от 12.10.2021 |
2021 год | 18029 | 20589 | 13496 | 15582 | № 11-ПП от 19.01.2021 |
IV квартал 2020 | 17740 | 20260 | 12550 | 15267 | № 274-ПП от 09.03.2021 |
III квартал 2020 | 18029 | 20589 | 12722 | 15582 | № 2207-ПП от 15.12.2020 |
II квартал 2020 | 17841 | 20361 | 12606 | 15450 | № 1351-ПП от 25.08.2020 |
I квартал 2020 | 17129 | 19544 | 12126 | 14812 | № 807-ПП от 17.06.2020 |
IV квартал 2019 | 16843 | 19233 | 11952 | 14440 | № 220-ПП от 24.03.2020 |
III квартал 2019 | 17329 | 19797 | 12253 | 14889 | № 1709-ПП от 17.12.2019 |
II квартал 2019 | 17679 | 20195 | 12487 | 15225 | № 1177-ПП от 10.09.2019 |
I квартал 2019 | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 | № 672-ПП от 11.06.2019 |
IV квартал 2018 | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 | № 181-ПП от 12.03.2019 |
III квартал 2018 | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 | № 1465-ПП от 04.12.2018 |
II квартал 2018 | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 | № 1114-ПП от 19.09.2018 |
I квартал 2018 | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 | № 526-ПП от 05.06.2018 |
IV квартал 2017 | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 | № 176-ПП от 13.03.2018 |
III квартал 2017 | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 | № 952-ПП от 05.12.2017 |
II квартал 2017 | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 | № 663-ПП от 12.09.2017 |
I квартал 2017 | 15477 | 17642 | 10965 | 13441 | № 355-ПП от 13.06.2017 |
IV квартал 2016 | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | № 88-ПП от 07.03.2017 |
III квартал 2016 | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | № 794-ПП от 29.11.2016 |
II квартал 2016 | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | № 551-пп от 06.09.2016 |
I квартал 2016 | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | № 297-пп от 31.05.2016 |
IV квартал 2015 | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | № 81-ПП от 16.03.2016 |
III квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | № 856-ПП от 11.12.2015 |
II квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | № 608-ПП от 22.09.2015 |
I квартал 2015 | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | № 356-П от 16.06.2015 |
IV квартал 2014 | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 | № 91-ПП от 03.03.2015 |
III квартал 2014 | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 | № 713-ПП от 02.12.2014 |
II квартал 2014 | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 | № 485-ПП от 27.08.2014 |
I квартал 2014 | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 | № 299-ПП от 04.06.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в г. Москве
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в городе Москва
Ежеквартально органы Статистики представляют в правительства федерального и регионального уровня отчёты о народном потреблении и о ценах на первоочередные нужды населения РФ. Данная информация называется «прожиточный минимум» (ПМ).
Рассчитывается показатель не для всего населения, а с разбивкой:
- для детей;
- пенсионеров;
- и работающего населения.
Цифры отличаются, так как принято считать, что нужды у этих категорий граждан разные.
В состав ПМ входят потребительская корзина и обязательный платёж НДФЛ. Налог включён в ПМ только работающего человека. Для остальных категорий величина ПМ равна стоимости потребительской корзины.
Потребительская корзина — набор товаров первой необходимости, без которых человек не сможет поддерживать должный уровень активности и здоровья, а также оставаться социально активным.
На уровне страны величину ПМ устанавливает Правительство РФ. В Москве – Правительство города. Величина ПМ в столице устанавливается в соответствии с:
- ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
- Постановлением федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ»;
- Законом города от 15.05.02 «О ПМ» N 23.
Москва занимает лидирующие позиции во всех социально-экономических рейтингах. Если говорить о средних зарплатах, то на 2017 год по данным Мосстата уровень – 67 т.р., при этом вилка з/п – от 22т.р. до среднего максимума в 200 т.р. Если убрать «топов» и узкие специализации, то остается вилка в 22 – 45 т.р. Это хороший показатель по России, даже с учётом повышенного уровня ПМ в городе. Но, если не иметь своего жилья, то выжить в столице сложно. Съём малогабаритной 1-комнатной квартиры на окраине обойдётся в 25 -30 т.р. В остальном, столица — весьма привлекательный, богатый регион. Здесь сосредоточены власть и офисы крупнейших российских и зарубежных компаний.