Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Адыгея № 337 от 22.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 13290 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 14486 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 11429 рублей в месяц;
- для детей - 12912 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 13290 | 14486 | 11429 | 12912 | № 337 от 22.12.2023 |
с 01.01.2023 | 12363 | 13476 | 10632 | 12415 | № 342 от 20.12.2022 |
с 01.06.2022 | 11970 | 13047 | 10295 | 12018 | № 114 от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 10277 | 11202 | 8838 | 10452 | № 150 от 23.08.2021 |
2021 год | 9779 | 10404 | 7981 | 10060 | № 15 от 05.02.2021 |
IV квартал 2020 | 9876 | 10520 | 8090 | 10081 | № 8 от 29.01.2021 |
III квартал 2020 | 9879 | 10501 | 8054 | 10209 | № 216 от 12.11.2020 |
II квартал 2020 | 9779 | 10404 | 7981 | 10060 | № 165 от 27.08.2020 |
I квартал 2020 | 9354 | 9955 | 7669 | 9568 | № 84 от 30.04.2020 |
IV квартал 2019 | 9119 | 9726 | 7497 | 9233 | № 30 от 25.02.2020 |
III квартал 2019 | 9368 | 9990 | 7681 | 9514 | № 250 от 31.10.2019 |
II квартал 2019 | 9474 | 10103 | 7787 | 9599 | № 194 от 15.08.2019 |
I квартал 2019 | 9300 | 9915 | 7650 | 9423 | № 131 от 28.05.2019 |
IV квартал 2018 | 9012 | 9634 | 7415 | 9045 | № 42 от 19.02.2019 |
III квартал 2018 | 9034 | 9643 | 7411 | 9143 | № 246 от 23.11.2018 |
II квартал 2018 | 8966 | 9563 | 7353 | 9104 | № 143 от 02.08.2018 |
I квартал 2018 | 8776 | 9365 | 7205 | 8886 | № 89 от 21.05.2018 |
IV квартал 2017 | 8579 | 9168 | 7058 | 8618 | № 26 от 26.02.2018 |
III квартал 2017 | 8975 | 9590 | 7365 | 9048 | № 190 от 07.11.2017 |
II квартал 2017 | 9217 | 9837 | 7567 | 9325 | № 133 от 02.08.2017 |
I квартал 2017 | 8866 | 9458 | 7294 | 8962 | № 76 от 02.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8521 | 9113 | 7021 | 8528 | № 8 от 25.01.2017 |
III квартал 2016 | 8580 | 9168 | 7039 | 8649 | № 207 от 14.11.2016 |
II квартал 2016 | 8722 | 9302 | 7142 | 8866 | № 131 от 26.07.2016 |
I квартал 2016 | 8669 | 9254 | 7133 | 8744 | № 90 от 31.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8211 | 8797 | 6785 | 8140 | № 33 от 10.03.2016 |
III квартал 2015 | 8174 | 8746 | 6719 | 8185 | № 247 от 10.11.2015 |
II квартал 2015 | 8711 | 9290 | 7133 | 8860 | № 177 от 07.08.2015 |
I квартал 2015 | 8402 | 8962 | 6895 | 8522 | № 95 от 12.05.2015 |
IV квартал 2014 | 7164 | 7674 | 5921 | 7104 | № 14 от 04.02.2015 |
III квартал 2014 | 6870 | 7357 | 5653 | 6854 | № 269 от 05.11.2014 |
II квартал 2014 | 6945 | 7425 | 5702 | 6983 | № 181 от 01.08.2014 |
I квартал 2014 | 6603 | 7058 | 5432 | 6632 | № 111 от 07.05.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Адыгейск, Майкоп и других населенных пунктах Республики Адыгея.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Республике Адыгея
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) – это цена месяца жизни в нашей стране. Только самые необходимые товары и услуги, а также продукты включаются специалистами Росстата в т.н. потребительскую корзину. Работающему населению в ПМ засчитываются дополнительно и обязательные сборы, такие как НДФЛ.
Как рассчитывается прожиточный минимум подробно описывается в Постановлении федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ на человека и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ». Примерно так:
- Анализируется уровень потребления продуктов населением РФ за последние 3 месяца и за весь год в целом. Перечень продуктов пересматривается не реже чем каждые пять лет. Но все же ежегодный анализ выявляет изменения предпочтений людей.
- Так вот, определив список, высчитывается объём потребления каждого продукта. Например, в среднем гражданин РФ съедал ежемесячно за последний год по 2 кг картошки, и т.д. После – находим среднюю цену за последний год на продукт, делим на 12 – среднемесячная. Умножаем на коэффициент изменения цен.
- Услуги просчитываются легче – 50% от стоимости товаров.
- Обязательные взносы – примерно треть от стоимости всей ПК.
ПМ рассчитывается для разных групп населения, новая цифра устанавливается Правительством РФ, либо Правительством региона. В Республике Адыгея ПМ устанавливается после представления предложения Минтрудом и Росстатом.