Согласно Постановлению Совета министров Республики Крым № 864 от 05.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 14989 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 16338 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 12891 рублей в месяц;
- для детей - 15559 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Совета министров Республики Крым | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 14989 | 16338 | 12891 | 15559 | № 864 от 05.12.2023 |
с 01.01.2023 | 13944 | 15199 | 11992 | 14846 | № 1218 от 22.12.2022 |
с 01.06.2022 | 13501 | 14717 | 11612 | 13992 | № 404 от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 11592 | 12635 | 9969 | 12006 | № 598 от 12.10.2021 |
2021 год | 10998 | 11753 | 9546 | 11713 | № 54 от 02.02.2021 |
IV квартал 2020 | 11074 | 11846 | 9092 | 11643 | № 55 от 02.02.2021 |
III квартал 2020 | 10945 | 11671 | 8922 | 11713 | № 696 от 11.11.2020 |
II квартал 2020 | 10998 | 11753 | 8971 | 11682 | № 447 от 04.08.2020 |
I квартал 2020 | 10387 | 11102 | 8522 | 10957 | № 256 от 30.04.2020 |
IV квартал 2019 | 10258 | 10982 | 8440 | 10729 | № 75 от 13.02.2020 |
III квартал 2019 | 10509 | 11243 | 8615 | 11058 | № 630 от 12.11.2019 |
II квартал 2019 | 10748 | 11512 | 8843 | 11225 | № 471 от 27.08.2019 |
I квартал 2019 | 10309 | 11044 | 8510 | 10723 | № 288 от 27.05.2019 |
IV квартал 2018 | 9814 | 10545 | 8121 | 10208 | № 61 от 01.02.2019 |
III квартал 2018 | 9904 | 10600 | 8146 | 10509 | № 555 от 16.11.2018 |
II квартал 2018 | 9808 | 10479 | 8049 | 10488 | № 380 от 06.08.2018 |
I квартал 2018 | 9289 | 9931 | 7645 | 9881 | № 228 от 17.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9126 | 9765 | 7522 | 9614 | № 85 от 22.02.2018 |
III квартал 2017 | 9803 | 10481 | 8035 | 10423 | № 643 от 29.11.2017 |
II квартал 2017 | 9936 | 10634 | 8170 | 10487 | № 414 от 18.08.2017 |
I квартал 2017 | 9542 | 10210 | 7878 | 10030 | № 246 от 12.05.2017 |
IV квартал 2016 | 9502 | 10174 | 7850 | 9913 | № 74 от 15.02.2017 |
III квартал 2016 | 9696 | 10368 | 7961 | 10238 | № 564 от 21.11.2016 |
II квартал 2016 | 9794 | 10456 | 8033 | 10405 | № 396 от 15.08.2016 |
I квартал 2016 | 9719 | 10392 | 8017 | 10204 | № 218 от 19.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9361 | 10016 | 7724 | 9643 | № 72 от 20.02.2016 |
III квартал 2015 | 9109 | 9739 | 7480 | 9474 | № 721 от 13.11.2015 |
II квартал 2015 | 8883 | 9484 | 7302 | 9272 | № 508 от 26.08.2015 |
I квартал 2015 | 8349 | 8901 | 6874 | 8741 | № 261 от 13.05.2015 |
IV квартал 2014 | 6573 | 7042 | 5443 | 6709 | № 18 от 28.01.2015 |
III квартал 2014 | 5786 | 6211 | 4780 | 5884 | № 442 от 11.11.2014 |
II квартал 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
I квартал 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Алушта, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта и других населенных пунктах Республики Крым.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Республике Крым
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) – стоимость, которую надо заплатить за продукты, непродовольственные товары, услуги и обязательные платежи, необходимые для более-менее комфортного существования в течение месяца.
Продовольственная, непродовольственная и сервисная составляющие – это потребительская корзина. Перечень наполнения ПК разрабатывается Росстатом не реже 1 раза в 5 лет. В ПК представлено 11 групп продуктов питания, подобранных так, чтобы соблюдались параметры полезности и калорийности. При учёте продуктов в ПМ средняя их стоимость умножается на индекс изменения цен за последний квартал. Непродовольственные товары и услуги засчитываются как половина продуктовой части. Подробный ассортимент ПК опубликован на официальных порталах Минтруда и Росстата, там же можно найти и средние цены.
Хочется также отметить, что величина прожиточного минимума в Севастополе отличается от республиканского значения, поэтому учтите это в своих расчетах.
В Крыму ПМ рассчитывается ежеквартально в соответствии с Законами от № 20-ЗРК «О ПМ в Республике Крым» и № 21-ЗРК «О потребительской корзине в Республике Крым». Решение об изменении ПМ оформляется Постановлением Совмина РК ежеквартально.