Согласно Постановлению Правительства Республики Мордовия № 519 от 04.10.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 13135 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 14317 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 11462 рублей в месяц;
- для детей - 12898 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Республики Мордовия | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 13135 | 14317 | 11462 | 12898 | № 519 от 04.10.2023 |
с 01.01.2023 | 12219 | 13319 | 11021 | 12402 | № 781 от 12.12.2022 |
с 01.06.2022 | 11832 | 12896 | 11622 | 10329 | № 448 от 27.05.2022 |
с 01.01.2022 | 10158 | 11072 | 9372 | 10545 | № 328 от 13.07.2021 |
2021 год | 9716 | 10442 | 9020 | 10149 | № 25 от 29.01.2021 |
IV квартал 2020 | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 | № 24 от 29.01.2021 |
III квартал 2020 | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 | № 593 от 21.10.2020 |
II квартал 2020 | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 | № 420 от 23.07.2020 |
I квартал 2020 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 | № 235 от 20.04.2020 |
IV квартал 2019 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 | № 91 от 04.02.2020 |
III квартал 2019 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 | № 420 от 29.10.2019 |
II квартал 2019 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 | № 322 от 29.07.2019 |
I квартал 2019 | 8872 | 9557 | 7332 | 9101 | № 202 от 22.04.2019 |
IV квартал 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 | № 28 от 25.01.2019 |
III квартал 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 | № 520 от 29.10.2018 |
II квартал 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 | № 396 от 24.07.2018 |
I квартал 2018 | 8160 | 8760 | 6706 | 8555 | № 250 от 23.04.2018 |
IV квартал 2017 | 7824 | 8410 | 6452 | 8045 | № 45 от 29.01.2018 |
III квартал 2017 | 8280 | 8898 | 6805 | 8562 | № 561 от 20.10.2017 |
II квартал 2017 | 8441 | 9068 | 6949 | 8714 | № 417 от 20.07.2017 |
I квартал 2017 | 8082 | 8659 | 6658 | 8306 | № 253 от 24.04.2017 |
IV квартал 2016 | 7776 | 8348 | 6418 | 7911 | № 36 от 26.01.2017 |
III квартал 2016 | 7865 | 8459 | 6483 | 7955 | № 533 от 24.10.2016 |
II квартал 2016 | 7985 | 8555 | 6557 | 8218 | № 360 от 18.07.2016 |
I квартал 2016 | 7911 | 8475 | 6499 | 8142 | № 211 от 21.04.2016 |
IV квартал 2015 | 7863 | 8445 | 6473 | 7982 | № 26 от 27.01.2016 |
III квартал 2015 | 7985 | 8585 | 6566 | 8083 | № 593 от 20.10.2015 |
II квартал 2015 | 8446 | 9063 | 6927 | 8550 | № 435 от 20.07.2015 |
I квартал 2015 | 8300 | 8895 | 6795 | 8467 | № 215 от 20.04.2015 |
IV квартал 2014 | 6997 | 7520 | 5775 | 6977 | № 32 от 19.01.2015 |
III квартал 2014 | 6743 | 7255 | 5575 | 6669 | № 508 от 20.10.2014 |
II квартал 2014 | 6670 | 7143 | 5478 | 6723 | № 328 от 21.07.2014 |
I квартал 2014 | 6510 | 6967 | 5347 | 6579 | № 160 от 28.04.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Краснослободск, Ардатов и других населенных пунктах Республики Мордовия.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Республике Мордовия
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) – нижняя граница уровня жизни, практически черта бедности человека. Это совокупность еды, непродовольственных товаров, услуг и обязательных платежей, которая призвана обеспечить проживание лицу в течение целого месяца. Рассчитывается ПМ органами Росстата – федеральными и региональными – каждый квартал.
Для этого средняя цена на товар из потребительской корзины (Перечень товаров пересматривается аналитиками примерно в 5 лет) умножается на коэффициент изменения цены в регионе, затем все цены складываются. Соотношение цены продовольствия к остальным товарам и услугам – 1 к 0,5.
Республика Мордовия с экономической точки зрения развита не до конца. Преимущества расположения в регионе крупных предприятий, которые сотрудничают с иностранными производителями, пока себя не окупили. Субъект входит в 3-ю группу – группу наименее развитых регионов России. Недостаток рабочих мест и собственных пищевых производств или развитого сельского хозяйства удорожает цены на продуктовую часть потребительской корзины. Соответственно уровень бедности намного выше, чем в регионах с развитым с\х производствами: чем больше человек тратит на еду, тем меньше остаётся у него денег на культурное развитие и на крупные покупки (например, квартиру). Поэтому ПМ по Мордовии устанавливается Кабинетом Министров, а не федеральным Правительством.