Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан № 1630 от 16.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 13135 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 14317 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 11296 рублей в месяц;
- для детей - 12741 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 13135 | 14317 | 11296 | 12741 | № 1630 от 16.12.2023 |
с 01.01.2023 | 12219 | 13319 | 10508 | 11852 | № 1433 от 29.12.2022 |
с 01.06.2022 | 11832 | 12896 | 10175 | 11476 | № 507 от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 10204 | 11122 | 8775 | 10245 | № 841 от 07.09.2021 |
2021 год | 9955 | 10622 | 8423 | 9995 | № 69 от 10.02.2021 |
IV квартал 2020 | 9600 | 10231 | 7817 | 9625 | № 40 от 29.01.2021 |
III квартал 2020 | 9752 | 10374 | 7910 | 9891 | № 979 от 31.10.2020 |
II квартал 2020 | 9668 | 10294 | 7889 | 9713 | № 637 от 30.07.2020 |
I квартал 2020 | 9252 | 9841 | 7546 | 9333 | № 355 от 05.05.2020 |
IV квартал 2019 | 8938 | 9534 | 7311 | 8889 | № 57 от 03.02.2020 |
III квартал 2019 | 9295 | 9920 | 7604 | 9228 | № 972 от 30.10.2019 |
II квартал 2019 | 9450 | 10085 | 7742 | 9373 | № 624 от 29.07.2019 |
I квартал 2019 | 9170 | 9769 | 7511 | 9158 | № 348 от 26.04.2019 |
IV квартал 2018 | 8709 | 9726 | 7121 | 8723 | № 122 от 22.02.2019 |
III квартал 2018 | 8880 | 9450 | 7243 | 8941 | № 955 от 29.10.2018 |
II квартал 2018 | 8800 | 9356 | 7177 | 8896 | № 604 от 26.07.2018 |
I квартал 2018 | 8527 | 9066 | 6970 | 8597 | № 307 от 30.04.2018 |
IV квартал 2017 | 8334 | 8877 | 6822 | 8326 | № 45 от 27.01.2018 |
III квартал 2017 | 8669 | 9269 | 7109 | 8521 | № 815 от 28.10.2017 |
II квартал 2017 | 8568 | 9142 | 7029 | 8490 | № 524 от 28.07.2017 |
I квартал 2017 | 8298 | 8848 | 6811 | 8239 | № 245 от 24.04.2017 |
IV квартал 2016 | 8108 | 8657 | 6644 | 8027 | № 31 от 26.01.2017 |
III квартал 2016 | 8046 | 8606 | 6588 | 7916 | № 788 от 26.10.2016 |
II квартал 2016 | 8141 | 8686 | 6656 | 8097 | № 496 от 22.07.2016 |
I квартал 2016 | 8012 | 8532 | 6560 | 8013 | № 251 от 26.04.2016 |
IV квартал 2015 | 7775 | 8300 | 6389 | 7671 | № 53 от 30.01.2016 |
III квартал 2015 | 7646 | 8170 | 6276 | 7525 | № 806 от 29.10.2015 |
II квартал 2015 | 7786 | 8308 | 6367 | 7735 | № 534 от 22.07.2015 |
I квартал 2015 | 7572 | 8083 | 6203 | 7502 | № 440 от 11.06.2015 |
IV квартал 2014 | 6988 | 7473 | 5743 | 6848 | № 60 от 04.02.2015 |
III квартал 2014 | 6951 | 7443 | 5714 | 6775 | № 796 от 29.10.2014 |
II квартал 2014 | 6961 | 7440 | 5709 | 6851 | № 536 от 25.07.2014 |
I квартал 2014 | 6621 | 7060 | 5429 | 6578 | № 294 от 05.05.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма, Елабуга, Лениногорск, Чистополь, Заинск, Азнакаево, Нурлат, Менделеевск, Бавлы, Буинск, Агрыз, Арск, Мензелинск, Мамадыш и других населенных пунктах Республики Татарстан.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Республике Татарстан
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) – сумма денег, на которую человек сможет позволить себе вести минимально необходимую жизнь в течении месяца. Он сможет купить полезные и сытные продукты, оплатить жилье, доехать до работы, почистить зубы или полечить их не только по ОМС, одеться, обуться, купить канцелярские товары. Работающее население – еще и перечислить государству обязательный платёж — НДФЛ.
Законодательно ПМ регулируется в Республике Татарстан:
- ФЗ от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»;
- Постановлением Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ на человека и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ»;
- Законом РТ от 20.07.05 года N 92-ЗРТ «О порядке определения ПТ в Республике Татарстан»;
- Законом от 13.07.13 N 62-ЗРТ «О потребительской корзине в РТ».
Устанавливается ПМ ежеквартально после тщательных расчётов Росстата, Минсоцразвития и Минтруда.
Чем выше цифра ПМ, тем выше уровень жизни в регионе. Татарстан – на 6 месте среди субъектов РФ по экономическому развитию. Основными статьями доходов являются полезные ископаемые – нефть, продукты её переработки. Также Татарстан – новая столица науки и инноваций, благодаря Иннополису и Зелёному Долу.