Таблица значений РК в регионе
Территории и районы | Круг работников | Размер РК | Нормативная база |
---|---|---|---|
Чукотский автономный округ | |||
На всей территории | Работники предприятий, строек и организаций угольной промышленности, — с 01.07.1971 | 2,0 | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 14.05.1971 № 184/14 |
Плавающий состав судов речного флота и работники береговых предприятий и организаций речного транспорта | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 09.01.1961 № 15/1 | ||
Работники организаций и предприятий радиовещания и телевидения системы Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 19.01.1961 № 45/2 | ||
Работники просвещения, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта, культурно- просветительных учреждений, издательств, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, торговли и общественного питания, заготовок, материально- технического снабжения и сбыта, машиносчетных станций, охраны, органов государственного и хозяйственного управления | Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 04.09.1964 № 380/П-18 | ||
Профессорско- преподавательский состав высших учебных заведений, работники научно- исследовательских, проектных, конструкторских организаций и учреждений, а также другие рабочие и служащие, не переведенные на новые условия оплаты труда, — с 01.01.1966 | Постановление Госкомтруда СССР от 23.06.1965 № 401 | ||
Работники научно- исследовательских учреждений, конструкторских, проектно- конструкторских, проектно- технологических и конструкторско- технологических организаций и вычислительных центров, находящихся на самостоятельном балансе, а также работники, переводимые на новые условия оплаты труда в соответствии с пунктом 10 Постановления Совета Министров СССР от 24 декабря 1969 г. № 972, | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 30.06.1970 № 210/18 | ||
Работники проектных и изыскательских организаций (за исключением изыскательских экспедиций, партий и отрядов) | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 23.09.1969 № 379/23 | ||
Работники организаций и предприятий гидрометеорологической службы | Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 04.09.1964 № 379/П-18 | ||
Работники подразделений и организаций гражданского воздушного флота | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29.11.1960 № 1310/29 | ||
Работники предприятий и организаций автомобильного транспорта и шоссейных дорог | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 22.11.1960 № 1296/30 | ||
Работники железнодорожного транспорта | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 03.11.1960 № 1251/28 | ||
Работники государственных предприятий сельского и лесного хозяйства | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 08.10.1960 № 1167/26 | ||
Работники эксплуатационных предприятий и организаций связи | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 18.06.1960 № 815/17 | ||
Работники лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных предприятий и организаций и химлесхозов, работники предприятий и организаций электроэнергетической, включая работников Объединенных диспетчерских управлений энергосистемами Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР и участковых инспекторов котлонадзора Госгортехнадзора РСФСР, и торфяной промышленности, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов (за исключением производства цемента, асбоцемента, железобетона, бетона, асбеста, графита), стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, легкой (включая текстильную) промышленности, пищевой (исключая рыбную и соляную) промышленности, полиграфической промышленности и промышленности по производству музыкальных инструментов | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.03.1960 № 476/9 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29.03.1965 № 180/9 | ||
Работники предприятий, организаций и флота рыбной промышленности | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.03.1960 № 470/9 | ||
Плавающий состав судов морского флота и работники береговых предприятий и организаций морского транспорта, независимо от их подчиненности | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.03.1960 № 458/9 | ||
Работники строительных и ремонтно-строительных организаций | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.03.1960 № 453/9 | ||
Работники учреждений Госбанка СССР, Стройбанка СССР и финансовых органов | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 21.07.1961 № 302/19 |
ФАЙЛЫ
Скачать таблицу районных коэффициентов в Чукотском автономном округе в .DOC
Чукотский автономный округ ─ это территория, расположенная в Дальневосточном ФО, и относится к районам Крайнего севера. Здесь очень суровый климат, что делает проживание и работу в области трудоемкими. Поэтому российское правительство утвердило в Чукотском крае районный коэффициент для местных работников.
При этом РК распространяется не только на местных жителей, но и на приезжих. Повышающий показатель прибавляется к зарплате с первого дня работы независимо от географического нахождения главного офиса.
Несмотря на то, что размер коэффициента определяет государство, местные власти вправе корректировать его величину. Главное условие ─ не уменьшать множитель.
Как действует РК на Чукотке?
Если во многих регионах величина РК определяется согласно административным единицам, то в Чукотском АО единый множитель действует на всей территории. Однако коэффициент прибавляют к зарплате работников, которые заняты в конкретных сферах. Причем за каждой отраслью закреплено соответствующее постановление:
- № 184/14 ─ строительная, угольная промышленность;
- № 15/1 ─ речной флот, предприятия береговой линии, рыбная промышленность;
- № 45/2 ─ теле-, радиовещание государственных каналов;
- № 380-П/18 ─ соцобеспечение, медицина, педагогика, спорт, культура, ЖКХ, легкая промышленность, оказание услуг местному населению, торговля, общепит;
- № 210/18 ─ технические, проектные, конструкторские центры;
- № 379/23 ─ проектно-изыскательные предприятия, кроме аналогичных экспедиций;
- № 379/П-18 ─ гидрометеорология;
- № 1310/29 ─ гражданская авиация;
- № 1296/30 ─ организация работы автотранспорта;
- № 1251/28 ─ железнодорожная;
- № 1167/26 ─ лесное, сельское хозяйство;
- № 815/17 ─ эксплутационные компании;
- № 476/9 ─ лесная, электроэнергетическая, торфяная промышленность, лесо-, -сплав, -заготовка, деревообработка;
- № 470/9 ─ береговые предприятия, морская рыбная промышленность;
- № 458/9 ─ морской флот, состав морского транспорта;
- № 453/9 ─ ремонтная, строительная;
- № 302/19 ─ финансовые организации, Гос-, Стройбанк.
В постановлении № 401 утвержден коэффициент, который распространяется на профессуру местных ВУЗов, НИИ, включая технические. Младшему составу тоже увеличивают зарплату на этот РК, но с условием, что они переехали из других районов, расположенных в пределах Крайнего севера.
В указанном документе есть комментарий. Если к доходу начисляется множитель согласно постановлению № 401, то прочие надбавки отменяются.