Справочник видов доходов налогоплательщика позволяет гражданам не допустить ошибок при заполнении налоговой декларации. Разбираемся, как работает классификатор, для чего он нужен.
Данные коды утверждены приказом ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@.
Сводная таблица кодов видов доходов налогоплательщика представлена ниже.
Код дохода | Наименование дохода |
---|---|
1010 | Дивиденды |
1011 | Проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, и доходов, получаемых при погашении векселя), включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида, за исключением сумм дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года |
1013 | Проценты, полученные по долговому обязательству любого вида, за исключением указанных по кодам 1011 и 3023 |
1110 | Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 |
1120 | Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 |
1200 | Доходы, полученные в виде иных страховых выплат по договорам страхования |
1201 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам страхования в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок |
1202 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни (за исключением договоров добровольного пенсионного страхования) в случае выплат, связанных с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события (за исключением досрочного расторжения договоров), в части превышения сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную путем последовательного суммирования произведений сумм страховых взносов, внесенных со дня заключения договора страхования ко дню окончания каждого года действия такого договора добровольного страхования жизни (включительно), и действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации |
1203 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного имущественного страхования (включая страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц и (или) страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) в части превышения рыночной стоимости застрахованного имущества в случае гибели или уничтожения застрахованного имущества, либо расходов, необходимых для проведения ремонта (восстановления) этого имущества (в случае, если ремонт не осуществлялся), или стоимости ремонта (восстановления) этого имущества (в случае осуществления ремонта), увеличенных на сумму уплаченных по страхованию этого имущества страховых взносов |
1211 | Доходы, полученные в виде сумм страховых взносов по договорам страхования, если указанные суммы вносятся за физических лиц из средств работодателей либо из средств организаций или индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за которых они вносят страховые взносы |
1212 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемых по договорам добровольного страхования жизни, подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни |
1213 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые по договорам добровольного пенсионного страхования и подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров добровольного пенсионного страхования |
1215 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения |
1219 | Суммы страховых взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, учитываемый в случае расторжения договора добровольного пенсионного страхования |
1220 | Суммы страховых взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, учитываемый в случае расторжения негосударственного пенсионного обеспечения |
1240 | Суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с российскими негосударственными пенсионными фондами, а также суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с российскими негосударственными фондами в пользу других лиц |
1300 | Доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав |
1301 | Доходы, полученные от отчуждения авторских или иных смежных прав |
1400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования имущества (кроме аналогичных доходов от сдачи в аренду жилого и нежилого недвижимого имущества, любых транспортных средств и средств связи, компьютерных сетей) |
1401 | Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества |
1402 | Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества |
1530 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
1531 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
1532 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
1533 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке |
1535 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
1536 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам |
1537 | Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО |
1538 | Доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде по совокупности договоров займа |
1539 | Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО |
1540 | Доходы, полученные от реализации долей участия в уставном капитале организаций |
1541 | Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО |
1542 | Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации |
1543 | Исключено. — Приказ ФНС России от 22.11.2016 N ММВ-7-11/633@ |
1544 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1545 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1546 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1547 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1548 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1549 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1550 | Доходы, полученные налогоплательщиком при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) |
1551 | Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
1552 | Доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде по совокупности договоров займа, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
1553 | Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
1554 | Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
2000 | Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание, денежное довольствие, не подпадающее под действие пункта 29 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц (кроме выплат по договорам гражданско-правового характера) |
2001 | Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) |
2002 | Суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений) |
2003 | Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений |
2004 | Суммы выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, производимые за счет средств федерального бюджета |
2010 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений) |
2012 | Суммы отпускных выплат |
2013 | Сумма компенсации за неиспользованный отпуск |
2014 | Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
2015 | Суточные, превышающие 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации и превышающие 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации |
2016 | Безотчетные суммы, предусмотренные актом Президента Российской Федерации и (или) актом Правительства Российской Федерации, в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с командированием на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры, в размерах, превышающих 700 рублей за каждый день нахождения в такой командировке |
2201 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка |
2202 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна |
2203 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание произведений скульптуры, монументально декоративной живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике |
2204 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) |
2205 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание музыкальных произведений: музыкально-сценических произведений (опер, балетов, музыкальных комедий), симфонических, хоровых, камерных произведений, произведений для духового оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных постановок |
2206 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к опубликованию |
2207 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за исполнение произведений литературы и искусства |
2208 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание научных трудов и разработок |
2209 | Авторские вознаграждения за открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы |
2210 | Вознаграждение, выплачиваемое наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов |
2300 | Пособие по временной нетрудоспособности |
2301 | Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» <1> |
2400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи с перевозками, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки); доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети |
2510 | Оплата за налогоплательщика организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика |
2520 | Доход, полученный налогоплательщиком в натуральной форме, в виде полной или частичной оплаты товаров, выполненных в интересах налогоплательщика работ, оказанных в интересах налогоплательщика услуг |
2530 | Оплата труда в натуральной форме |
2540 | Доход, полученный налогоплательщиком в натуральной форме, безвозмездно или с частичной оплатой в виде цифровых финансовых активов и (или) цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права |
2610 | Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей |
2611 | Суммы прекращенных обязательств по уплате задолженности в связи с признанием такой задолженности в установленном порядке безнадежной к взысканию, за исключением указанных в пункте 62.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
2630 | Материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику |
2640 | Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг |
2641 | Материальная выгода, полученная от приобретения производных финансовых инструментов |
2650 | Материальная выгода, полученная от приобретения цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права |
2651 | Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, полученных в результате их мены на цифровые финансовые активы и (или) цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права |
2710 | Материальная помощь (за исключением материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов, и единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка) |
2720 | Стоимость имущества, полученного в порядке дарения, налоговая база по которому определяется в соответствии с пунктом 6 статьи 210 Налогового Кодекса Российской Федерации |
2721 | Стоимость имущества, полученного в порядке дарения (за исключением имущества, полученного в порядке дарения, налоговая база по которому определяется в соответствии с пунктом 6 статьи 210 Налогового Кодекса Российской Федерации) |
2730 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления |
2740 | Стоимость выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг |
2750 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых не в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления и не в целях рекламы товаров (работ и услуг) |
2760 | Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту |
2761 | Материальная помощь, оказываемая инвалидам общественными организациями инвалидов |
2762 | Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка |
2763 | Суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам |
2770 | Возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом |
2780 | Возмещение (оплата) стоимости приобретенных налогоплательщиком (для налогоплательщика) медикаментов, назначенных им лечащим врачом, в иных случаях, не подпадающих под действие пункта 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
2790 | Сумма помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимость подарков, полученных ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны |
2791 | Исключено. — Приказ ФНС России от 22.11.2016 N ММВ-7-11/633@ |
2800 | Проценты (дисконт), полученные при оплате предъявленного к платежу векселя |
2900 | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой |
3010 | Доходы в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе |
3011 | Доходы в виде выигрышей, полученных от участия в лотерее |
3020 | Доходы в виде процентов, получаемых по вкладам в банках |
3022 | Доходы в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), процентов за использование сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |
3023 | Сумма дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года |
3030 | Доходы в виде выплат, не связанных с выкупом цифрового финансового актива и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровой финансовый актив и утилитарное цифровое право (за исключением доходов в виде выплат, не связанных с выкупом цифрового финансового актива, в случае, если решением о выпуске этого цифрового финансового актива предусмотрена выплата дохода в сумме, равной сумме дивидендов, полученных лицом, выпустившим этот цифровой финансовый актив) |
3031 | Доходы в виде выплат, не связанных с выкупом цифрового финансового актива, в случае, если решением о выпуске этого цифрового финансового актива предусмотрена выплата дохода в сумме, равной сумме дивидендов, полученных лицом, выпустившим этот цифровой финансовый актив |
3032 | Доходы в виде выплат в денежной форме, связанных с выкупом цифрового финансового актива и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровой финансовый актив и утилитарное цифровое право |
3033 | Доходы от отчуждения цифрового финансового актива и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровой финансовый актив и утилитарное цифровое право, в том числе в результате мены цифрового финансового актива и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровой финансовый актив и утилитарное цифровое право |
3100 | Доходы, полученные по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях (договору о приемной семье, договору о патронатной семье) |
3110 | Доходы в виде компенсаций от государственных органов и общественных объединений за время исполнения государственных или иных обязанностей |
4800 | Иные доходы |
Вид дохода
Как известно, граждане Российской Федерации обязаны уплачивать налоги, однако не с каждого из своих доходов. Например, налог с продажи квартиры или иного жилого помещения уплачивается лишь в том случае, если с момента сделки прошло три и более календарных года.
При заполнении налоговой декларации крайне важно прописать, по какому именно основанию налогоплательщик получил доход:
- заработок по месту работы;
- социальное пособие;
- страховая выплата;
- и так далее.
Категория получения дохода играет роль при вычислении процента налогообложения, а также определяет, в какой именно бюджет с дохода будут платиться налоги:
- местный (городской);
- областной (региональный);
- федеральный.
Классификатор
Федеральная налоговая служба приказом от 10 сентября 2015 года утвердила единый классификатор, которым должны пользоваться налогоплательщики при заполнении декларации. Разобраться в нём не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из нескольких таблиц, разделяющих виды доходов на несколько категорий.
Каждому из видов доходов присваивается собственный уникальный код:
- дивиденды – 1010;
- доходы от использования авторских и смежных прав – 1300;
- авторские вознаграждения за создание литературных произведений – 2201;
- и так далее.
Классификатор регулярно обновляется и дополняется. Изменения вносятся соответствующими приказами ФНС России. Сами по себе правки направлены на систематизацию потока денежных средств, находящихся в обороте нашей страны.
Налоговая декларация
Классификатор видов доходов налогоплательщика необходим для заполнения налоговой декларации. Декларацию сдают государственные или муниципальные служащие один раз в определенный период времени. Также декларация может служить этапом проверки для назначения на ту или иную должность.
Например, судья не может иметь никакого иного дохода, кроме заработной платы. Исключение – доход от научной, творческой или преподавательской деятельности. Выход за установленные законом рамки может стать поводом для возбуждения административного или даже уголовного дела.
На нашем сайте вы можете более подробно ознакомиться с содержанием классификатора, понять, к каким видам доходов какие коды применяются.