Внимание! ЕНВД отменён с 2021 года во всех регионах РФ.
Базовая доходность — примерная месячная доходность в рублях на единицу физического показателя.
Физические показатели — единицы, которые участвуют в получении дохода, напрямую зависят от вида предпринимательской деятельности.
Ниже представлена сводная таблица, по которой вы легко сможете сориентироваться.
Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (руб.) |
---|---|---|
Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12 000 |
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках | Общая площадь стоянки (квадратных метров) | 50 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6 000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Количество посадочных мест | 1 500 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала (квадратных метров) | 1 800 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Количество торговых мест | 9 000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места (квадратных метров) | 1 800 |
Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Реализация товаров с использованием торговых автоматов | Количество торговых автоматов | 4 500 |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания посетителей (квадратных метров) | 1 000 |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь, предназначенная для нанесения изображения (квадратных метров) | 3 000 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь экспонирующей поверхности (квадратных метров) | 4 000 |
Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло | Площадь светоизлучающей поверхности (квадратных метров) | 5 000 |
Размещение рекламы на внешней/внутренней поверхности транспортных средств | Количество транспортных средств, используемых для размещения рекламы | 10 000 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (квадратных метров) | 1 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (квадратных метров) | 1 200 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) пользование земельных участков | 10 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) пользование земельного участка (квадратных метров) | 1 000 |
ФАЙЛЫ
Скачать таблицу базовой доходности ЕНВД в DOC
Данные из таблицы устанавливаются законодательно. Основание: п. 3 ст. 346.29 НК РФ.