НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИЗА | ВИД ПЛАТЕЖА | КБК |
---|---|---|
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории РФ | налог | 182 1 03 02011 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02011 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02011 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02011 01 3000 110 | |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории РФ | налог | 182 1 03 02012 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02012 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02012 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02012 01 3000 110 | |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории РФ | налог | 182 1 03 02013 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02013 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02013 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02013 01 3000 110 | |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории РФ | налог | 182 1 03 02020 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02020 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02020 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02020 01 3000 110 | |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории РФ | налог | 182 1 03 02030 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02030 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02030 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02030 01 3000 110 | |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории РФ | налог | 182 1 03 02041 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02041 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02041 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02041 01 3000 110 | |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории РФ | налог | 182 1 03 02042 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02042 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02042 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02042 01 3000 110 | |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории РФ | налог | 182 1 03 02060 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02060 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02060 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02060 01 3000 110 | |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории РФ | налог | 182 1 03 02070 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02070 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02070 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02070 01 3000 110 | |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ | налог | 182 1 03 02080 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02080 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02080 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02080 01 3000 110 | |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории РФ | налог | 182 1 03 02090 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02090 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02090 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02090 01 3000 110 | |
Акцизы на пиво, производимое на территории РФ | налог | 182 1 03 02100 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02100 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02100 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02100 01 3000 110 | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории РФ | налог | 182 1 03 02110 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02110 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02110 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02110 01 3000 110 | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории РФ | налог | 182 1 03 02130 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02130 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02130 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02130 01 3000 110 | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию РФ | налог | 182 1 04 02110 01 1000 110 |
пени | 182 1 04 02110 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 04 02110 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 04 02110 01 3000 110 | |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории РФ | налог | 182 1 03 02210 01 1000 110 |
пени | 182 1 03 02210 01 2100 110 | |
проценты | 182 1 03 02210 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
ФАЙЛЫ
Скачать КБК для уплаты акцизов в .PDFСкачать КБК для уплаты акцизов в формате картинки .JPG
Особенности расчета и уплаты акцизов
Акциз – косвенный налог, он не связан с получением дохода, а включается в цену подакцизного товара:
- пищевого и непищевого этилового спирта, как произведенного в РФ, так и импортного;
- спиртосодержащей продукции;
- табачных изделий;
- легковых автомобилей;
- мотоциклов;
- дизельного топлива;
- моторных масел для двигателей;
- прямогонного бензина.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В конечном итоге, этот налогобеспечивают потребители, приобретая подакцизный товар по цене, в которую заложена стоимость акциза.
Этот сбор является мощным инструментом для наполнения бюджета, поскольку все подакцизные товары очень широко употребляются населением. Платят этот налог ИП и организации, а также лица, перевозящие товары через границу.
Почему растут акцизные ставки
Существует стойкая тенденция к ежегодному увеличению акцизных ставок.
Увеличение акциза на алкоголь призвано способствовать уменьшению масштабов алкогольного злоупотребления, а также воздействовать на оборот нелегальной продукции. Такая же борьба с пагубными пристрастиями является одной из целей акциза на табачные изделия. Владельцы мощных авто со множеством «лошадей» под капотом также вынуждены раскошеливаться на акциз, призванный компенсировать их роскошь.
Расчет и уплата акциза
Акциз вычисляется по каждому налоговому периоду.
Товары с установленными для них твердыми ставками, подлежат акцизу, который вычисляется произведением базы на ставку.
Для «плавающих» ставок нужно вычислить сумму всех необходимых коэффициентов, есть зависимость и от объема продаж.
После вычисления производятся дополнительные вычеты на суммы, которые были уплачены при покупке подакцизных товаров, используемых предпринимателем в качестве сырья для производства других подакцизных товаров.
Уплата акциза происходит за истекший месяц в равных долях в два этапа, в зависимости от объемов продаж за истекший налоговый период.
При этом в платежном поручении нужно правильно указать соответствующий КБК, меняющийся в зависимости от вида акциза.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! КБК для уплаты акциза на товары, ввозимые в РФ, отличаются от тех, что относятся к товарам, производимым в РФ. Уточняйте КБК на соответствующих сайтах.