НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА | КБК |
---|---|
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) | 182 1 09 03021 03 1000 110 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 182 1 09 03021 04 1000 110 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 1 09 03021 05 1000 110 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 182 1 09 03022 01 1000 110 |
Платежи за добычу подземных вод | 182 1 09 03023 01 1000 110 |
Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений федерального значения | 182 1 09 03024 01 1000 110 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 182 1 09 03025 01 1000 110 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду и за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 1 12 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 0000 120 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 0000 120 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 1 12 01050 01 0000 120 |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 076 1 12 03000 01 0000 120 |
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 052 1 12 05010 01 0000 120 |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 076 1 12 06000 01 0000 120 |
Платежи за пользование минеральными ресурсами | 182 1 09 03071 01 1000 110 |
Плата за пользование живыми ресурсами | 182 1 09 03072 01 1000 110 |
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 182 1 09 03062 01 1000 110 |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 182 1 13 01010 01 6000 130 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 182 1 13 01020 01 6000 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 1 13 01190 01 6000 130 |
КБК для уплаты регулярных платежей за пользование недрами
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА | ВИД ПЛАТЕЖА | КБК |
---|---|---|
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории РФ | налог | 182 1 12 02030 01 1000 120 |
пени | 182 1 12 02030 01 2100 120 | |
проценты | 182 1 12 02030 01 2200 120 | |
штрафы | 182 1 12 02030 01 3000 120 | |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | налог | 182 1 12 02080 01 1000 120 |
пени | 182 1 12 02080 01 2100 120 | |
проценты | 182 1 12 02080 01 2200 120 | |
штрафы | 182 1 12 02080 01 3000 120 |
КБК для уплаты налога на игорный бизнес
НАИМЕНОВАНИЕ | ВИД ПЛАТЕЖА | КБК |
---|---|---|
Налог на игорный бизнес | налог | 182 1 06 05000 02 1000 110 |
пени | 182 1 06 05000 02 2100 110 | |
проценты | 182 1 06 05000 02 2200 110 | |
штрафы | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
ФАЙЛЫ
Скачать КБК для уплаты прочих платежей в .PDFСкачать КБК для уплаты прочих платежей в формате картинки .JPG
Какие КБК могут потребоваться для уплаты прочих платежей
Основную группу так называемых «прочих платежей» составляют платежи по НДПИ. Платя налог на добычу полезных ископаемых, предприниматель должен учитывать, какого рода продукты он добывает, а также местоположение используемых недр. От этих факторов зависит не только сумма, но и перераспределение полученных государством налогов в тот или иной бюджет, что находит свое отражение в соответствующих кодах бюджетной классификации.
Прочие платежи по НДПИ вычисляются по различным налоговым базам. Уточнять коэффициенты, региональные налоговые ставки и льготы лучше на официальных сайтах ФНС и региональных властей.
Платежи за добычу подземных вод нужно перечислять по КБК 182 1 09 03023 01 1000 110.
Регулярные платежи (роялти) требуют КБК 182 1 09 03061 01 1000 110.
Платежи за ежегодное проведение разведочных работ платят по КБК 182 1 09 03062 01 1000 110.
Также к прочим платежам относятся платежи:
- за пользование теми или иными водными и биологическими ресурсами;
- за выбросы и сбросы загрязняющих веществ;
- за размещение отходов и иные виды негативного воздействия на окружающую среду;
- прочие платы за предоставление какой-либо информации от госорганов.