Согласно Постановлению Правительства Белгородской области № 720-пп от 18.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 12981 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 14149 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 11164 рублей в месяц;
- для детей - 12592 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Белгородской области | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 12981 | 14149 | 11164 | 12592 | № 720-пп от 18.12.2023 |
с 01.01.2023 | 12075 | 13162 | 10385 | 11713 | № 753-пп от 19.12.2022 |
с 01.06.2022 | 11692 | 12745 | 10055 | 11341 | № 317-пп от 30.05.2022 |
с 01.01.2022 | 10038 | 10941 | 9005 | 10089 | № 384-пп от 13.09.2021 |
2021 год | 9720 | 10634 | 8659 | 9701 | № 40-пп от 08.02.2021 |
IV квартал 2020 | 9593 | 10403 | 8024 | 9435 | № 39-пп от 08.02.2021 |
III квартал 2020 | 9395 | 10298 | 8204 | 9564 | № 522-пп от 21.12.2020 |
II квартал 2020 | 9382 | 10265 | 8204 | 9364 | № 385-пп от 24.08.2020 |
I квартал 2020 | 9236 | 9971 | 7664 | 9126 | № 182-пп от 12.05.2020 |
IV квартал 2019 | 9236 | 9971 | 7664 | 9114 | № 61-пп от 25.02.2020 |
III квартал 2019 | 9236 | 9971 | 7664 | 9114 | № 489-пп от 18.11.2019 |
II квартал 2019 | 9328 | 10039 | 7767 | 9084 | № 351-пп от 13.08.2019 |
I квартал 2019 | 8702 | 9366 | 7257 | 8474 | № 193-пп от 13.05.2019 |
IV квартал 2018 | 8480 | 9129 | 7105 | 8202 | № 90-пп от 25.02.2019 |
III квартал 2018 | 8290 | 8914 | 6899 | 8135 | № 453-пп от 10.12.2018 |
II квартал 2018 | 8376 | 8995 | 6951 | 8291 | № 299-пп от 20.08.2018 |
I квартал 2018 | 8207 | 8806 | 6816 | 8140 | № 184-пп от 28.05.2018 |
IV квартал 2017 | 8281 | 8914 | 6911 | 8068 | № 71-пп от 13.03.2018 |
III квартал 2017 | 8371 | 9002 | 6953 | 8233 | № 410-пп от 13.11.2017 |
II квартал 2017 | 8366 | 8989 | 6954 | 8247 | № 286-пп от 24.07.2017 |
I квартал 2017 | 8222 | 8837 | 6853 | 8068 | № 147-пп от 02.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8099 | 8722 | 6766 | 7851 | № 28-пп от 30.01.2017 |
III квартал 2016 | 8187 | 8809 | 6809 | 8012 | № 377-пп от 31.10.2016 |
II квартал 2016 | 8221 | 8826 | 6822 | 8150 | № 255-пп от 11.07.2016 |
I квартал 2016 | 8105 | 8703 | 6744 | 7999 | № 113-пп от 25.04.2016 |
IV квартал 2015 | 7918 | 8526 | 6621 | 7668 | № 19-пп от 25.01.2016 |
III квартал 2015 | 8073 | 8694 | 6727 | 7854 | № 376-пп от 26.10.2015 |
II квартал 2015 | 8329 | 8955 | 6897 | 8229 | № 312-пп от 24.08.2015 |
I квартал 2015 | 8217 | 8843 | 6839 | 8032 | № 147-пп от 13.04.2015 |
IV квартал 2014 | 6842 | 7385 | 5747 | 6514 | № 8-пп от 19.01.2015 |
III квартал 2014 | 6743 | 7279 | 5655 | 6432 | № 377-пп от 13.10.2014 |
II квартал 2014 | 6824 | 7363 | 5698 | 6564 | № 241-пп от 15.07.2014 |
I квартал 2014 | 6369 | 6866 | 5321 | 6146 | № 150-пп от 14.04.2013 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Белгород, Старый Оскол, Губкин, Шебекино, Алексеевка, Валуйки, Строитель, Новый Оскол и других населенных пунктах Белгородской области.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Белгородской области
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
ТК РФ, гарантируя права работников, обязует компании начислять сотрудникам зарплату, на которую можно прожить. Это правило закреплено в ст.133 Кодекса.
Прожиточный минимум (ПМ) – показатель того, сколько денег надо потратить человеку на потребительскую корзину и на обязательные сборы и платежи.
В ПК входят три группы, для которых рассчитаны предельные пропорции и стоимость на календарный месяц:
- Продукты – рыба, зерновые, овощи, мясо, мучные и т.п.
- Непродовольственные товары – гигиенические и хозтовары, одежда, текстиль, обувь, лекарства, иные необходимые товары (например, учащимся – книги и канцелярка).
- Услуги – учтён проезд на всех видах транспорта, коммунальные платежи и даже культпоходы.
В каждом субъекте (и даже в разных городах одного региона) цифра ПМ неодинаковая. Зависит это от развития региона, нахождения крупных производств или добывающих компаний, развитости транспортной инфраструктуры и других параметров.
На федеральном уровне ПМ с разбивкой по категориям населения, в т.ч. и для трудоспособного, устанавливается ФЗ № 134-ФЗ, который ежеквартально уточняется актуальными цифрами постановлением Правительства РФ.
Субъекты, получая из Статистики отчёты об оценке жизни населения за квартал, так же утверждают новый показатель ПМ.