Согласно Постановлению Правительства Красноярского края № 726-п от 19.09.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 17153 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 18697 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 14752 рублей в месяц;
- для детей - 17408 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 17153 | 18697 | 14752 | 17408 | № 726-п от 19.09.2023 |
с 01.01.2023 | 15956 | 17392 | 13722 | 16642 | № 1124-п от 20.12.2022 |
с 01.06.2022 | 15451 | 16841 | 13288 | 16110 | № 466-п от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 13744 | 14981 | 11820 | 14447 | № 674-п от 29.09.2021 |
2021 год | 13409 | 14186 | 10963 | 14095 | № 110-п от 02.03.2021 |
IV квартал 2020 | 13053 | 13839 | 10185 | 13576 | № 29-п от 19.01.2021 |
III квартал 2020 | 13409 | 14186 | 10426 | 14095 | № 731-п от 20.10.2020 |
II квартал 2020 | 13149 | 13919 | 10248 | 13763 | № 499-п от 14.07.2020 |
I квартал 2020 | 12591 | 13321 | 9843 | 13170 | № 230-п от 14.04.2020 |
IV квартал 2019 | 12290 | 13028 | 9642 | 12725 | № 29-п от 21.01.2020 |
III квартал 2019 | 12689 | 13447 | 9942 | 13169 | № 564-п от 15.10.2019 |
II квартал 2019 | 12682 | 13425 | 9957 | 13192 | № 368-п от 16.07.2019 |
I квартал 2019 | 12247 | 12962 | 9590 | 12776 | № 182-п от 16.04.2019 |
IV квартал 2018 | 11642 | 12332 | 9110 | 12116 | № 9-п от 15.01.2019 |
III квартал 2018 | 11914 | 12605 | 9288 | 12490 | № 614-п от 18.10.2018 |
II квартал 2018 | 11675 | 12327 | 9074 | 12365 | № 418-п от 17.07.2018 |
I квартал 2018 | 11341 | 11981 | 8823 | 11977 | № 183-п от 17.04.2018 |
IV квартал 2017 | 11043 | 11693 | 8609 | 11542 | № 6-п от 19.01.2017 |
III квартал 2017 | 11717 | 12407 | 9128 | 12255 | № 609-п от 11.10.2017 |
II квартал 2017 | 11492 | 12163 | 8972 | 12020 | № 403-п от 18.07.2017 |
I квартал 2017 | 11142 | 11787 | 8695 | 11674 | № 212-п от 19.04.2017 |
IV квартал 2016 | 10821 | 11463 | 8456 | 11272 | № 14-п от 17.01.2017 |
III квартал 2016 | 11080 | 11747 | 8642 | 11525 | № 522-п от 11.10.2016 |
II квартал 2016 | 11111 | 11746 | 8641 | 11708 | № 353-п от 19.07.2016 |
I квартал 2016 | 10954 | 11577 | 8542 | 11530 | № 179-п от 19.04.2016 |
IV квартал 2015 | 10598 | 11227 | 8295 | 11020 | № 13-п от 19.01.2016 |
III квартал 2015 | 10845 | 11507 | 8493 | 11211 | № 550-п от 20.10.2015 |
II квартал 2015 | 11076 | 11726 | 8665 | 11551 | № 365-п от 14.07.2015 |
I квартал 2015 | 10675 | 11291 | 8360 | 11161 | № 171-п от 14.04.2015 |
IV квартал 2014 | 9186 | 9748 | 7225 | 9454 | № 17-п от 20.01.2015 |
III квартал 2014 | 9172 | 9744 | 7194 | 9422 | № 494-п от 17.10.2014 |
II квартал 2014 | 9111 | 9662 | 7103 | 9469 | № 285-п от 15.07.2014 |
I квартал 2014 | 8478 | 8988 | 6618 | 8816 | № 136-п от 15.04.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Железногорск, Минусинск, Зеленогорск, Лесосибирск, Назарово, Шарыпово, Сосновоборск, Дивногорск, Дудинка, Боготол, Енисейск и других населенных пунктах Красноярского края.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Красноярском крае
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) — это совокупность цены потребительской корзины и расходов на платежи государству. Рассчитывается он для нескольких категорий граждан: для работающего населения, для пенсионеров, а также для детей. Устанавливается показатель Постановлением Правительства РФ ежеквартально.
В потребительскую корзину входят только самые необходимые продукты, непродовольственные товары и услуги. Список подготавливает орган Статистики, изучив данные об объёмах народного потребления и о ценах на единицу товара. Величина ПМ используется:
- при формировании бюджетов;
- для обоснования МРОТа;
- как показатель общего уровня жизни населения в целом по стране и в конкретном регионе.
В регионах величина ПМ, как правило, отличается от федеральной величины за счёт иного уровня социально-экономического развития и соответственно цен на первоочередные товары и услуги. Красноярский край – один из самых благодатных для проживания, сосредоточие овощеводства, земледелия, животноводства. Субъект многие годы успешно держится в списке 15-ти регионов РФ по высокому уровню жизни. Цены на продуктовую корзину здесь невысоки.
Регулируется прожиточный минимум в РК следующими актами:
- ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
- Постановлением Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ»;
- Указом Губернатора N 213-уг «О методике исчисления ПМ в крае» от 06.11.13.