Согласно Постановлению Правительства Республики Алтай № 462 от 07.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 14526 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 15833 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 12492 рублей в месяц;
- для детей - 14090 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Республики Алтай | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 14526 | 15833 | 12492 | 14090 | № 462 от 07.12.2023 |
с 01.01.2023 | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 | № 452 от 22.12.2022 |
с 01.06.2022 | 13085 | 14263 | 11253 | 12692 | № 183 от 30.05.2022 |
с 01.01.2022 | 11233 | 12244 | 9777 | 11158 | № 264 от 22.09.2021 |
2021 год | 10838 | 11252 | 9539 | 10875 | № 23 от 16.02.2021 |
IV квартал 2020 | 10697 | 11138 | 8680 | 10729 | № 22 от 16.02.2021 |
III квартал 2020 | 10838 | 11252 | 8926 | 10875 | № 361 от 19.11.2020 |
II квартал 2020 | 10761 | 11155 | 8903 | 10801 | № 281 от 25.08.2020 |
I квартал 2020 | 10327 | 10685 | 8577 | 10405 | № 188 от 27.05.2020 |
IV квартал 2019 | 10041 | 10380 | 8354 | 10094 | № 44 от 20.02.2020 |
III квартал 2019 | 10190 | 10507 | 8543 | 10269 | № 320 от 18.11.2019 |
II квартал 2019 | 10162 | 10468 | 8527 | 10259 | № 204 от 01.08.2019 |
I квартал 2019 | 10096 | 10442 | 8517 | 10220 | № 160 от 31.05.2019 |
IV квартал 2018 | 9752 | 10154 | 8248 | 9938 | № 58 от 25.02.2019 |
III квартал 2018 | 9844 | 10241 | 8247 | 10098 | № 385 от 14.12.2018 |
II квартал 2018 | 9429 | 9820 | 7903 | 9679 | № 252 от 10.08.2018 |
I квартал 2018 | 9298 | 9667 | 7798 | 9542 | № 137 от 08.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9405 | 9797 | 7874 | 9549 | № 20 от 26.01.2018 |
III квартал 2017 | 10025 | 10491 | 8349 | 10107 | № 275 от 20.10.2017 |
II квартал 2017 | 9779 | 10200 | 8172 | 9954 | № 173 от 24.07.2017 |
I квартал 2017 | 9527 | 9890 | 7944 | 9760 | № 94 от 26.04.2017 |
IV квартал 2016 | 9353 | 9729 | 7817 | 9530 | № 14 от 19.01.2017 |
III квартал 2016 | 9584 | 10017 | 8000 | 9679 | № 301 от 14.10.2016 |
II квартал 2016 | 9634 | 10019 | 8033 | 9832 | № 215 от 20.07.2016 |
I квартал 2016 | 9586 | 9944 | 7990 | 9837 | № 120 от 06.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9260 | 9627 | 7753 | 9438 | № 31 от 16.02.2016 |
III квартал 2015 | 9371 | 9810 | 7843 | 9416 | № 361 от 03.11.2015 |
II квартал 2015 | 9596 | 9978 | 7978 | 9772 | № 291 от 10.09.2015 |
I квартал 2015 | 9513 | 9854 | 7884 | 9782 | № 184 от 22.06.2015 |
IV квартал 2014 | 8175 | 8508 | 6828 | 8288 | № 32 от 04.02.2015 |
III квартал 2014 | 8040 | 8414 | 6723 | 8050 | № 298 от 14.10.2014 |
II квартал 2014 | 8015 | 8336 | 6661 | 8126 | № 270 от 25.09.2014 |
I квартал 2014 | 7404 | 7689 | 6174 | 7515 | № 167 от 18.06.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Горно-Алтайск и других населенных пунктах Республики Алтай.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Республике Алтай
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) – сумма денег на один месяц, на которую можно купить минимальный набор продуктов, непродовольственных товаров, оплатить услуги и обязательные платежи.
Техника расчёта подробно описана в Постановлении Правительства № 56 от 29.01.2013 г. «Об утверждении правил исчисления величины ПМ на человека и по группам населения в целом по РФ»:
- Всем товарам из Перечня Росстата (пересоставляется раз в 5 лет) рассчитывается средняя стоимость. Если ПМ рассчитывается для региона, то средняя цена умножается на коэффициент изменения цены на продукт, так получается более корректная цифра, отражающая уровень жизни.
- Затем все товары и услуги «складываются» в потребительскую корзину, а их цены суммируются. Для работающего человека в ПМ входят еще и обязательный платёж – входящий в зарплату НДФЛ.
Предложение с новой цифрой ПМ вносится в правительство Минсоцразвития и Росстатом.
В Республике Адыгея ПМ устанавливается каждый квартал Кабинетом Министров.