Согласно Постановлению Правительства Республики Коми № 410 от 23.08.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 18389 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 20044 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 15961 рублей в месяц;
- для детей - 18558 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Республики Коми | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 18389 | 20044 | 15961 | 18558 | № 410 от 23.08.2023 |
с 01.01.2023 | 17463 | 19035 | 15158 | 17624 | № 630 от 20.12.2022 |
с 01.06.2022 | 16905 | 18426 | 14674 | 17061 | № 258 от 30.05.2022 |
с 01.01.2022 | 14931 | 16275 | 12961 | 15069 | № 438 от 14.09.2021 |
2021 год | 14567 | 15715 | 12645 | 14701 | № 15 от 21.01.2021 |
IV квартал 2020 | 14567 | 15715 | 11884 | 14701 | № 81 от 18.02.2021 |
III квартал 2020 | 14567 | 15715 | 11884 | 14701 | № 531 от 29.10.2020 |
II квартал 2020 | 14424 | 15568 | 11806 | 14492 | № 377 от 28.07.2020 |
I квартал 2020 | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 | № 196 от 23.04.2020 |
IV квартал 2019 | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 | № 45 от 03.02.2020 |
III квартал 2019 | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 | № 515 от 30.10.2019 |
II квартал 2019 | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 | № 355 от 30.07.2019 |
I квартал 2019 | 13456 | 14489 | 11092 | 13402 | № 208 от 26.04.2019 |
IV квартал 2018 | 12948 | 13892 | 10582 | 13025 | № 49 от 04.02.2019 |
III квартал 2018 | 12948 | 13892 | 10582 | 13025 | № 457 от 23.10.2018 |
II квартал 2018 | 12668 | 13555 | 10321 | 12883 | № 345 от 31.07.2018 |
I квартал 2018 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | № 217 от 28.04.2018 |
IV квартал 2017 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | № 70 от 06.02.2018 |
III квартал 2017 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | № 578 от 31.10.2017 |
II квартал 2017 | 12412 | 13276 | 10152 | 12487 | № 395 от 20.07.2017 |
I квартал 2017 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | № 217 от 18.04.2017 |
IV квартал 2016 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | № 48 от 31.01.2017 |
III квартал 2016 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | № 488 от 20.10.2016 |
II квартал 2016 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | № 383 от 01.08.2016 |
I квартал 2016 | 12069 | 12877 | 9802 | 12184 | № 215 от 28.04.2016 |
IV квартал 2015 | 12069 | 12877 | 9802 | 12050 | № 66 от 15.02.2016 |
III квартал 2015 | 12069 | 12877 | 9802 | 12050 | № 480 от 17.11.2015 |
II квартал 2015 | 10817 | 11525 | 8805 | 10694 | № 220 от 18.05.2015 |
I квартал 2015 | 10817 | 11525 | 8805 | 10694 | № 220 от 18.05.2015 |
IV квартал 2014 | 10817 | 11525 | 8805 | 10694 | № 49 от 06.02.2015 |
III квартал 2014 | 10627 | 11293 | 8658 | 10613 | № 420 от 30.10.2014 |
II квартал 2014 | 10627 | 11293 | 8658 | 10613 | № 304 от 25.07.2014 |
I квартал 2014 | 9686 | 10306 | 7866 | 9660 | № 146 от 11.04.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Сыктывкар, Ухта, Воркута, Печора, Усинск, Инта, Сосногорск, Емва и других населенных пунктах Республики Коми.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Республике Коми
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Республика Коми находится во второй группе по экономическому развитию среди субъектов по РФ. Здесь расположено много компаний по добыче и переработке энергетических ресурсов, поэтому достаточно развита сфера труда. Средний показатель безработицы и невысокий уровень крупных невыплат з\п делает регион благоприятным для проживания. Потому и прожиточный минимум не самый низкий по РФ.
Прожиточный минимум (ПМ) – это стоимость необходимого комплекта благ для жизни человека. К нему относятся потребительская корзина и обязательные отчисления государству.
Потребительская корзина представляет из себя набор продуктов и непродовольственных товаров, а также услуг. «Собирают» ее сотрудники Росстата, проанализировав среднее потребление по России за 5 лет, за один год, за один месяц. Они берут в расчёт только самые употребляемые товары, например, среди овощей – картофель, а среди молочного – молоко и творог – и т.д.
Добавляют к ним самые необходимые виды сервиса – например, стрижку или коммунальные платежи. Складывают средние цены на товары, умножают на коэффициент роста цен по региону. Добавляют обязательные платежи – НДФЛ.
После анализа отчёты направляют в Минсоцразвития и в Минтруд, которые составляют и вносят предложение о повышении прожиточного минимума по региону в Правительство Республики. В Коми расчёт и правила ПМ установлены в Законе от 17.03.97 № 17-РЗ «О прожиточном минимуме».