Согласно Постановлению Правительства г. Санкт-Петербурга № 1381 от 21.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 16535 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 18023 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 14220 рублей в месяц;
- для детей - 16039 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства г. Санкт-Петербурга | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 16535 | 18023 | 14220 | 16039 | № 1381 от 21.12.2023 |
с 01.01.2023 | 15094 | 16452 | 12981 | 14641 | № 1336 от 27.12.2022 |
с 01.06.2022 | 14476 | 15779 | 12450 | 14042 | № 508 от 09.06.2022 |
с 01.01.2022 | 12428 | 13571,9 | 10688,1 | 12055,2 | № 665 от 14.09.2021 |
2021 год | 11910,4 | 13073,8 | 10280,3 | 11607,5 | № 143 от 24.03.2021 |
IV квартал 2020 | 11910,4 | 13073,8 | 9664,1 | 11607,5 | № 120 от 15.03.2021 |
III квартал 2020 | 11684,5 | 12826,3 | 9478 | 11391,1 | № 1003 от 02.12.2020 |
II квартал 2020 | 11658,4 | 12796,9 | 9458,1 | 11366,1 | № 687 от 09.09.2020 |
I квартал 2020 | 11561,9 | 12690,3 | 9381,2 | 11272,5 | № 375 от 05.06.2020 |
IV квартал 2019 | 11499,7 | 12622,1 | 9331,7 | 11209,7 | № 135 от 18.03.2020 |
III квартал 2019 | 11465,3 | 12584,3 | 9303,8 | 11176,2 | № 900 от 13.12.2019 |
II квартал 2019 | 11465,3 | 12584,3 | 9303,8 | 11176,2 | № 558 от 22.08.2019 |
I квартал 2019 | 1136 | 12472,1 | 9221,7 | 11074,3 | № 396 от 18.06.2019 |
IV квартал 2018 | 11055,2 | 12118,2 | 8981 | 10783,6 | № 120 от 07.03.2019 |
III квартал 2018 | 11021,3 | 12079,5 | 8954,1 | 10754,6 | № 930 от 11.12.2018 |
II квартал 2018 | 11007,6 | 12063,8 | 8944,3 | 10741,7 | № 690 от 28.08.2018 |
I квартал 2018 | 10862.10 | 11903.10 | 8831.30 | 10594.40 | № 390 от 18.05.2018 |
IV квартал 2017 | 10791.60 | 11868.20 | 8612.20 | 10403.2 | № 177 от 13.03.2018 |
III квартал 2017 | 10791.60 | 11868.20 | 8612.20 | 10403.20 | № 963 от 27.11.2017 |
II квартал 2017 | 10758.70 | 11830.30 | 8591.60 | 10367.90 | № 693 от 17.08.2017 |
I квартал 2017 | 10605.70 | 11658.90 | 8475.50 | 10221.70 | № 417 от 07.06.2017 |
IV квартал 2016 | 10526.40 | 11568.70 | 8419.10 | 10144.60 | № 128 от 09.03.2017 |
III квартал 2016 | 10449.50 | 11482.60 | 8360.60 | 10072.10 | № 642-П от 24.11.2016 |
II квартал 2016 | 10356.50 | 11375.70 | 8294.20 | 9986.20 | № 697 от 17.08.2016 |
I квартал 2016 | 10300.80 | 11312.40 | 8254.60 | 9932.60 | № 421 от 06.06.2016 |
IV квартал 2015 | 10042.50 | 11000.00 | 8034.50 | 9658.30 | № 221 от 06.04.2016 |
III квартал 2015 | 10019.40 | 10998.20 | 7992.10 | 9617.90 | № 1088 от 26.11.2015 |
II квартал 2015 | 9987.00 | 10962.00 | 7967.40 | 9587.20 | № 727 от 24.08.2015 |
I квартал 2015 | 9931.40 | 10899.90 | 7924.60 | 9535.70 | № 550 от 26.06.2015 |
IV квартал 2014 | 8479.20 | 9332.10 | 6704.40 | 8129.30 | № 229 от 05.03.2015 |
III квартал 2014 | 7972.00 | 8765.00 | 6310.60 | 7669.80 | № 1033 от 13.11.2014 |
II квартал 2014 | 7913.10 | 8697.20 | 6270.50 | 7614.20 | № 757 от 25.08.2014 |
I квартал 2014 | 7694.40 | 8449.60 | 6110.40 | 7411.10 | № 439 от 29.05.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в г. Санкт-Петербурге
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в городе Санкт-Петербург
Прожиточный минимум (ПМ) — это оценочная стоимость потребительской корзины и расходы человека на обязательные платежи в государственный бюджет. Обязательный платёж входит в ПМ работающего человека.
Санкт-Петербург – один из лучших регионов для проживания в России. Представительства крупнейших компаний имеют здесь офисы. Средняя зарплата по городу – 40-50 т.р., при этом вилка з/п от 15 т.р. до среднего максимума в 150 т.р. Довольно высокий уровень жизни и выгодное географическое положение делают город привлекательным для жизни.
Законодательное закрепление на территории Санкт-Петербург данный показатель получил в:
- ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
- Постановлении федерального Правительства от 29.01.13 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ»;
- Законе С-Пб от 25.12.23 N 761-135 «О потребительской корзине для основных групп населения в С-Пб»;
- Постановлении Правительства С-Пб от 30.03.04 N 479 «Об установлении величины ПМ в С-Пб»
Устанавливается величина ПМ раз в три месяца Постановлением Правительства РФ. Предварительную работу по расчёту показателя проводит территориальный орган (ТО) Росстата по С-Пб. Согласно Перечню товаров и услуг первой необходимости, он анализирует статистику потребления и цены на данные товары и услуги, рассчитывает необходимые месячные объёмы потребления, а также средние цены, находит показатели изменения цен на продукты и услуги.
Примерный расчет потребительской корзины
Потребительская корзина — это набор непродовольственных товаров, продуктов и услуг. Стоит отметить, что для 2 категорий граждан, для которых рассчитывается величина ПМ, — пенсионеров и детей, по сути, ПК = ПМ, потому что в их ПМ не включены обязательные платежи. ПК считается так:
- Рассчитываем стоимость каждого продукта, для этого находим среднегодовую стоимость и среднегодовое потребление. Оба показателя делим на 12 и умножаем на индекс изменения цены и потребления за последний квартал.
- Перемножаем среднее потребление на среднюю цену за месяц, таким образом находим стоимость объёма продукта на месяц.
- Складываем средние цены объёма продуктов, получаем стоимость ПК.