Согласно Постановлению Правительства г. Севастополя № 500-ПП от 30.10.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 15762 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 17181 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 13555 рублей в месяц;
- для детей - 16182 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства г. Севастополя | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 15762 | 17181 | 13555 | 16182 | № 500-ПП от 30.10.2023 |
с 01.01.2023 | 14519 | 15826 | 12486 | 15560 | № 709-ПП от 26.12.2022 |
с 01.06.2022 | 13919 | 15172 | 11970 | 14665 | № 233-ПП от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 11950 | 13026 | 10277 | 12767 | № 450-ПП от 20.09.2021 |
2021 год | 11380 | 12164 | 9862 | 12276 | № 11-ПП от 28.01.2021 |
IV квартал 2020 | 11396 | 12201 | 9360 | 12113 | № 48-ПП от 18.02.2021 |
III квартал 2020 | 11494 | 12249 | 9346 | 12551 | № 48-ПП от 18.02.2021 |
II квартал 2020 | 11380 | 12164 | 9275 | 12276 | № 431-ПП от 21.08.2020 |
I квартал 2020 | 10724 | 11469 | 8798 | 11458 | № 205-ПП от 21.05.2020 |
IV квартал 2019 | 10723 | 11483 | 8820 | 11349 | № 62-ПП от 10.03.2020 |
III квартал 2019 | 10993 | 11782 | 9030 | 11621 | №62-ПП от 10.03.2020 |
II квартал 2019 | 11538 | 12381 | 9514 | 12094 | № 519-ПП от 02.09.2019 |
I квартал 2019 | 11097 | 11907 | 9172 | 11604 | № 462-ПП от 08.07.2019 |
IV квартал 2018 | 10422 | 11178 | 8583 | 10854 | № 61-ПП от 11.02.2019 |
III квартал 2018 | 10353 | 11064 | 8485 | 10982 | № 744-ПП от 08.11.2018 |
II квартал 2018 | 10099 | 10782 | 8267 | 10766 | № 507-ПП от 09.08.2018 |
I квартал 2018 | 9859 | 10395 | 7977 | 10342 | № 314-ПП от 24.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9713 | 10391 | 7964 | 10259 | № 119-ПП от 22.02.2018 |
III квартал 2017 | 10284 | 11020 | 8432 | 10803 | № 835-ПП от 03.11.2017 |
II квартал 2017 | 10420 | 11162 | 8560 | 10935 | № 597-ПП от 17.08.2017 |
I квартал 2017 | 10005 | 10711 | 8239 | 10487 | № 405-ПП от 25.05.2017 |
IV квартал 2016 | 9713 | 10427 | 7998 | 10137 | № 111-ПП от 16.02.2017 |
III квартал 2016 | 9941 | 10657 | 8147 | 10497 | № 994-ПП от 20.10.2016 |
II квартал 2016 | 9809 | 10503 | 8056 | 10375 | № 800-пп от 18.08.2016 |
I квартал 2016 | 9565 | 10258 | 7892 | 9989 | № 493-пп от 23.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9237 | 9937 | 7629 | 9518 | № 142-ПП от 04.03.2016 |
III квартал 2015 | 8834 | 9512 | 7290 | 9084 | № 1192-ПП от 14.12.2015 |
II квартал 2015 | 8683 | 9329 | 7161 | 9010 | № 945-ПП от 12.10.2015 |
I квартал 2015 | 8330 | 8930 | 6871 | 8655 | № 400-ПП от 18.05.2015 |
IV квартал 2014 | 6356 | 6829 | 5275 | 6492 | № 229-ПП от 30.03.2015 |
III квартал 2014 | 5728 | 6303 | 4841 | 6034 | № 697 от 31.12.2014 |
II квартал 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
I квартал 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в г. Севастополе
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в городе Севастополь
Ежеквартально Росстат рассчитывает величину прожиточного минимума (ПМ) и представляет свои отчёты федеральному Правительству. ПМ — это минимальная стоимость проживания на месяц. Данный минимум вкупе со средней зарплатой показывает, насколько беден или, наоборот, богат регион России. Чем меньше цифра соотношения показателей, тем более дорогая жизнь в субъекте.
Составляющие прожиточного минимума:
- Потребительская корзина — совокупная цена продуктов, непродовольственных товаров и услуг, необходимых человеку для сохранения здоровья и общей функциональности. Рассчитывается корзина поэтапно. Для начала надо выяснить среднемесячные потребление и цену каждого продукта, перемножить показатели между собой и с коэффициентом изменения цен в данном регионе. Затем сложить стоимости всех продуктов. 100% стоимости продуктов считаются суммарной ценой услуг и непродовольственных товаров. Получается, что цена ПК примерно равна 2 ценам продуктовой составляющей.
- Обязательные платежи в виде НДФЛ. Налог входит в ПМ только работающего населения.
В Севастополе величина ПМ устанавливается в соответствии с:
- ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
- Постановлением федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ»;
- Уставом города Севастополя;
- Законом города № 5-ЗС «О Правительстве Севастополя» от 30.04.14;
- Законом № 26-ЗС «О ПМ в городе Севастополе» от 11.06.14.