Согласно Постановлению Правительства Удмуртской Республики № 824 от 11.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 13753 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 14991 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 11828 рублей в месяц;
- для детей - 13340 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Удмуртской Республики | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 13753 | 14991 | 11828 | 13340 | № 824 от 11.12.2023 |
с 01.01.2023 | 12794 | 13945 | 11003 | 12663 | № 745 от 23.12.2022 |
с 01.06.2022 | 12388 | 13504 | 10654 | 12258 | № 281 от 30.05.2022 |
с 01.01.2022 | 10727 | 11692 | 9225 | 10941 | № 406 от 10.08.2021 |
2021 год | 10465 | 11080 | 8917 | 10674 | № 49 от 08.02.2021 |
IV квартал 2020 | 10314 | 10930 | 8343 | 10434 | № 48 от 08.02.2021 |
III квартал 2020 | 10470 | 11080 | 8442 | 10674 | № 545 от 11.11.2020 |
II квартал 2020 | 10384 | 10995 | 8415 | 10518 | № 371 от 14.08.2020 |
I квартал 2020 | 9760 | 10333 | 7926 | 9867 | № 192 от 15.05.2020 |
IV квартал 2019 | 9455 | 10029 | 7687 | 9481 | № 60 от 17.03.2020 |
III квартал 2019 | 9830 | 10445 | 8002 | 9789 | № 528 от 18.11.2019 |
II квартал 2019 | 9992 | 10608 | 8148 | 9964 | № 332 от 07.08.2019 |
I квартал 2019 | 9649 | 10228 | 7865 | 9678 | № 215 от 30.05.2019 |
IV квартал 2018 | 8975 | 9524 | 7318 | 8962 | № 88 от 19.03.2019 |
III квартал 2018 | 9196 | 9748 | 7481 | 9242 | № 504 от 27.11.2018 |
II квартал 2018 | 9150 | 9675 | 7423 | 9302 | № 359 от 29.08.2018 |
I квартал 2018 | 8784 | 9281 | 7140 | 8940 | № 230 от 09.06.2018 |
IV квартал 2017 | 8453 | 8943 | 6881 | 8553 | № 39 от 10.02.2018 |
III квартал 2017 | 9040 | 9574 | 7344 | 9130 | № 521 от 09.12.2017 |
II квартал 2017 | 8934 | 9468 | 7286 | 8964 | № 361 от 23.08.2017 |
I квартал 2017 | 8574 | 9075 | 7007 | 8632 | № 183 от 15.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8594 | 9113 | 7005 | 8610 | № 25 от 13.02.2017 |
III квартал 2016 | 8467 | 9001 | 6911 | 8391 | № 467 от 07.11.2016 |
II квартал 2016 | 8510 | 9017 | 6926 | 8560 | № 301 от 25.07.2016 |
I квартал 2016 | 8548 | 9046 | 6952 | 8645 | № 193 от 10.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8473 | 8987 | 6899 | 8489 | № 33 от 08.02.2016 |
III квартал 2015 | 8599 | 9138 | 7009 | 8548 | № 494 от 02.11.2015 |
II квартал 2015 | 9043 | 9605 | 7370 | 9005 | № 379 от 03.08.2015 |
I квартал 2015 | 8788 | 9326 | 7165 | 8779 | № 194 от 27.04.2015 |
IV квартал 2014 | 7324 | 7796 | 6001 | 7195 | № 26 от 09.02.2015 |
III квартал 2014 | 7230 | 7707 | 5921 | 7072 | № 399 от 27.10.2014 |
II квартал 2014 | 7275 | 7740 | 5941 | 7186 | № 290 от 28.07.2014 |
I квартал 2014 | 6893 | 7322 | 5632 | 6846 | № 173 от 12.05.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Ижевск, Сарапул, Воткинск, Глазов, Можга и других населенных пунктах Удмуртской Республики.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Удмуртской Республике
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Ежеквартально орган Статистики, сообщает гражданам России, в каких объёмах им надо потреблять товары и услуги, и сколько нужно потратить на это денег. Информацию о прожиточном минимуме (ПМ) с разбивкой по группам населения можно найти в Постановлении Правительства РФ либо же в акте региональной администрации.
Показатель используется при составлении бюджета на следующий квартал; при установлении нового МРОТа. По соотношению ПМ со средней зарплатой можно понять, «где в России жить хорошо» — чем ниже его цифра, тем хуже условия жизни. Чем выше цифра, тем жизнь приятнее.
В ПМ входят потребительская корзина, обязательные платежи и сборы. Под платежами и сборами на федеральном уровне понимается НДФЛ. Под потребительской корзиной — минимальный набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг.
Условия жизни в Республике Удмуртия благоприятны для населения (по сравнению с другими регионами). Здесь развиты все отрасли производства, животноводство, овощеводство и пр. Регион обеспечивает себя продовольствием самостоятельно.
Величина ПМ в Удмуртии регулируется:
- Республиканским Законом от 24.04.01 за № 18-РЗ «О ПМ в Удмуртской Республике»;
- ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
- Постановлением федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ».