Согласно Приказу Министерства труда и социального развития Краснодарского края № 1112 от 18.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 14835 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 16170 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 12758 рублей в месяц;
- для детей - 14390 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 14835 | 16170 | 12758 | 14390 | № 1112 от 18.12.2023 |
с 01.01.2023 | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 | № 961 от 16.12.2022 |
с 01.06.2022 | 13363 | 14565 | 11492 | 12962 | № 317 от 01.06.2022 |
с 01.01.2022 | 11682 | 12733 | 10170 | 11392 | № 593 от 13.09.2021 |
2021 год | 11397 | 12298 | 9922 | 11114 | № 162 от 16.02.2021 |
IV квартал 2020 | 11261 | 12191 | 9322 | 10755 | № 114 от 04.02.2021 |
III квартал 2020 | 11298 | 12190 | 9300 | 11012 | № 1695 от 03.12.2020 |
II квартал 2020 | 11397 | 12298 | 9375 | 11114 | № 1237 от 02.09.2020 |
I квартал 2020 | 10805 | 11675 | 8943 | 10398 | № 762 от 18.06.2020 |
IV квартал 2019 | 10621 | 11507 | 8816 | 10072 | № 264 от 03.03.2020 |
III квартал 2019 | 10989 | 11898 | 9080 | 10508 | № 2104 от 11.11.2019 |
II квартал 2019 | 11107 | 12030 | 9159 | 10639 | № 1471 от 23.08.2019 |
I квартал 2019 | 10698 | 11565 | 8868 | 10254 | № 800 от 16.05.2019 |
IV квартал 2018 | 10228 | 11075 | 8496 | 9716 | № 119 от 06.02.2019 |
III квартал 2018 | 10238 | 11059 | 8455 | 9890 | № 1654 от 31.10.2018 |
II квартал 2018 | 10365 | 11185 | 8559 | 10057 | № 1084 от 31.07.2018 |
I квартал 2018 | 10005 | 10800 | 8293 | 9647 | № 651 от 17.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9925 | 10737 | 8229 | 9486 | № 105 от 01.02.2018 |
III квартал 2017 | 10143 | 10964 | 8377 | 9773 | № 1706 от 30.10.2017 |
II квартал 2017 | 10296 | 11141 | 8525 | 9845 | № 1096 от 31.07.2017 |
I квартал 2017 | 9884 | 10685 | 8208 | 9452 | № 559 от 27.04.2017 |
IV квартал 2016 | 9603 | 10397 | 7982 | 9118 | № 139 от 14.02.2017 |
III квартал 2016 | 9694 | 10497 | 8017 | 9262 | № 1410 от 07.11.2016 |
II квартал 2016 | 9958 | 10764 | 8219 | 9603 | № 876 от 20.07.2016 |
I квартал 2016 | 9673 | 10443 | 8005 | 9347 | № 568 от 05.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9261 | 10025 | 7691 | 8811 | № 98 от 03.02.2016 |
III квартал 2015 | 9326 | 10086 | 7722 | 8940 | № 508 от 12.10.2015 |
II квартал 2015 | 9584 | 10366 | 7928 | 9182 | № 298 от 16.07.2015 |
I квартал 2015 | 9223 | 9965 | 7654 | 8850 | № 141 от 27.04.2015 |
IV квартал 2014 | 8027 | 8682 | 6694 | 7625 | № 43 от 06.02.2015 |
III квартал 2014 | 7698 | 8331 | 6416 | 7298 | № 847 от 05.11.2014 |
II квартал 2014 | 7656 | 8286 | 6365 | 7283 | № 458 от 30.07.2014 |
I квартал 2014 | 7421 | 8027 | 6178 | 7065 | № 155 от 24.04.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Ейск, Кропоткин, Славянск-на-Кубани, Анапа, Туапсе, Лабинск, Геленджик, Тихорецк, Крымск, Тимашевск, Белореченск, Курганинск, Усть-Лабинск, Кореновск, Апшеронск, Темрюк, Абинск, Новокубанск, Гулькевичи, Горячий Ключ и других населенных пунктах Краснодарского края.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Краснодарском крае
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) устанавливается на территории России ежеквартально Правительством после предоставления отчета из органов Статистики. Рассчитывается он для трёх категорий граждан:
- работающего населения;
- пенсионеров;
- детей.
В ПМ входят потребительская корзина (ПК) и НДФЛ (обязательный платёж). НДФЛ в ПМ, как понятно, учитывается только работающему населению. ПК — это набор продуктов, товаров и услуг первой необходимости. Перечень данных позиций утверждается органами Статистики каждые 5 лет. При расчёте стоимости ПМ главную роль играет цена продуктовой составляющей, остальные элементы (непродовольственные товары и услуги) считаются в половину от стоимости продуктов.
ПМ используется для формирования бюджетов, для определения цифры МРОТа, для анализа уровня жизни населения.
Правительство Краснодарского края устанавливает ПМ для своих граждан ежеквартально, ориентируясь при этом на нормы:
- ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
- Постановления федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ»;
- Краевого Закона от 9.06.00 за № 1980-КЗ «О ПМ и государственной соцпомощи в Крае»;
- Приказа Департамента труда и занятости населения №354 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ в Крае» от 5 сентября 2013.