Согласно Постановлению Правительства Республики Хакасия № 943 от 07.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 15762 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 17181 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 13555 рублей в месяц;
- для детей - 15876 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Республики Хакасия | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 15762 | 17181 | 13555 | 15876 | № 943 от 07.12.2023 |
с 01.01.2023 | 14663 | 15983 | 12610 | 14782 | № 782 от 15.12.2022 |
с 01.06.2022 | 14198 | 15476 | 12210 | 14310 | № 315 от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 12189 | 13286 | 10483 | 12822 | № 400 от 20.08.2021 |
2021 год | 11784 | 12414 | 9986 | 12509 | № 44 от 08.02.2021 |
IV квартал 2020 | 11795 | 12428 | 9421 | 12511 | № 43 от 05.02.2021 |
III квартал 2020 | 12150 | 12777 | 9643 | 13046 | № 638 от 27.11.2020 |
II квартал 2020 | 11772 | 12399 | 9395 | 12507 | № 416 от 04.08.2020 |
I квартал 2020 | 11107 | 11693 | 8905 | 11783 | № 262 от 21.05.2020 |
IV квартал 2019 | 10809 | 11397 | 8684 | 11387 | № 70 от 02.03.2020 |
III квартал 2019 | 11113 | 11734 | 8908 | 11683 | № 614 от 06.12.2019 |
II квартал 2019 | 11139 | 11752 | 8957 | 11705 | № 385 от 06.08.2019 |
I квартал 2019 | 10579 | 11150 | 8519 | 11139 | № 209 от 08.05.2019 |
IV квартал 2018 | 9876 | 10416 | 7962 | 10365 | № 66 от 12.03.2019 |
III квартал 2018 | 10053 | 10609 | 8080 | 10557 | № 548 от 23.11.2018 |
II квартал 2018 | 9803 | 10326 | 7874 | 10361 | № 428 от 13.08.2018 |
I квартал 2018 | 9557 | 10053 | 7673 | 9860 | № 234 от 17.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9133 | 9625 | 7358 | 9612 | № 64 от 19.02.2018 |
III квартал 2017 | 9538 | 10079 | 7671 | 9974 | № 581 от 10.11.2017 |
II квартал 2017 | 9343 | 9857 | 7520 | 9811 | № 412 от 14.08.2017 |
I квартал 2017 | 9141 | 9647 | 7346 | 9599 | № 239 от 19.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8958 | 9442 | 7194 | 9450 | № 173 от 17.04.2017 |
III квартал 2016 | 9189 | 9709 | 7369 | 9636 | № 561 от 16.11.2016 |
II квартал 2016 | 9233 | 9727 | 7398 | 9776 | № 423 от 01.09.2016 |
I квартал 2016 | 9250 | 9727 | 7402 | 9858 | № 223 от 16.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8905 | 9240 | 7159 | 9347 | № 45 от 10.02.2016 |
III квартал 2015 | 9002 | 9256 | 7233 | 9374 | № 587 от 13.11.2015 |
II квартал 2015 | 9285 | 9809 | 7457 | 9724 | № 364 от 28.07.2015 |
I квартал 2015 | 9110 | 9619 | 7317 | 9558 | № 218 от 11.05.2015 |
IV квартал 2014 | 8006 | 8477 | 6462 | 8293 | № 51 от 18.02.2015 |
III квартал 2014 | 8125 | 8608 | 6540 | 8418 | № 581 от 14.11.2014 |
II квартал 2014 | 8033 | 8487 | 6444 | 8420 | № 394 от 11.08.2014 |
I квартал 2014 | 7529 | 7943 | 6044 | 7921 | № 218 от 12.05.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Абакан, Черногорск и других населенных пунктах Республики Хакасия.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Республике Хакасия
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) – это стоимостная оценка первоочередных потребностей человека на месяц жизни в России. Устанавливается он Правительством РФ и региональной администрацией ежеквартально. Рассчитывается для детей, пенсионеров и трудящегося населения.
В Республике Хакасия ПМ законодательно основан на:
- ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
- Постановлении федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ»;
- Законе от 09.11.04 за № 79 «О ПМ в РХ»;
- Постановлении от 13.07.01 за № 147 о Правилах установления ПМ.
Прожиточный минимум используется как основной показатель уровня жизни, в качестве обоснования МРОТа и для формирования регионального и федерального бюджетов.
В состав входят потребительская корзина и обязательные платежи. Платежи относятся только к ПМ работоспособного населения. Это НДФЛ, который уплачивается с зарплаты.
В потребительскую корзину входят продукты, непродовольственные товары и услуги. Объем и стоимость каждой составляющей считаются как среднестатистические. Лучше всего отражена реальная стоимость продуктов, их цена считается по полной. А вот непродовольственные товары и услуги считаются как половина стоимости продуктов.