Согласно Постановлению Правительства Брянской области № 718-п от 26.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 14217 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 15497 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 12387 рублей в месяц;
- для детей - 14078 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Брянской области | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 14217 | 15497 | 12387 | 14078 | № 718-п от 26.12.2023 |
с 01.01.2023 | 13560 | 14780 | 11854 | 13472 | № 601-п от 19.12.2022 |
с 01.06.2022 | 13127 | 14309 | 11475 | 13042 | № 223-п от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 11731 | 12787 | 10254 | 11654 | № 347-п от 30.08.2021 |
2021 год | 11280 | 12085 | 9860 | 11206 | № 30-п от 01.02.2021 |
IV квартал 2020 | 10950 | 11760 | 9104 | 10672 | № 16-п от 25.01.2021 |
III квартал 2020 | 11342 | 12154 | 9359 | 11274 | № 482-п от 26.10.2020 |
II квартал 2020 | 11280 | 12085 | 9319 | 11206 | № 297-п от 20.07.2020 |
I квартал 2020 | 10537 | 11305 | 8751 | 10334 | № 171-п от 20.04.2020 |
IV квартал 2019 | 10320 | 11092 | 8603 | 9990 | № 14-п от 27.01.2020 |
III квартал 2019 | 10615 | 11411 | 8823 | 10312 | № 482-п от 14.10.2019 |
II квартал 2019 | 10905 | 11721 | 9058 | 10606 | № 304-п от 18.07.2019 |
I квартал 2019 | 10461 | 11224 | 8700 | 10233 | № 193-п от 29.04.2019 |
IV квартал 2018 | 9655 | 10358 | 8051 | 9421 | № 12-п от 21.01.2019 |
III квартал 2018 | 9880 | 10593 | 8202 | 9720 | № 525-п от 15.10.2018 |
II квартал 2018 | 10056 | 10763 | 8309 | 10029 | № 343-п от 16.07.2018 |
I квартал 2018 | 9558 | 10228 | 7917 | 9508 | № 194-п от 23.04.2018 |
IV квартал 2017 | 9279 | 9943 | 7714 | 9132 | № 36-п от 12.02.2018 |
III квартал 2017 | 9732 | 10428 | 8065 | 9619 | № 549-п от 30.10.2017 |
II квартал 2017 | 9887 | 10615 | 8203 | 9677 | № 338-п от 24.07.2017 |
I квартал 2017 | 9244 | 9916 | 7703 | 9034 | № 165-п от 17.04.2017 |
IV квартал 2016 | 8971 | 9634 | 7497 | 8690 | № 12-п от 23.01.2017 |
III квартал 2016 | 9117 | 9797 | 7594 | 8844 | № 524-п от 10.10.2016 |
II квартал 2016 | 9223 | 9889 | 7659 | 9068 | № 352-п от 11.07.2016 |
I квартал 2016 | 9084 | 9727 | 7536 | 8994 | № 203-п от 18.04.2016 |
IV квартал 2015 | 8723 | 9359 | 7263 | 8522 | № 44-п от 15.01.2016 |
III квартал 2015 | 8733 | 9387 | 7268 | 8470 | № 471-п от 02.10.2015 |
II квартал 2015 | 9138 | 9827 | 7590 | 8866 | № 323-п от 17.07.2015 |
I квартал 2015 | 8776 | 9420 | 7290 | 8583 | № 158-п от 17.04.2015 |
IV квартал 2014 | 7565 | 8141 | 6324 | 7259 | № 14-п от 26.01.2015 |
III квартал 2014 | 7362 | 7936 | 6160 | 7003 | № 444-п от 20.10.2014 |
II квартал 2014 | 7443 | 8020 | 6199 | 7132 | № 322-п от 21.07.2014 |
I квартал 2014 | 6969 | 7489 | 5794 | 6777 | № 162-п от 14.04.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Брянск, Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Унеча, Стародуб, Карачев, Жуковка и других населенных пунктах Брянской области.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Брянской области
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Брянская область стабильно входит во вторую группу регионов по социально-экономическому развитию. Крупных производств, а значит и работодателей в регионе немного, поэтому постепенно незначительно снижаются реальные доходы населения.
Мероприятия по повышению уровня жизни жителей области ведутся в рамках:
- госпрограммы « Содействие занятости…, улучшение условий труда»;
- закона от 29 декабря 2015года N 151-З «О социальном партнёрстве в сфере труда в Брянской области»;
- ФЗ от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»;
- Постановления федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины прожиточного минимума на человека и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ»
Устанавливается прожиточный минимум (ПМ) ежеквартально после выхода отчётов Росстата и внесения предложения Минтрудом.
ПМ – минимальный набор благ и обязанностей, которые должен оплатить человек, чтобы прожить месяц в РФ. Сюда входят: еда, непродовольственные товары (шампунь, лекарства, одежда и пр.) и обязательные налоги и взносы в бюджет.