Согласно Постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 198-ПП от 18.09.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 16535 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 18023 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 14220 рублей в месяц;
- для детей - 17440 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 16535 | 18023 | 14220 | 17440 | № 198-ПП от 18.09.2023 |
с 01.01.2023 | 15381 | 16765 | 13228 | 16769 | № 276-ПП от 19.12.2022 |
с 01.06.2022 | 14894 | 16235 | 12808 | 15805 | № 129-ПП от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 12890 | 14050 | 11085 | 14160 | № 185-ПП от 13.09.2021 |
2021 год | 12576 | 12998 | 9679 | 13815 | № 9-ПП от 30.01.2021 |
IV квартал 2020 | 11311 | 11819 | 8922 | 11804 | № 8-ПП от 30.01.2021 |
III квартал 2020 | 11723 | 12192 | 9159 | 12501 | № 273-ПП от 27.11.2020 |
II квартал 2020 | 12576 | 12998 | 9679 | 13815 | № 170-ПП от 17.08.2020 |
I квартал 2020 | 11586 | 12002 | 9010 | 12558 | № 146-ПП от 06.07.2020 |
IV квартал 2019 | 10872 | 11330 | 8551 | 11472 | № 37-ПП от 17.03.2020 |
III квартал 2019 | 11199 | 11646 | 8751 | 11945 | № 245-ПП от 26.12.2019 |
II квартал 2019 | 12431 | 12834 | 9565 | 13707 | № 143-ПП от 30.08.2019 |
I квартал 2019 | 11801 | 12191 | 9124 | 12952 | № 98-ПП от 17.06.2019 |
IV квартал 2018 | 10497 | 10899 | 8255 | 11230 | № 31-ПП от 07.03.2019 |
III квартал 2018 | 10557 | 10969 | 8243 | 11336 | № 211-ПП от 13.11.2018 |
II квартал 2018 | 11007 | 11383 | 8559 | 11978 | № 241-ПП от 17.12.2018 |
I квартал 2018 | 10469 | 10749 | 8316 | 11517 | № 120-ПП от 02.07.2018 |
IV квартал 2017 | 10140 | 10553 | 8019 | 10707 | № 30-ПП от 02.03.2018 |
III квартал 2017 | 10570 | 10999 | 8588 | 11590 | № 215-ПП от 28.11.2017 |
II квартал 2017 | 11566 | 11925 | 8936 | 12778 | № 170-ПП от 19.09.2017 |
I квартал 2017 | 10753 | 11169 | 8207 | 11687 | №122-ПП от 23.06.2017 |
IV квартал 2016 | 10183 | 10593 | 8009 | 10803 | № 46-ПП от 27.03.2017 |
III квартал 2016 | 10285 | 10742 | 7881 | 10949 | № 203-ПП от 21.11.2016 |
II квартал 2016 | 11266 | 11596 | 8650 | 12560 | № 131 от 26.07.2016 |
I квартал 2016 | 10609 | 10942 | 8192 | 11711 | № 85-пп от 16.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9366 | 9872 | 7460 | 9416 | № 7-пп от 29.01.2016 |
III квартал 2015 | 8231 | 8669 | 6652 | 8216 | № 260-ПП от 16.11.2015 |
II квартал 2015 | 9017 | 9399 | 7164 | 9067 | № 201-ПП от 31.08.2015 |
I квартал 2015 | 8521 | 8959 | 6859 | 8579 | № 103-ПП от 25.05.2015 |
IV квартал 2014 | 7357 | 7791 | 5912 | 7228 | № 26-ПП от 20.02.2015 |
III квартал 2014 | 6903 | 7310 | 5456 | 6862 | № 274-ПП от 26.11.2014 |
II квартал 2014 | 7156 | 7568 | 5700 | 7112 | № 186-ПП от 20.08.2014 |
I квартал 2014 | 6867 | 7238 | 5565 | 6821 | № 88-ПП от 25.04.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Нальчик, Прохладный, Баксан, Нарткала, Майский, Тырныауз, Терек, Чегем и других населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Кабардино-Балкария входит в 3 группу регионов по экономической ситуации – с худшими условиями жизни. Потому и уровень прожиточного минимума здесь ниже, чем во многих других регионах.
Прожиточный минимум (ПМ) – это минимальная «цена жизни» для работающего человека на месяц. В эту стоимость входят потребительская корзина и обязательные платежи государству. Потребительская корзина – это набор продуктов, товаров и услуг первой необходимости.
- Для расчета берутся среднемесячные стоимости максимально затребованных населением региона продуктов – овощей, мяса, рыбы, крупы, хлеба – и непродовольственных товаров – одежды\обуви, предметов гигиены. ( 1)
- Затем рассчитывается цена услуг и непродовольственных товаров – еще 100% средней стоимости продуктов. (2)
- Затем 1 категория складывается со 2.
При расчетах обязательно используются коррелирующие индексы, учитывающие настоящие (реальные) цены в регионе. Также в ПМ учитывают обязательные платежи для работающих – НДФЛ.
ПМ рассчитывается Росстатом КБР ежеквартально на основании Закона Республики от 18.05.05 года N 30-РЗ «О прожиточном минимуме в КБР». Проект Постановления об изменении уровня ПМ подготавливает Минтруд КБР.