Согласно Постановлению Правительства Республики Карелия № 571-П от 11.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 18681 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 20362 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 16066 рублей в месяц;
- для детей - 18121 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Республики Карелия | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 18681 | 20362 | 16066 | 18121 | № 571-П от 11.12.2023 |
с 01.01.2023 | 17877 | 19486 | 15374 | 17341 | № 640-П от 28.11.2022 |
с 01.06.2022 | 16614 | 18109 | 14680 | 16116 | № 412-П от 15.09.2021 (ред. от 31.05.2022) |
с 01.01.2022 | 15104 | 16463 | 13345 | 14651 | № 412-П от 15.09.2021 |
2021 год | 14467 | 15713 | 12783 | 13819 | № 29-П от 09.02.2021 |
IV квартал 2020 | 14196 | 15438 | 11865 | 13444 | № 82-П от 16.03.2021 |
III квартал 2020 | 14467 | 15713 | 12057 | 13819 | № 608-П от 18.12.2020 |
II квартал 2020 | 14391 | 15627 | 12025 | 13713 | № 456-П от 08.09.2020 |
I квартал 2020 | 13611 | 14798 | 11401 | 12869 | № 271-П от 04.06.2020 |
IV квартал 2019 | 13307 | 14360 | 11058 | 12281 | № 86-П от 16.03.2020 |
III квартал 2019 | 13795 | 15026 | 11545 | 12961 | № 438-П от 22.11.2019 |
II квартал 2019 | 14019 | 15267 | 11742 | 13167 | № 325-П от 23.08.2019 |
I квартал 2019 | 13471 | 14658 | 11304 | 12660 | № 213-П от 31.05.2019 |
IV квартал 2018 | 12829 | 13975 | 10798 | 11957 | № 103-П от 11.03.2019 |
III квартал 2018 | 13041 | 14206 | 10886 | 12285 | № 460-П от 14.12.2018 |
II квартал 2018 | 13030 | 14186 | 10862 | 12330 | № 327-П от 06.09.2018 |
I квартал 2018 | 12551 | 13659 | 10495 | 11849 | № 206-П от 13.06.2018 |
IV квартал 2017 | 12203 | 13298 | 10230 | 11415 | № 103-П от 07.03.2018 |
III квартал 2017 | 12813 | 13964 | 10728 | 12005 | № 427-П от 05.12.2017 |
II квартал 2017 | 12798 | 13932 | 10756 | 11978 | № 282-П от 17.08.2017 |
I квартал 2017 | 12296 | 13389 | 10354 | 11467 | № 207-П от 19.06.2017 |
IV квартал 2016 | 12007 | 13090 | 10121 | 11130 | № 84-П от 13.03.2017 |
III квартал 2016 | 12185 | 13292 | 10241 | 11312 | № 406-П от 16.11.2016 |
II квартал 2016 | 12230 | 13306 | 10255 | 11512 | № 319-п от 22.08.2016 |
I квартал 2016 | 11975 | 13030 | 10046 | 11266 | № 193-п от 26.05.2016 |
IV квартал 2015 | 11569 | 12586 | 9724 | 10858 | № 82-П от 02.03.2016 |
III квартал 2015 | 11719 | 12776 | 9873 | 10689 | № 373-П от 30.11.2015 |
II квартал 2015 | 12039 | 13109 | 10148 | 11210 | № 282-П от 01.09.2015 |
I квартал 2015 | 11357 | 12338 | 9551 | 10707 | № 167-П от 01.06.2015 |
IV квартал 2014 | 9682 | 10524 | 8158 | 9090 | № 53-П от 19.02.2015 |
III квартал 2014 | 9480 | 10307 | 8000 | 8873 | № 335-П от 13.11.2014 |
II квартал 2014 | 9313 | 10080 | 7895 | 8765 | № 271-П от 29.08.2014 |
I квартал 2014 | 8802 | 9541 | 7382 | 8275 | №151-П от 16.05.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Петрозаводск, Кондопога, Костомукша, Сегежа, Сортавала, Медвежьегорск и других населенных пунктах Республики Карелия.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Республике Карелия
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) в Республике Карелия устанавливается Постановлением правительства ежеквартально. Он основан на статданных, представляемых Росстатом за предыдущие 3 месяца.
Законодательным базисом ПМ в Карелии являются:
- ФЗ от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»;
- Постановление федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ на человека и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ»;
- республиканские законы об установлении конкретной суммы.
ПМ – это сумма денег, на которую работающий человек может прожить целый месяц в конкретном субъекте. Естественно, приобретая только строго оговоренные товары массового потребления и услуги. В перечень, составляемый Росстатом, входят самые топовые товары у покупателей.
Из продуктов составляется рацион, который должен удовлетворить минимальные нужды в витаминно-минеральном комплексе и калорийности. Выбираются продукты из молочки, хлебобулочных изделий, круп, овощей, фруктов.
Из непродовольственных товаров представлены предметы гигиены, одежда и обувь и пр. Причем 2 последние категории включаются с понижающим коэффициентом – потому, что пара сапог рассчитана на более длительный, чем месяц, период.
При расчёте ПМ учитывается и пользование услугами – транспортом, парикмахерскими, коммунальными и пр. В ПМ работающего человека входят и обязательные платежи – НДФЛ (берется усредненный — пониженный размер).
Т.е. ПМ – это цена самых необходимых продуктов, товаров и услуг (потребительская корзина) и обязательных платежей.