Согласно Постановлению Правительства Чеченской Республики № 324 от 13.12.2023 года с 01.01.2024 величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения - 14835 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения - 16170 рублей в месяц;
- для пенсионеров - 12758 рублей в месяц;
- для детей - 14390 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Чеченской Республики | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
с 01.01.2024 | 14835 | 16170 | 12758 | 14390 | № 324 от 13.12.2023 |
с 01.01.2023 | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 | № 297 от 21.12.2022 |
с 01.06.2022 | 13363 | 14565 | 11492 | 12962 | № 133 от 31.05.2022 |
с 01.01.2022 | 11472 | 12504 | 10271 | 11576 | № 185 от 08.09.2021 |
2021 год | 11240 | 11572 | 9196 | 11294 | № 17 от 02.02.2021 |
IV квартал 2020 | 11240 | 11572 | 9196 | 11294 | № 16 от 02.02.2021 |
III квартал 2020 | 11333 | 11668 | 9179 | 11414 | № 330 от 24.11.2020 |
II квартал 2020 | 11190 | 11563 | 9176 | 11168 | № 224 от 02.09.2020 |
I квартал 2020 | 11156 | 11531 | 9186 | 11118 | № 134 от 23.06.2020 |
IV квартал 2019 | 11035 | 11430 | 9097 | 10957 | № 46 от 03.03.2020 |
III квартал 2019 | 10998 | 11396 | 9089 | 10904 | № 229 от 27.11.2019 |
II квартал 2019 | 10997 | 11350 | 8976 | 10811 | № 168 от 09.09.2019 |
I квартал 2019 | 10609 | 10967 | 8553 | 10552 | № 95 от 02.07.2019 |
IV квартал 2018 | 10508 | 10927 | 8474 | 10367 | № 27 от 12.02.2019 |
III квартал 2018 | 10264 | 10695 | 8311 | 10128 | № 269 от 10.12.2018 |
II квартал 2018 | 10197 | 10548 | 8372 | 10154 | № 166 от 07.08.2018 |
I квартал 2018 | 10170 | 10512 | 8343 | 10143 | № 101 от 19.06.2018 |
IV квартал 2017 | 9995 | 10299 | 8424 | 9957 | № 42 от 19.03.2018 |
III квартал 2017 | 9542 | 9844 | 7924 | 9520 | № 286 от 07.12.2017 |
II квартал 2017 | 9693 | 9996 | 8138 | 9650 | № 195 от 05.09.2017 |
I квартал 2017 | 9784 | 10080 | 8227 | 9751 | № 123 от 06.06.2017 |
IV квартал 2016 | 8724 | 9543 | 8224 | 7522 | № 28 от 07.03.2017 |
III квартал 2016 | 8704 | 9539 | 8171 | 7486 | № 212 от 29.12.2016 |
II квартал 2016 | 8721 | 9525 | 8204 | 7549 | № 138 от 05.09.2016 |
I квартал 2016 | 8926 | 9700 | 8701 | 7717 | № 86 от 14.06.2016 |
IV квартал 2015 | 8508 | 9317 | 8102 | 7348 | № 26 от 09.03.2016 |
III квартал 2015 | 8475 | 9274 | 8077 | 7330 | № 235 от 30.11.2015 |
II квартал 2015 | 7838 | 8660 | 6667 | 6873 | № 153 от 26.08.2015 |
I квартал 2015 | 7827 | 8637 | 6706 | 6873 | № 107 от 10.06.2015 |
IV квартал 2014 | 6771 | 7471 | 5799 | 5949 | № 41 от 27.02.2015 |
III квартал 2014 | 6702 | 7409 | 5625 | 5900 | № 233 от 15.12.2014 |
II квартал 2014 | 6465 | 7057 | 5461 | 5826 | № 181 от 07.10.2014 |
I квартал 2014 | 6551 | 7088 | 5531 | 6008 | № 100 от 03.06.2014 |
ФАЙЛЫСкачать таблицу в формате DOC
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Грозный, Урус-Мартан, Шали, Гудермес, Аргун и других населенных пунктах Чеченской Республики.
Смотрите также:
— Минимальный размер оплаты труда в Чеченской Республике
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) — это количество денег, которое нужно для приобретения продуктов, непродовольственных товаров и услуг, предусмотренных Перечнем Росстата. Утверждается показатель ежеквартально Постановлением Правительства РФ.
Так как не всё население России одинаково активно, то показатель рассчитывается для нескольких категорий: для пенсионеров, работающего населения, детей. ПМ пенсионеров и детей состоит только из стоимости потребительской корзины. В минимум работающего населения входит ещё и обязательный платёж — НДФЛ, который уплачивается с зарплаты.
Потребительская корзина — это набор самых необходимых продуктов, непродовольственных товаров и услуг. Собирается она исходя из объёмов народного потребления и цен на товары.
Величина ПМ в Чечне не слишком отличается от средней по стране, что, однако, не означает высокого социально-экономического развития региона. В бюджет Республики постоянно «вливаются» крупные транши из федерального бюджета, т.к. собственных средств на все нужды не хватает. ПМ в Республике устанавливается и регулируется:
- ФЗ от 24 октября 1997 за № 134-ФЗ «О ПМ в РФ»;
- Постановлением федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ по РФ»;
- Законом РЧ от 10 июля 2007 «Об установлении ПК и порядка определения ПМ в Чеченской Республике» № 43-P3.